
ETF风向标

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这38家筹码松动的公司[25/05/26] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.05.26星期一 | 近期点赞数较多 |
| 刘纪鹏:中国股市搞到5040点难吗? | 近期点赞数较多 |
| 芯片重大突破!央视官宣:正式迈入5nm时代 | 近期点赞数较多 |
| 利润大增270%,欧陆通,赛力斯的影子! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/05/26] | 近期收藏数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日利民股份涨幅4.80%[25/05/26] | 近期收藏数较多 |
| A股当前股息率大于5%且市盈率小于10的仅有这17家公司! | 近期收藏数较多 |
| 核聚变核心装置:托卡马克装置产业链个股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息来了!(附概念股) | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 南方中证1000ETF | 2.305 | 华夏上证50ETF | 3.997 |
| 南方中证500ETF | 1.991 | 易方达创业板ETF | 1.236 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.292 | 嘉实沪深300ETF | 0.978 |
| 华夏沪深300ETF | 0.181 | 易方达上证50ETF | 0.562 |
| 华夏中证500ETF | 0.124 | 易方达沪深300ETF | 0.514 |
| 广发中证500ETF | 0.035 | 嘉实中证500ETF | 0.497 |
| 工银瑞信中证500ETF | 0.03 | 天弘沪深300ETF | 0.295 |
| 平安中证500ETF | 0.023 | 工银沪深300ETF | 0.142 |
| 易方达深证100ETF | 0.132 | ||
| 华安上证180ETF | 0.106 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 华宝中证医疗ETF | 1.619 | 招商上证消费80ETF | 0.420 |
| 富国中证军工龙头ETF | 1.256 | 广发中证传媒ETF | 0.391 |
| 广发中证军工ETF | 0.784 | 国泰中证生物医药ETF | 0.352 |
| 国泰中证军工ETF | 0.689 | 易方达中证红利ETF | 0.327 |
| 鹏华中证国防ETF | 0.554 | 建信沪深300红利ETF | 0.135 |
| 鹏华中证酒ETF | 0.523 | 富国中证消费50ETF | 0.119 |
| 国泰CES半导体ETF | 0.254 | 工银瑞信深证红利ETF | 0.066 |
| 华宝中证科技龙头ETF | 0.125 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.058 |
| 华夏中证人工智能ETF | 0.120 | 华安中证细分医药ETF | 0.052 |
| 汇添富中证上海国企ETF | 0.117 | 易方达沪深300非银ETF | 0.045 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 国联安中证全指半导体ETF | 1.925 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 2.480 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 1.231 | 汇添富中证银行ETF | 0.539 |
| 国泰中证煤炭ETF | 0.849 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.524 |
| 华宝中证全指证券ETF | 0.664 | 汇添富中证医药卫生ETF | 0.078 |
| 华宝中证银行ETF | 0.488 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.032 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 0.451 | 国泰中证钢铁ETF | 0.030 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 0.375 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.027 |
| 南方中证全指房地产ETF | 0.339 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF | 0.014 |
| 国泰上证180金融ETF | 0.175 | 华夏上证医药卫生ETF | 0.011 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 0.053 | 华夏上证主要消费ETF | 0.010 |

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。