大资金
2025-05-21
证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽人丽妆 605136 | 10.12% | 12.55 | -151 | 33.09 | 68,061 | 13.54 | |||||
乐山电力 600644 | -8.81% | 15.32 | 333 | 21.50 | 104,861 | 12.71 | |||||
保龄宝 002286 | -5.68% | 12.56 | 33 | 28.16 | 35,728 | 7.70 | 浙商证券 | 买入 | 2025-05-09 | ||
智莱科技 300771 | 4.27% | 12.03 | 77 | 9.96 | 11,955 | 5.48 | |||||
云内动力 000903 | 0.98% | 4.18 | -6 | 17.75 | 39,795 | 4.96 | |||||
赛升药业 300485 | -13.34% | 11.09 | 33 | 30.31 | 11,085 | 3.65 | |||||
星网宇达 002829 | 0.73% | 19.86 | -18 | 4.81 | 10,360 | 3.57 | |||||
国轩高科 002074 | -0.46% | 26.65 | 38 | 15.37 | 163,400 | 3.55 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-05-20 | |
江淮汽车 600418 | 5.88% | 39.58 | -40 | 11.31 | 271,863 | 3.15 | 光大证券 | 2025-05-15 | |||
爱朋医疗 300753 | -3.47% | 24.20 | -371 | 4.35 | 6,205 | 3.11 | |||||
中衡设计 603017 | 0.87% | 9.85 | 63 | 15.47 | 8,442 | 3.11 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-24 | |
*ST节能 000820 | -4.24% | 2.65 | -82 | 15.72 | 2,135 | 2.71 | |||||
新亚电缆 001382 | 22.87 | 69 | 2.84 | 3,642 | 2.65 | 申万宏源证券 | 2025-03-04 | ||||
安彩高科 600207 | 0.81% | 5.13 | -12 | 23.62 | 14,752 | 2.64 | |||||
东方锆业 002167 | -3.76% | 9.54 | 32 | 5.18 | 18,525 | 2.56 | |||||
大连热电 600719 | 0.60% | 7.22 | -26 | 5.40 | 7,401 | 2.53 | |||||
*ST南置 002305 | -2.52% | 2.08 | -1 | 15.55 | 8,280 | 2.30 | |||||
德尔股份 300473 | 2.65% | 33.18 | 101 | 17.41 | 11,421 | 2.29 | |||||
蓝海华腾 300484 | -1.70% | 22.39 | 96 | 7.63 | 7,827 | 2.10 | |||||
天铁科技 300587 | -3.25% | 6.20 | 1095 | 14.39 | 12,496 | 1.97 |
展开阅读全文