大资金
2025-05-14
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
20250514-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
交易笔数和换手率日报[25/05/13] | 近期点赞数较多 |
跨境贸易支付物流,最正宗的9家公司! | 近期点赞数较多 |
利好丨5月13日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2025.05.14星期三 | 近期收藏数较多 |
黄金最新分析!影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为763.90元[25/05/13] | 近期收藏数较多 |
【军工贸易】印巴冲突激发军贸需求!军工价值重估时刻已到! | 近期收藏数较多 |
刚刚!特斯拉爆出机器人最新视频,深度绑定核心供应商名单曝光 | 近期收藏数较多 |
光伏产业链+固态电池产业链核心龙头梳理! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州龙杰 603332 | 军工,涤纶 | 14.36 | 10.04 | 2.78 | 8.94 | |||||
尚荣医疗 002551 | 养老,医疗器械 | 4.39 | 10.03 | 2.35 | 8.75 | |||||
捷安高科 300845 | 软件,人工智能 | 17.70 | 20.00 | 1.28 | 7.05 | |||||
恒而达 300946 | 智能制造,融资融券 | 70.56 | 20.00 | 2.77 | 6.96 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-11 | |
中集环科 301559 | 智能制造,融资融券 | 18.10 | 16.62 | 0.79 | 4.84 | 华泰证券 | 19.94 | 增持 | 维持 | 2025-04-28 |
利君股份 002651 | 机器人,军工 | 11.89 | 9.99 | 2.64 | 3.93 | |||||
茂化实华 000637 | 石油化工,旅游 | 4.03 | 10.11 | 0.57 | 3.88 | |||||
渤海化学 600800 | 芯片,融资融券 | 4.00 | 9.89 | 1.71 | 3.86 | |||||
成飞集成 002190 | 汽车零部件,军工 | 29.66 | 10.01 | 3.80 | 3.57 | |||||
*ST创兴 600193 | 数字经济,稀土永磁 | 4.18 | 5.03 | 0.61 | 3.45 | |||||
汇洲智能 002122 | 大数据,人工智能 | 4.22 | 8.48 | 2.76 | 3.29 | |||||
襄阳轴承 000678 | 汽车零部件,新能源汽车 | 18.15 | 10.00 | 2.54 | 3.04 | |||||
立昂技术 300603 | 腾讯,大数据 | 12.56 | 14.91 | 1.38 | 2.97 | |||||
华胜天成 600410 | 腾讯,芯片 | 10.68 | 9.99 | 3.41 | 2.92 | |||||
锦江航运 601083 | 航运,融资融券 | 12.99 | 9.99 | 0.69 | 2.74 | 华创证券 | 12.7 | 推荐 | 维持 | 2025-04-15 |
吉林化纤 000420 | 融资融券,风电 | 4.10 | 9.92 | 2.76 | 2.73 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
南 京 港 002040 | 航运,港口 | 8.45 | 10.03 | 1.11 | 2.70 | |||||
安 纳 达 002136 | 新能源汽车,股权转让 | 10.33 | 10.01 | 0.56 | 2.54 | |||||
宁波远洋 601022 | 航运,融资融券 | 10.11 | 10.01 | 0.62 | 2.48 | |||||
展鹏科技 603488 | 新能源汽车,军工 | 9.37 | 9.98 | 0.65 | 2.37 | |||||
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 21.33 | 5.96 | 1.88 | 2.26 | 长江证券 | 买入 | 2025-04-30 | ||
宁波东力 002164 | 融资融券,风电 | 10.55 | 6.24 | 1.14 | 2.25 | |||||
快意电梯 002774 | 人工智能,股权转让 | 8.29 | 6.01 | 0.48 | 2.06 | |||||
合众思壮 002383 | 芯片,大数据 | 9.63 | 10.06 | 1.40 | 1.96 | |||||
甘化科工 000576 | 军工,并购重组 | 10.07 | 10.05 | 0.84 | 1.93 | |||||
润贝航科 001316 | 石油化工,国产替代 | 49.83 | 10.00 | 0.26 | 1.90 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-25 | |
国芳集团 601086 | 电子商务,新零售 | 12.91 | 9.59 | 1.62 | 1.88 | |||||
永安药业 002365 | 医药,食品 | 12.41 | 10.02 | 0.57 | 1.88 | |||||
达实智能 002421 | 腾讯,养老 | 3.69 | 10.15 | 1.39 | 1.87 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-12-30 | |
国货航 001391 | 苹果,华为 | 7.32 | 3.98 | 1.15 | 1.87 | 申万宏源证券 | 2024-12-16 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航天南湖 688552 | 军工,融资融券 | 38.59 | -3.72 | 0.49 | 1.51 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-04-27 | |
华纺股份 600448 | 智能制造,融资融券 | 4.34 | -3.77 | 0.41 | 1.50 | |||||
宝通科技 300031 | 机器人,人工智能 | 27.23 | -3.27 | 1.22 | 1.28 | 东北证券 | 买入 | 2025-05-11 | ||
*ST正平 603843 | 光伏,储能 | 2.51 | -4.92 | 0.22 | 1.27 | |||||
*ST东易 002713 | 小米,人工智能 | 5.06 | 0.20 | 0.23 | 1.10 | |||||
中荣股份 301223 | 小米,智能制造 | 15.45 | -8.31 | 0.16 | 0.93 | |||||
*ST交投 002200 | 污水处理,园林 | 8.28 | -3.27 | 0.14 | 0.89 | |||||
酷特智能 300840 | 人工智能,智能制造 | 23.73 | -2.79 | 0.36 | 0.86 | |||||
宝馨科技 002514 | 芯片,光伏 | 6.47 | 0.78 | 0.29 | 0.82 | |||||
*ST奥维 002231 | 军工,5G | 2.92 | -2.99 | 0.07 | 0.80 | |||||
春光科技 603657 | 家电,小米 | 23.99 | -7.02 | 0.25 | 0.79 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-19 | |
新国都 300130 | 腾讯,芯片 | 22.99 | -1.71 | 0.77 | 0.78 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-28 | |
老百姓 603883 | 腾讯,医药 | 19.21 | -4.76 | 1.11 | 0.76 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-06 | |
天箭科技 002977 | 军工,卫星导航 | 46.43 | -4.68 | 0.23 | 0.74 | |||||
青岛金王 002094 | 腾讯,电子商务 | 8.50 | 4.29 | 0.42 | 0.72 | |||||
万向钱潮 000559 | 芯片,小米 | 9.10 | -6.57 | 2.10 | 0.70 | |||||
ST华西 002630 | 光伏,储能 | 2.40 | -5.14 | 0.18 | 0.69 | |||||
鑫磊股份 301317 | 人工智能,新能源汽车 | 42.57 | 11.56 | 0.13 | 0.69 | |||||
爱乐达 300696 | 智能制造,军工 | 21.65 | -2.96 | 0.23 | 0.63 | |||||
*ST沐邦 603398 | 光伏,IP | 5.23 | -4.91 | 0.14 | 0.63 | |||||
武汉凡谷 002194 | 芯片,教育 | 15.25 | 0.59 | 0.49 | 0.63 | |||||
长城科技 603897 | 新能源汽车,融资融券 | 28.02 | -6.63 | 0.35 | 0.60 | |||||
宏达高科 002144 | 机器人,汽车零部件 | 11.83 | -5.21 | 0.10 | 0.59 | |||||
凯美特气 002549 | 芯片,融资融券 | 9.76 | -0.41 | 0.39 | 0.57 | |||||
三晖电气 002857 | 机器人,储能 | 17.56 | -0.79 | 0.13 | 0.57 | |||||
天桥起重 002523 | 机器人,机械 | 3.73 | -4.11 | 0.29 | 0.55 | |||||
百达精工 603331 | 家电,光伏 | 11.59 | -0.77 | 0.13 | 0.54 | |||||
航天电子 600879 | 传感器,芯片 | 9.28 | -4.13 | 1.61 | 0.53 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-08 | |
天虹股份 002419 | 腾讯,人工智能 | 5.94 | -1.00 | 0.36 | 0.51 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
晓程科技 300139 | 芯片,光伏 | 17.34 | -3.67 | 0.21 | 0.51 |
展开阅读全文