大资金
2025-04-24
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/04/24] | 近期点赞数较多 |
接下来,明天关注的方向 | 近期点赞数较多 |
加速,万丰奥威,稳了! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/04/24] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2025.04.24星期四 | 近期收藏数较多 |
一天吃透一条产业链:【人形机器人】 | 近期收藏数较多 |
人形机器人概念——成长最快的8家企业 | 近期收藏数较多 |
【全网最全】人形机器人概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先达股份 603086 | 农药,生物农药 | 8.01 | 10.03 | 3.39 | 9.75 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2025-02-26 | |
海联金汇 002537 | 汽车零部件,5G | 8.95 | 9.95 | 10.17 | 9.68 | |||||
三晖电气 002857 | 智能电网,储能 | 14.97 | -1.45 | 1.04 | 5.43 | |||||
丰华股份 600615 | 汽车零部件,光伏 | 14.36 | 10.04 | 1.13 | 4.21 | |||||
天沃科技 002564 | 光伏,风电 | 5.65 | 9.92 | 1.86 | 3.84 | |||||
永安药业 002365 | 医药,食品 | 12.38 | 10.04 | 1.09 | 3.58 | |||||
金凯生科 301509 | 医药,融资融券 | 31.48 | 20.02 | 0.62 | 3.45 | |||||
迪生力 603335 | 汽车零部件,宁德时代 | 4.49 | 10.05 | 0.64 | 3.35 | |||||
天元宠物 301335 | 融资融券,电子商务 | 25.40 | 19.98 | 0.42 | 3.30 | 中金公司 | 27.5 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-04-22 |
兄弟科技 002562 | 医药,原料药 | 4.79 | 10.11 | 1.07 | 3.18 | |||||
新金路 000510 | 芯片,军工 | 6.61 | 9.98 | 1.27 | 3.17 | |||||
宁波中百 600857 | 黄金,电子商务 | 9.77 | 4.16 | 0.69 | 3.14 | |||||
源飞宠物 001222 | 电子商务,饲料 | 16.02 | 6.73 | 0.39 | 3.11 | 东莞证券 | 买入 | 2024-12-30 | ||
天保基建 000965 | 融资融券,房地产 | 5.13 | 8.23 | 1.75 | 3.06 | |||||
华泰股份 600308 | 融资融券,环保包装 | 4.08 | 5.97 | 1.80 | 2.90 | |||||
好想你 002582 | 教育,旅游 | 12.00 | 9.99 | 1.15 | 2.79 | |||||
恒基达鑫 002492 | 融资租赁,创投 | 5.60 | 6.26 | 0.61 | 2.73 | |||||
好当家 600467 | 医药,融资融券 | 2.42 | 6.61 | 0.96 | 2.71 | |||||
广西能源 600310 | 储能,光伏 | 4.99 | 8.24 | 1.91 | 2.61 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-04-08 | |
浔兴股份 002098 | 电子商务,跨境电商 | 9.66 | 10.02 | 0.88 | 2.53 | |||||
久祺股份 300994 | 融资融券,跨境电商 | 16.66 | 20.03 | 0.49 | 2.50 | 中金公司 | 16.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-04-22 |
飞天诚信 300386 | 软件,芯片 | 18.23 | 9.49 | 1.05 | 2.32 | |||||
天元股份 003003 | 小米,电子商务 | 15.52 | 9.99 | 0.39 | 2.18 | |||||
中欣氟材 002915 | 融资融券,钠离子电池 | 16.38 | 10.01 | 1.02 | 2.16 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-08 | |
金河生物 002688 | 环保,食品 | 6.66 | 6.39 | 1.04 | 2.09 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-04-09 | ||
韶能股份 000601 | 储能,光伏 | 6.31 | 9.93 | 1.35 | 1.98 | 华源证券 | 增持 | 2025-04-22 | ||
新晨科技 300542 | 软件,华为 | 21.53 | 7.70 | 1.04 | 1.96 | 西部证券 | 买入 | 2024-11-25 | ||
西陇科学 002584 | 医药,医疗器械 | 10.78 | 10.00 | 0.86 | 1.84 | |||||
郴电国际 600969 | 新能源汽车,一带一路 | 8.07 | 9.95 | 0.52 | 1.74 | |||||
*ST铖昌 001270 | 软件,半导体 | 33.09 | 1.01 | 0.57 | 1.69 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-23 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉诚国际 603535 | 无人驾驶,智能制造 | 9.38 | -9.89 | 1.33 | 2.97 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2025-03-05 | |
浙大网新 600797 | 大数据,软件 | 10.05 | -4.38 | 2.43 | 2.36 | |||||
ST张家界 000430 | 旅游,微信 | 6.99 | 0.57 | 0.54 | 2.32 | |||||
安记食品 603696 | 融资融券,食品 | 12.24 | -9.53 | 0.66 | 2.29 | |||||
双成药业 002693 | 半导体,医药 | 10.27 | 7.31 | 0.96 | 2.27 | |||||
青岛金王 002094 | 腾讯,电子商务 | 9.29 | 3.91 | 1.33 | 2.07 | |||||
红旗连锁 002697 | 腾讯,融资融券 | 6.74 | -2.32 | 1.38 | 1.90 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-23 | |
坤泰股份 001260 | 汽车零部件,汽车制造 | 16.55 | -7.54 | 0.09 | 1.62 | |||||
威领股份 002667 | 储能,融资融券 | 12.76 | -8.33 | 0.42 | 1.39 | |||||
海陆重工 002255 | 芯片,光伏 | 9.61 | 2.78 | 0.79 | 1.29 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-03-24 | |
华西能源 002630 | 储能,光伏 | 4.27 | -7.17 | 0.54 | 1.19 | |||||
华鹏飞 300350 | 智能制造,软件 | 6.37 | -5.21 | 0.35 | 1.18 | |||||
红 宝 丽 002165 | 新材料,融资融券 | 12.51 | 4.51 | 1.05 | 1.16 | |||||
信雅达 600571 | 大数据,软件 | 16.29 | -8.48 | 0.86 | 1.15 | |||||
天和磁材 603072 | 消费电子,汽车零部件 | 47.45 | -7.29 | 0.34 | 1.12 | 申万宏源证券 | 2024-12-16 | |||
国芳集团 601086 | 电子商务,新零售 | 11.94 | -5.61 | 0.85 | 1.07 | |||||
东方通 300379 | 智能制造,大数据 | 6.71 | -9.81 | 0.38 | 1.06 | 海通证券 | 20.55 | 优于大市 | 2025-04-02 | |
数码视讯 300079 | 5G,华为 | 5.35 | -6.96 | 0.67 | 0.98 | |||||
新国都 300130 | 无人驾驶,安防 | 23.19 | -8.12 | 0.98 | 0.98 | 海通国际证券 | 23.31 | 优于大市 | 维持 | 2025-04-10 |
皇庭国际 000056 | 半导体,芯片 | 3.02 | -3.51 | 0.25 | 0.91 | |||||
拉卡拉 300773 | 小米,腾讯 | 25.17 | -9.04 | 1.66 | 0.90 | 国泰君安 | 27.9 | 增持 | 维持 | 2025-01-15 |
凯美特气 002549 | 芯片,融资融券 | 9.77 | -4.68 | 0.60 | 0.89 | |||||
丽尚国潮 600738 | 电子商务,一带一路 | 5.36 | -9.46 | 0.32 | 0.78 | 国泰君安 | 5.32 | 增持 | 维持 | 2024-11-05 |
京城股份 600860 | 机器人,融资融券 | 14.12 | 2.69 | 0.48 | 0.78 | |||||
长盛轴承 300718 | 机器人,机械 | 79.71 | -3.73 | 1.19 | 0.77 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-24 | |
天海防务 300008 | 融资融券,风电 | 5.68 | -3.56 | 0.72 | 0.77 | |||||
罗博特科 300757 | 智能制造,华为 | 130.51 | -8.71 | 1.48 | 0.76 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2025-01-02 | |
江苏吴中 600200 | 人工智能,医药 | 4.39 | -10.04 | 0.24 | 0.76 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-01-21 | |
麦趣尔 002719 | 新疆,食品 | 8.29 | -5.79 | 0.10 | 0.76 | |||||
国货航 001391 | 苹果,华为 | 7.09 | -2.61 | 0.44 | 0.75 | 申万宏源证券 | 2024-12-16 |
展开阅读全文