
财报解析科
| 行业 | 披露公司占比 | 营业收入增速(2023年) | 营业收入增速(2024年) | 归母净利润增速(2023年) | 归母净利润增速(2024年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 32.94% | -1.43% | -10.71% | 102.05% | 4014.03% |
| 农林牧渔 | 32.93% | -1.22% | 9.70% | -120.67% | 783.46% |
| 综合 | 26.67% | 6.46% | 16.45% | 1.01% | 329.41% |
| 非银金融 | 47.95% | -12.95% | 17.69% | -8.07% | 55.24% |
| 交通运输 | 46.73% | 0.20% | 11.03% | 19.46% | 37.86% |
| 汽车 | 31.43% | 27.63% | 18.14% | 52.67% | 30.27% |
| 电子 | 29.66% | -1.53% | 14.97% | 6.11% | 24.26% |
| 机械设备 | 20.96% | -0.00% | 6.47% | -6.04% | 11.94% |
| 家用电器 | 31.58% | 10.82% | 7.54% | 15.80% | 11.45% |
| 电气设备 | 27.98% | 14.34% | -3.16% | 42.80% | 9.35% |
| 食品饮料 | 33.65% | 5.85% | 4.29% | 15.24% | 7.59% |
| 公用事业 | 25.71% | 2.93% | -2.21% | 137.01% | 4.88% |
| 银行 | 61.11% | -1.08% | -0.52% | 0.84% | 1.89% |
| 有色金属 | 40.35% | 0.48% | 4.85% | -26.85% | -0.16% |
| 通信 | 20.62% | 2.98% | 2.71% | 13.81% | -0.36% |
| 医药生物 | 28.66% | 4.43% | 0.76% | -6.59% | -1.26% |
| 纺织服装 | 28.99% | 3.18% | 5.00% | 52.40% | -2.23% |
| 采掘 | 40.98% | -7.24% | -2.35% | -4.99% | -2.60% |
| 化工 | 24.56% | -4.38% | -4.08% | -31.63% | -8.24% |
| 建筑装饰 | 23.44% | 6.91% | -5.69% | 2.90% | -9.64% |
| 计算机 | 22.52% | 3.43% | 17.12% | 0.86% | -10.05% |
| 国防军工 | 34.29% | 10.83% | -1.73% | 3.11% | -16.61% |
| 休闲服务 | 37.50% | 32.25% | -9.90% | 133.68% | -24.31% |
| 传媒 | 18.84% | 7.77% | -0.57% | 549.01% | -41.37% |
| 建筑材料 | 36.67% | -0.95% | -18.27% | -22.34% | -41.87% |
| 轻工制造 | 19.49% | -2.60% | -3.22% | -20.79% | -108.12% |
| 钢铁 | 43.75% | -2.11% | -11.38% | -45.29% | -192.91% |
| 房地产 | 25.24% | -5.99% | -19.09% | -31.18% | -417.10% |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周五净流入额为150.31亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/04/11] | 近期点赞数较多 |
| 模拟芯片、批发业概念火热,这些股票冲上涨停[25/04/11] | 近期点赞数较多 |
| 坚决反制!4月12日起,对美国进口商品加征关税税率提高至125% | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人,这家公司已经开始有性价比了! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/04/11] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/04/11] | 近期收藏数较多 |
| 转口贸易概念+低估值央企+跨境支付概念+免税概念+智慧仓储概念等等 | 近期收藏数较多 |
| 突发,芯片全面国产替代!(附核心公司) | 近期收藏数较多 |
| 半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。