
财报解析科
| 行业 | 披露公司占比 | 营业收入增速(2023年) | 营业收入增速(2024年) | 归母净利润增速(2023年) | 归母净利润增速(2024年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 3.33% | 0.09% | 22.25% | 96.91% | 1928.03% |
| 农林牧渔 | 9.76% | -10.01% | 20.14% | -146.52% | 415.99% |
| 电子 | 7.20% | -1.91% | 12.00% | -175.78% | 263.30% |
| 建筑装饰 | 6.25% | 22.53% | 20.51% | 72.74% | 108.54% |
| 家用电器 | 5.26% | 18.76% | 19.96% | 12.79% | 83.63% |
| 交通运输 | 7.48% | -50.43% | 28.24% | -74.18% | 82.46% |
| 有色金属 | 8.77% | 6.42% | 8.32% | -4.87% | 46.64% |
| 非银金融 | 9.59% | 3.65% | 12.38% | -20.07% | 44.81% |
| 汽车 | 5.71% | 20.28% | 18.44% | 21.14% | 28.29% |
| 计算机 | 4.05% | 23.47% | 12.97% | 5.03% | 19.57% |
| 机械设备 | 3.59% | 0.27% | -1.18% | -0.11% | 11.81% |
| 电气设备 | 7.25% | 21.14% | -10.22% | 40.32% | 9.49% |
| 通信 | 6.19% | 3.80% | 2.81% | 24.96% | 0.67% |
| 国防军工 | 2.86% | 3.48% | -4.94% | -13.81% | -0.20% |
| 银行 | 5.56% | -3.30% | -3.74% | 1.14% | -0.78% |
| 采掘 | 13.11% | -4.05% | -1.17% | -11.15% | -2.60% |
| 医药生物 | 7.49% | 9.22% | 0.31% | 19.97% | -3.18% |
| 休闲服务 | 9.38% | 49.13% | 1.00% | 401.43% | -10.40% |
| 公用事业 | 5.71% | 11.35% | 8.29% | 26.13% | -10.60% |
| 化工 | 7.89% | -3.44% | -4.20% | -23.38% | -12.00% |
| 商业贸易 | 5.88% | 4.64% | -2.42% | 24.07% | -21.00% |
| 传媒 | 4.35% | 7.84% | -2.38% | 47.66% | -22.08% |
| 钢铁 | 12.50% | 2.28% | -10.67% | -18.52% | -29.00% |
| 食品饮料 | 8.65% | 4.21% | -12.44% | -3.26% | -34.11% |
| 轻工制造 | 3.39% | -1.13% | -8.45% | -46.09% | -34.98% |
| 房地产 | 5.83% | 0.90% | -5.30% | 15.84% | -38.28% |
| 建筑材料 | 6.67% | 4.68% | -14.19% | 39.72% | -75.83% |
| 纺织服装 | 1.45% | 7.82% | -15.68% | 3.04% | -1028.87% |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/03/24] | 近期点赞数较多 |
| 穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股3月21日表现平庸[25/03/21] | 近期点赞数较多 |
| 中标超21亿,这家海工龙头有长期关注价值! | 近期点赞数较多 |
| 微盘股大跌4.51%!这些股要当心(名单) | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/03/24] | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日格力电器涨幅2.41%[25/03/21] | 近期收藏数较多 |
| 华为AI最新布局曝光!这五大万亿赛道即将爆发 | 近期收藏数较多 |
| 2024年净利润增长最高的20家企业(最新版) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】钒、钛、钴、铜金属概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。