分析师们
2025-03-12
简称 | 近一周绝对收益 | 近一周跑赢大盘 | 盈利一致预期涨幅 | 每股收益预期涨幅 |
---|---|---|---|---|
顺络电子 | 0.56% | -0.43% | -1.24% | 13.32% |
比亚迪 | -1.01% | -2.01% | 2.80% | 0.40% |
同花顺 | 2.26% | 1.27% | 31.61% | 12.76% |
海光信息 | 2.64% | 1.64% | 9.00% | 22.06% |
威胜信息 | -1.30% | -2.30% | -4.86% | 16.64% |
NaN | nan% | nan% | 11.40% | 0.27% |
卫星化学 | 4.05% | 3.05% | 3.55% | 0.95% |
东鹏饮料 | -0.66% | -1.65% | 3.16% | 14.41% |
股票简称 | 评级机构 | 发布日期 | 目标价(元) |
---|---|---|---|
比亚迪 | 东吴证券 | 2025-03-05 | 456.0 |
比亚迪 | 华泰证券 | 2025-03-05 | 482.35 |
比亚迪 | 海通证券 | 2025-03-05 | 363.66 |
威胜信息 | 财信证券 | 2025-03-05 | 44.7 |
东鹏饮料 | 东方证券 | 2025-03-05 | 301.88 |
比亚迪 | 华创证券 | 2025-03-05 | 441.2 |
海光信息 | 海通证券 | 2025-03-06 | 165.56 |
卫星化学 | 国泰君安 | 2025-03-06 | 29.25 |
东鹏饮料 | 华泰证券 | 2025-03-08 | 283.08 |
东鹏饮料 | 国泰君安 | 2025-03-08 | 319.0 |
东鹏饮料 | 中金公司 | 2025-03-09 | 265.0 |
东鹏饮料 | 华创证券 | 2025-03-09 | 260.0 |
东鹏饮料 | 招商证券 | 2025-03-09 | 256.0 |
东鹏饮料 | 太平洋证券 | 2025-03-10 | 262.31 |
东鹏饮料 | 国信证券 | 2025-03-11 | 260.0 |
展开阅读全文