
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美力科技 300611 | 汽车零部件 52.63% | 12.04 | 201.20 | 17.26 |
| 云内动力 000903 | 汽车零部件 52.63% | 12.97 | 123.08 | 10.03 |
| 博汇股份 300839 | 石油化工 83.33% | 34.93 | 51.59 | 6.72 |
| 沪光股份 605333 | 汽车零部件 52.63% | 3.12 | 52.48 | 6.59 |
| 翔港科技 603499 | 包装印刷 50.00% | 129.59 | 105.86 | 6.08 |
| 无锡振华 605319 | 汽车零部件 52.63% | 9.61 | 148.33 | 4.47 |
| 瑞鹄模具 002997 | 汽车零部件 52.63% | 1.34 | 74.32 | 3.67 |
| 隆盛科技 300680 | 汽车零部件 52.63% | 2.69 | 164.83 | 3.38 |
| 珠城科技 301280 | 白色家电 51.85% | 11.98 | 126.42 | 3.32 |
| 仁智股份 002629 | 采掘服务 57.14% | 147.70 | 176.40 | 3.14 |
| 双林股份 300100 | 汽车零部件 52.63% | 26.36 | 275.66 | 3.03 |
| 统一股份 600506 | 石油化工 83.33% | 431.95 | 83.86 | 2.94 |
| 豪能股份 603809 | 汽车零部件 52.63% | 2.97 | 161.62 | 2.92 |
| 华源控股 002787 | 包装印刷 50.00% | 72.31 | 34.60 | 2.90 |
| 开普检测 003008 | 综合 54.55% | 16.97 | 30.51 | 2.59 |
| 松原安全 300893 | 汽车零部件 52.63% | 1.69 | 21.78 | 2.24 |
| 博俊科技 300926 | 汽车零部件 52.63% | 18.59 | 61.70 | 2.06 |
| 实朴检测 301228 | 综合 54.55% | 4.08 | 88.61 | 1.40 |
| 浙江世宝 002703 | 汽车零部件 52.63% | 2.72 | 27.40 | 1.22 |
| 潜能恒信 300191 | 采掘服务 57.14% | 21.94 | 30.14 | 0.99 |
| 兴民智通 002355 | 汽车零部件 52.63% | 1265.14 | 60.18 | 0.97 |
| 光洋股份 002708 | 汽车零部件 52.63% | 487.23 | 60.91 | 0.95 |
| 上海石化 600688 | 石油化工 83.33% | 37.39 | 30.24 | 0.94 |
| 山子高科 000981 | 汽车零部件 52.63% | 25.56 | 119.42 | 0.89 |
| 准油股份 002207 | 采掘服务 57.14% | 11.99 | 28.41 | 0.72 |
| 泉峰汽车 603982 | 汽车零部件 52.63% | 9.88 | 15.31 | 0.71 |
| 钒钛股份 000629 | 其他采掘 60.00% | 30.23 | 32.14 | 0.68 |
| 拓普集团 601689 | 汽车零部件 52.63% | 0.83 | 77.04 | 0.63 |
| 海信视像 600060 | 视听器材 66.67% | 4.72 | 39.91 | 0.62 |
| 朗博科技 603655 | 汽车零部件 52.63% | 4.14 | 71.36 | 0.43 |
| 广电计量 002967 | 综合 54.55% | 9.91 | 59.19 | 0.41 |
| 宁波方正 300998 | 汽车零部件 52.63% | 65.45 | 30.90 | 0.37 |
| 鹏翎股份 300375 | 汽车零部件 52.63% | 37.44 | 28.68 | 0.20 |
| 路畅科技 002813 | 汽车零部件 52.63% | 0.98 | -2.63 | 0.04 |
| 东华能源 002221 | 石油化工 83.33% | 167.86 | 23.82 | 0.00 |
| 秀强股份 300160 | 白色家电 51.85% | 3.44 | 22.30 | 0.00 |
| 金鸿顺 603922 | 汽车零部件 52.63% | 38.98 | 82.89 | -0.08 |
| 泰山石油 000554 | 石油化工 83.33% | 50.45 | 20.04 | -0.17 |
| 立霸股份 603519 | 白色家电 51.85% | 13.88 | 35.12 | -0.24 |
| 沈阳化工 000698 | 石油化工 83.33% | 40.73 | 26.88 | -0.31 |
| 朗科智能 300543 | 白色家电 51.85% | 60.25 | 96.69 | -0.34 |
| 珠海中富 000659 | 包装印刷 50.00% | 6.29 | 33.33 | -0.34 |
| 双星新材 002585 | 包装印刷 50.00% | 9.30 | 15.12 | -0.39 |
| 综艺股份 600770 | 综合 54.55% | 227.61 | 99.57 | -0.43 |
| 国机汽车 600335 | 汽车服务 50.00% | 413.12 | 26.54 | -0.45 |
| 中金辐照 300962 | 综合 54.55% | 1.58 | 19.90 | -0.53 |
| 劲嘉股份 002191 | 包装印刷 50.00% | 75873.66 | 12.54 | -0.53 |
| 中国高科 600730 | 综合 54.55% | 175.44 | 58.89 | -0.58 |
| 惠而浦 600983 | 白色家电 51.85% | 49.94 | 39.50 | -0.62 |
| 航天智造 300446 | 汽车零部件 52.63% | 12.70 | 58.43 | -0.67 |
| 新宏泽 002836 | 包装印刷 50.00% | 19.94 | 34.32 | -0.73 |
| 万邦达 300055 | 石油化工 83.33% | 114.86 | 32.90 | -0.78 |
| 顺威股份 002676 | 白色家电 51.85% | 19.59 | 48.33 | -0.84 |
| 广东明珠 600382 | 其他采掘 60.00% | 122.90 | 35.35 | -0.88 |
| 康欣新材 600076 | 包装印刷 50.00% | 1.47 | 57.86 | -0.90 |
| 航天科技 000901 | 汽车零部件 52.63% | 107.48 | 28.11 | -0.92 |
| 奥特佳 002239 | 汽车零部件 52.63% | 5.28 | 35.34 | -0.95 |
| 华西证券 002926 | 证券 54.55% | 136.99 | 30.99 | -0.95 |
| 通源石油 300164 | 采掘服务 57.14% | 648.46 | 20.06 | -0.97 |
| 德宏股份 603701 | 汽车零部件 52.63% | 110.32 | 43.00 | -0.98 |
| 南京公用 000421 | 综合 54.55% | 137.28 | 34.67 | -0.98 |
| 中国人保 601319 | 保险 80.00% | 2.80 | 12.53 | -1.04 |
| 申达股份 600626 | 汽车零部件 52.63% | 138.33 | 24.09 | -1.05 |
| 茂化实华 000637 | 石油化工 83.33% | 60.94 | 14.98 | -1.12 |
| 廊坊发展 600149 | 综合 54.55% | 25.08 | 32.11 | -1.14 |
| 中国人寿 601628 | 保险 80.00% | 1.65 | 15.75 | -1.20 |
| 新华保险 601336 | 保险 80.00% | 21.94 | 53.20 | -1.25 |
| 朗迪集团 603726 | 白色家电 51.85% | 9.43 | 27.27 | -1.25 |
| 天银机电 300342 | 白色家电 51.85% | 63.93 | 54.16 | -1.29 |
| 红塔证券 601236 | 证券 54.55% | 2.19 | 20.98 | -1.37 |
| 申华控股 600653 | 汽车服务 50.00% | 123.62 | 68.55 | -1.42 |
| 华锋股份 002806 | 汽车零部件 52.63% | 129.87 | 28.66 | -1.47 |
| 易瑞生物 300942 | 综合 54.55% | 122.60 | 32.21 | -1.48 |
| 精进电动 688280 | 汽车零部件 52.63% | 35.75 | 51.75 | -1.57 |
| 宝利国际 300135 | 石油化工 83.33% | 153.43 | 62.50 | -1.71 |
| 浩物股份 000757 | 汽车零部件 52.63% | 78.65 | 41.94 | -1.74 |
| 环球印务 002799 | 包装印刷 50.00% | 80.88 | 22.73 | -1.76 |
| 永吉股份 603058 | 包装印刷 50.00% | 6.76 | 29.97 | -1.77 |
| 爱仕达 002403 | 白色家电 51.85% | 105.90 | 173.99 | -1.79 |
| 嘉美包装 002969 | 包装印刷 50.00% | 17.99 | 21.48 | -1.80 |
| 国创高新 002377 | 石油化工 83.33% | 40.57 | 59.06 | -1.81 |
| 毅昌科技 002420 | 视听器材 66.67% | 199.50 | 20.53 | -1.82 |
| 美晨科技 300237 | 汽车零部件 52.63% | 56.47 | 57.48 | -1.96 |
| 会畅通讯 300578 | 通信运营 75.00% | 106.61 | 58.58 | -1.99 |
| 迪生力 603335 | 汽车零部件 52.63% | 8.05 | 9.73 | -2.00 |
| 金杯汽车 600609 | 汽车零部件 52.63% | 11.77 | 69.92 | -2.13 |
| 春兴精工 002547 | 汽车零部件 52.63% | 52.18 | 84.81 | -2.16 |
| 龙利得 300883 | 包装印刷 50.00% | 56.07 | 46.12 | -2.18 |
| 华林证券 002945 | 证券 54.55% | 165.49 | 61.40 | -2.22 |
| 东兴证券 601198 | 证券 54.55% | 55.94 | 46.34 | -2.25 |
| 融捷健康 300247 | 白色家电 51.85% | 20.54 | 56.02 | -2.34 |
| 高斯贝尔 002848 | 视听器材 66.67% | 4.29 | -1.78 | -2.36 |
| 锦龙股份 000712 | 证券 54.55% | 61.24 | 39.73 | -2.42 |
| 蓝黛科技 002765 | 汽车零部件 52.63% | 1.69 | 192.91 | -2.48 |
| 国盛金控 002670 | 证券 54.55% | 3004.58 | 49.27 | -2.49 |
| 澳柯玛 600336 | 白色家电 51.85% | 148.49 | 46.76 | -2.50 |
| 中信国安 000839 | 通信运营 75.00% | 191.28 | 37.67 | -2.54 |
| 中熔电气 301031 | 汽车零部件 52.63% | 1.53 | 52.44 | -2.57 |
| 欧圣电气 301187 | 白色家电 51.85% | 7.78 | 116.16 | -3.16 |
| 天茂集团 000627 | 保险 80.00% | 19.03 | 35.89 | -3.23 |
| 深康佳A 000016 | 白色家电 51.85% | 8.35 | 117.41 | -3.24 |
| 依米康 300249 | 白色家电 51.85% | 52.96 | 176.08 | -3.35 |
| 厦门信达 000701 | 汽车服务 50.00% | 13.46 | 47.94 | -3.45 |
| 天宸股份 600620 | 综合 54.55% | 311.10 | 8.82 | -4.35 |
| 粤桂股份 000833 | 其他采掘 60.00% | 12.76 | 163.56 | -5.58 |
| 动力新科 600841 | 汽车零部件 52.63% | 21.92 | 69.04 | -6.59 |
| 跃岭股份 002725 | 汽车零部件 52.63% | 270.97 | 71.54 | -7.85 |
| 德尔股份 300473 | 汽车零部件 52.63% | 30.40 | 73.45 | -8.28 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/03/09] | 近期点赞数较多 |
| 全球人形机器人本体厂商全景梳理 | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/03/09] | 近期收藏数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/03/09] | 近期收藏数较多 |
| 小米机器人概念,核心标的(一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 八大全国一体化算力网络枢纽(附概念股)! | 近期收藏数较多 |
| 华为AI医疗技术有多牛?(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。