股市那些事
2025-01-11
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 募集规模(亿元) | 成立日期 |
---|---|---|---|---|
023169 | 兴证资管国企红利优选混合-A | 混合型 | 0.20 | 2025-01-09 |
019510 | 华宝中证A500ETF联接-C | 股票型 | 8.09 | 2025-01-09 |
159379 | 融通中证A500ETF | 股票型 | 10.68 | 2025-01-09 |
019510 | 华宝中证A500ETF联接-A | 股票型 | 2.17 | 2025-01-09 |
023169 | 兴证资管国企红利优选混合-C | 混合型 | 0.00 | 2025-01-09 |
530080 | 天弘上证180ETF | 股票型 | 5.49 | 2025-01-08 |
022859 | 中银沪深300指数-A | 股票型 | 9.12 | 2025-01-07 |
022859 | 中银沪深300指数-C | 股票型 | 0.10 | 2025-01-07 |
588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 股票型 | 2.17 | 2025-01-06 |
022292 | 前海开源优选领航股票-A | 股票型 | 0.12 | 2025-01-03 |
022292 | 前海开源优选领航股票-C | 股票型 | 0.17 | 2025-01-03 |
159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 股票型 | 2.78 | 2025-01-02 |
588790 | 博时上证科创板人工智能ETF | 股票型 | 2.35 | 2024-12-31 |
530580 | 南方上证180ETF | 股票型 | 12.63 | 2024-12-30 |
022665 | 鹏华中证A500ETF联接-C | 股票型 | 21.47 | 2024-12-30 |
022665 | 鹏华中证A500ETF联接-A | 股票型 | 7.19 | 2024-12-30 |
588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 股票型 | 3.00 | 2024-12-30 |
022674 | 中欧中证A500指数增强-C | 股票型 | 5.15 | 2024-12-30 |
022706 | 银河中证A500指数增强-A | 股票型 | 1.13 | 2024-12-30 |
159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 股票型 | 2.03 | 2024-12-30 |
022674 | 中欧中证A500指数增强-A | 股票型 | 5.38 | 2024-12-30 |
022790 | 苏新中证500指数增强-C | 股票型 | 2.59 | 2024-12-30 |
159375 | 国泰创业板50ETF | 股票型 | 3.20 | 2024-12-30 |
530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 股票型 | 3.08 | 2024-12-30 |
159380 | 西藏东财中证A500ETF | 股票型 | 7.22 | 2024-12-30 |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 股票型 | 15.07 | 2024-12-30 |
022706 | 银河中证A500指数增强-C | 股票型 | 2.80 | 2024-12-30 |
022790 | 苏新中证500指数增强-A | 股票型 | 2.28 | 2024-12-30 |
022748 | 平安港股通红利优选混合-C | 混合型 | 5.91 | 2024-12-27 |
022748 | 平安港股通红利优选混合-A | 混合型 | 0.87 | 2024-12-27 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[25/01/10] | 近期点赞数较多 |
今日共39只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘12.12%[25/01/10] | 近期点赞数较多 |
预期内的下跌!多技术即将共振!不要恐慌! | 近期点赞数较多 |
张春林:还是机会大于风险! | 近期点赞数较多 |
打破垄断,人形机器人独角兽,市占率70%国内第一! | 近期点赞数较多 |
丝杠、2024年报预增概念火热,这些股票冲上涨停[25/01/10] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2025.01.11星期六 | 近期收藏数较多 |
机器人概念 ~ 核心标的最新梳理! | 近期收藏数较多 |
人形机器人大利好,开始按计算器了! | 近期收藏数较多 |
人形机器人引领AI产业,春节之前无行情!下周继续暴跌? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文