股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
今日共63只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘7.99%[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
刚刚,重磅会议! | 近期点赞数较多 |
zzj会议开完了,亮点很大! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/09] | 近期收藏数较多 |
特大单资金周一净流出额为72.00亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/09] | 近期收藏数较多 |
新!人形机器人公司更全梳理 | 近期收藏数较多 |
OpenAI+N核心产业链梳理 | 近期收藏数较多 |
人形机器人轻量化首选!最新PEEK材料概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺力股份 603611 | 机械设备 | 2024-12-09 | 丁毅 | 第一大股东 | 中原信托有限公司 | 560 | 7.72 | 19.34 | 19.22 | 560 | 7.72 | 2.17 | 流通股 | 否 | 2024-12-04 | 2026-01-31 | - |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。