行业起底
指数名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 净资产收益率(%) | 总市值(万亿) | 流通市值(万亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证综指 | 3402.53 | -0.05 | 12.65 | 95.66 | 1.25 | 8.97 | 64.29 | 49.58 |
深证成指 | 10731.66 | -0.55 | 21.94 | 70.94 | 2.20 | 9.29 | 22.16 | 18.87 |
创业板指 | 2248.63 | -0.81 | 32.55 | 52.34 | 4.16 | 12.40 | 6.02 | 4.87 |
科创50 | 1003.38 | -1.09 | 54.45 | 96.01 | 4.64 | 6.78 | 3.49 | 2.12 |
行业名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 行业内市盈率最低个股 | 个股市盈率TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 2432.71 | 0.55 | 17.64 | 11.16 | 1.59 | 惠天热电 000692 | 1.96 |
食品饮料 | 18161.92 | -0.29 | 21.23 | 12.60 | 4.53 | 中炬高新 600872 | 5.22 |
农林牧渔 | 2625.09 | -1.18 | 22.71 | 14.81 | 2.44 | 正邦科技 002157 | 2.44 |
休闲服务 | 8745.27 | -0.65 | 30.91 | 22.31 | 2.65 | 凯撒旅业 000796 | 9.70 |
轻工制造 | 2164.89 | 0.07 | 20.27 | 29.20 | 2.02 | ST金一 002721 | 5.76 |
非银金融 | 1968.68 | -0.82 | 15.15 | 42.91 | 1.44 | 中国太保 601601 | 8.02 |
汽车 | 6586.47 | 0.75 | 24.34 | 45.32 | 2.47 | 郑煤机 601717 | 6.06 |
电气设备 | 7565.58 | -0.31 | 26.48 | 56.61 | 2.70 | 奥特维 688516 | 9.14 |
家用电器 | 8478.72 | 0.24 | 15.14 | 58.13 | 2.57 | 格力电器 000651 | 7.68 |
有色金属 | 4645.78 | 0.21 | 18.24 | 58.75 | 2.21 | 神火股份 000933 | 7.25 |
机械设备 | 1627.53 | -0.14 | 28.53 | 61.36 | 2.53 | 中捷资源 002021 | 6.06 |
建筑装饰 | 2112.52 | -0.82 | 8.46 | 64.60 | 0.78 | *ST天沃 002564 | 1.77 |
传媒 | 720.44 | -0.04 | 25.71 | 74.93 | 2.67 | ST明诚 600136 | 0.90 |
钢铁 | 2277.26 | 0.60 | 15.07 | 77.48 | 0.90 | 西宁特钢 600117 | 3.67 |
医药生物 | 7774.07 | 0.03 | 28.10 | 80.72 | 2.85 | 东方海洋 002086 | 4.22 |
纺织服装 | 1549.44 | -0.05 | 21.03 | 83.61 | 1.90 | 凤竹纺织 600493 | 6.10 |
通信 | 2877.90 | -1.06 | 20.14 | 85.40 | 1.96 | 中兴通讯 000063 | 15.82 |
国防军工 | 1515.81 | -1.31 | 60.08 | 86.09 | 3.04 | 派克新材 605123 | 22.26 |
综合 | 2847.12 | -2.56 | 37.98 | 89.12 | 2.10 | 浙农股份 002758 | 15.80 |
计算机 | 4827.67 | -0.65 | 62.38 | 91.25 | 4.39 | 今天国际 300532 | 17.00 |
建筑材料 | 4704.90 | 0.07 | 20.05 | 94.97 | 1.04 | 北新建材 000786 | 12.07 |
交通运输 | 2323.34 | 0.37 | 14.83 | 96.14 | 1.41 | 中远海控 601919 | 5.66 |
电子 | 4435.16 | -1.04 | 39.67 | 96.56 | 3.52 | 大华股份 002236 | 7.58 |
房地产 | 2398.14 | -2.93 | 21.87 | 97.25 | 0.84 | 新华联 000620 | 6.21 |
化工 | 3491.95 | 0.16 | 22.33 | 99.04 | 1.72 | 同德化工 002360 | 7.04 |
商业贸易 | 2265.15 | -2.06 | 26.58 | 99.17 | 1.58 | 江苏国泰 002091 | 9.94 |
银行 | 3762.09 | 0.31 | 6.07 | 99.45 | 0.55 | 贵阳银行 601997 | 4.25 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.09星期一 | 近期点赞数较多 |
张春林:刚刚突然跳水,午后咋办? | 近期点赞数较多 |
Sora+谷子经济,产能规模行业第一,这只龙头可重点关注! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/09] | 近期收藏数较多 |
上周一共有2310家机构参与了389家上市公司调研, 中集车辆、三未信安等公司受到明星机构青睐。[24/12/09] | 近期收藏数较多 |
新!人形机器人公司更全梳理 | 近期收藏数较多 |
OpenAI+N核心产业链梳理 | 近期收藏数较多 |
人形机器人轻量化首选!最新PEEK材料概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。