个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
龙迅股份 688486 | 集成电路 | 41.35 | 22.27 | 16.81 | 3.33 |
中润光学 688307 | 计算机设备 | 134.92 | 191.43 | 49.63 | 3.25 |
微导纳米 688147 | 其它专用机械 | 22.87 | 68.36 | -19.78 | 1.97 |
司南导航 688592 | 终端设备 | 108.99 | 34.48 | 20.41 | 1.17 |
福斯达 603173 | 冶金矿采化工设备 | 41.32 | 148.89 | 32.61 | 1.02 |
国科恒泰 301370 | 医疗器械 | 38.38 | 57.72 | 11.26 | 0.93 |
国科军工 688543 | 地面兵装 | 52.13 | 3.07 | 19.30 | 0.69 |
京仪装备 688652 | 其它专用机械 | 15.56 | 33.73 | -0.24 | 0.68 |
云天励飞 688343 | IT服务 | 30.88 | 11.36 | 23.05 | -0.05 |
恒工精密 301261 | 金属制品 | 6.93 | 5.25 | 10.94 | -0.41 |
天承科技 688603 | 其他化学制品 | 22.73 | 5.38 | 159.94 | -0.44 |
索辰科技 688507 | 软件开发 | 221.12 | 277.52 | 35.13 | -0.72 |
智翔金泰 688443 | 生物制品 | 35.39 | 3.46 | -4.25 | -1.05 |
真兰仪表 301303 | 仪器仪表 | 10.10 | 29.98 | 42.69 | -1.52 |
星源卓镁 301398 | 汽车零部件 | 8.08 | 10.98 | 4.33 | -2.34 |
慧智微 688512 | 集成电路 | 29.49 | 7.79 | 33.74 | -5.18 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日酷特智能涨幅20.02%[24/12/06] | 近期点赞数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日新华保险涨幅6.69%[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
300766,对标美股palantir+美国AI广告引擎AppLovin | 近期点赞数较多 |
周末四大重大消息来袭,明天A股会如何? | 近期点赞数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/12/08] | 近期收藏数较多 |
人工智能主线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
激光雷达产业链梳理(附产业链概念股) | 近期收藏数较多 |
A股最优质稀缺的超低价5元股! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。