股市那些事
2024-10-13
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日2家机构发布宏观观点, 今日中国9月对外贸易等重要宏观数据即将发布[24/10/14] | 近期点赞数较多 |
昨日宽基ETF资金净流入10.4亿, 主题ETF资金净流出8.6亿, 行业ETF资金净流出33.3亿[24/10/14] | 近期点赞数较多 |
暴跌后,都不看好A股了!我却坚定看好 | 近期点赞数较多 |
300693,A股最大的鱼,ROE碾压片仔癀,有且仅有一家! | 近期点赞数较多 |
刚刚,爆雷了! | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这40家筹码松动的公司[24/10/14] | 近期收藏数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日莲花控股涨幅4.74%[24/10/14] | 近期收藏数较多 |
2025年哪些板块有望迎来反转? | 近期收藏数较多 |
化债超预期,相关标的(一文梳理) | 近期收藏数较多 |
财政发力,化债加码,持续看多建筑板块 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
---|---|---|
海看股份 | 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽中财金控新媒体产业基金(有限合伙) | 查看详情>> |
乖宝宠物 | goldenprosperityinvestments.a、珠海君联博远股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
爱婴室 | 合众投资、partnersgroupharmoniousbabylimited | 查看详情>> |
复洁环保 | 德清隽洁企业管理合伙企业(有限合伙)、上海惠畅创业投资中心(有限合伙)、上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙) | 查看详情>> |
快可电子 | 王新林、股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
朗坤环境 | 广州六脉资江股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
希荻微 | 深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
通富微电 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 查看详情>> |
亚玛顿 | 林金坤 | 查看详情>> |
中集车辆 | 上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)、台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
何氏眼科 | 北京信中利美信股权投资中心(有限合伙)、青城鹏信投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城鹏信投资管理合伙企业 | 查看详情>> |
华人健康 | 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)、南京道兴创业投资管理中心 | 查看详情>> |
慧智微 | gzpaholdinglimited | 查看详情>> |
新强联 | 海通开元投资有限公司 | 查看详情>> |
裕太微 | 李海华 | 查看详情>> |
迪生力 | tyfuninternationalinc | 查看详情>> |
润泽科技 | 宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海炜贯投资合伙企业(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
海象新材 | 鲁国强 | 查看详情>> |
华光新材 | 王晓蓉 | 查看详情>> |
中望软件 | 深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、李军 | 查看详情>> |
北方华创 | 夏威、王晓宁、纪安宽、李延辉、唐飞、顾为群 | 查看详情>> |
股票名称 | 违规者 | 违规原因 | 处分措施 |
---|---|---|---|
*ST保力 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时、其他 | 公开批评 |
*ST保力 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时、其他 | 公开批评 |
蓝丰生化 | 无关联关系 | 其他 | 公开处罚 |
华西能源 | 公司本身 | 其他、业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责 | 公开批评 |
华西能源 | 公司高管 | 其他、业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责 | 公开批评 |
华西能源 | 无关联关系 | 其他、业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责 | 公开批评 |
*ST迪威 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责 | 公开批评 |
*ST迪威 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责 | 公开批评 |
神州高铁 | 公司高管 | 未及时披露公司重大事项 | 出具警示函 |
海印股份 | 公司本身 | 未依法履行其他职责、其他、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
海印股份 | 公司高管 | 未依法履行其他职责、其他、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
狮头股份 | 公司高管 | 未依法履行其他职责 | 出具警示函 |
山外山 | 公司高管 | 其他 | 公开处罚 |
碧兴物联 | 公司高管 | 其他、未及时披露公司重大事项 | 约见谈话 |
碧兴物联 | 公司本身 | 未及时披露公司重大事项、其他 | 出具警示函 |
瀚川智能 | 公司其它关联方 | 未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项 | 出具警示函 |
瀚川智能 | 公司本身 | 未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项 | 出具警示函 |
股票名称 | 消息面评分 |
---|---|
新亚制程 | -7 |
天风证券 | -6 |
岭南股份 | -6 |
广汇汽车 | -6 |
凯旺科技 | -5 |
大唐电信 | -5 |
卓朗科技 | -5 |
国中水务 | -5 |
东方集团 | -5 |
海印股份 | -5 |
海南海药 | -5 |
通达电气 | -5 |
勘设股份 | -5 |
富佳股份 | -5 |
科森科技 | -5 |
品渥食品 | -4 |
人福医药 | -4 |
北部湾港 | -4 |
三羊马 | -4 |
大连热电 | -4 |
华康股份 | -4 |
莫高股份 | -4 |
伟时电子 | -4 |
永达股份 | -4 |
中国中铁 | -4 |
华熙生物 | -4 |
方正证券 | -4 |
伟隆股份 | -4 |
国泰君安 | -4 |
雅创电子 | -4 |
中金公司 | -4 |
观想科技 | -4 |
招商证券 | -4 |
鸿博股份 | -4 |
亚泰集团 | -4 |
普利制药 | -4 |
东江环保 | -4 |
金融街 | -4 |
左江退 | -4 |
碧兴物联 | -4 |
海力风电 | -3 |
富吉瑞 | -3 |
皇氏集团 | -3 |
隆华新材 | -3 |
意华股份 | -3 |
澳华内镜 | -3 |
云路股份 | -3 |
英派斯 | -3 |
希荻微 | -3 |
永辉超市 | -3 |
展开阅读全文