股市那些事
2024-09-12
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2024.09.12星期四 | 近期点赞数较多 |
问询函每日监控:9股回复了证券交易所的问询函![24/09/12] | 近期点赞数较多 |
突然,允许股票做空了!! | 近期点赞数较多 |
明天涨一天,可以高兴五天! | 近期点赞数较多 |
有大资金要来抄底A股了 | 近期点赞数较多 |
特大单资金周四净流出额为13.39亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/09/12] | 近期收藏数较多 |
每日精选公司研报[24/09/11] | 近期收藏数较多 |
赵建:我们需要阻挡一场严重的流动性危机 | 近期收藏数较多 |
茅台!突发! | 近期收藏数较多 |
机构积极加仓,一家有长牛气质的公司! | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怡亚通 002183 | 商业贸易 | 2024-09-12 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 3700 | 12.59 | 2.83 | 2.83 | 11128 | 37.86 | 4.28 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | - |
亚厦股份 002375 | 建筑装饰 | 2024-09-12 | 亚厦控股有限公司 | 第一大股东 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 2800 | 6.38 | 3.15 | 3.18 | 31335 | 71.36 | 23.38 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | - | - |
奥瑞金 002701 | 轻工制造 | 2024-09-12 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 2600 | 3.09 | 4.37 | 4.25 | 39020 | 46.42 | 15.16 | 流通股 | 否 | 2024-09-05 | - | - |
奥瑞金 002701 | 轻工制造 | 2024-09-12 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1050 | 1.25 | 4.29 | 4.25 | 39020 | 46.42 | 15.16 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | - | - |
雅本化学 300261 | 化工 | 2024-09-12 | 宁波雅本控股有限公司 | 第一大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 3400 | 13.19 | 8.09 | 5.30 | 11890 | 46.13 | 12.34 | 流通股 | 否 | 2023-09-11 | 2024-09-10 | - |
雅本化学 300261 | 化工 | 2024-09-12 | 宁波雅本控股有限公司 | 第一大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 815 | 3.16 | 5.30 | 5.30 | 11890 | 46.13 | 12.34 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | - |
国瓷材料 300285 | 化工 | 2024-09-12 | 张曦 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 60 | 0.30 | 14.68 | 14.54 | 9838 | 48.50 | 9.87 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | - |
国瓷材料 300285 | 化工 | 2024-09-12 | 张曦 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 65 | 0.32 | 14.68 | 14.54 | 9838 | 48.50 | 9.87 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-09 | 2024-11-09 | - |
诚益通 300430 | 机械设备 | 2024-09-12 | 北京立威特投资有限责任公司 | 第一大股东 | 北京大兴发展融达融资担保有限公司 | 190 | 3.71 | 10.78 | 10.49 | 3228 | 63.04 | 11.82 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | - |
同益股份 300538 | 化工 | 2024-09-12 | 邵羽南 | 第二大股东 | 深圳担保集团有限公司 | 1200 | 33.14 | 14.49 | 13.72 | 2990 | 82.57 | 16.44 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | - |
同益股份 300538 | 化工 | 2024-09-12 | 邵羽南 | 第二大股东 | 深圳市高新投集团有限公司 | 290 | 8.01 | 14.49 | 13.72 | 2990 | 82.57 | 16.44 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | - |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2024-09-12 | 彭骞 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 53 | 0.76 | 50.88 | 48.62 | 3239 | 46.21 | 11.85 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | - |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2024-09-12 | 彭骞 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 53 | 0.76 | 50.88 | 48.62 | 3239 | 46.21 | 11.85 | 流通股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | - |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2024-09-12 | 彭骞 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 870 | 12.41 | 50.88 | 48.62 | 3239 | 46.21 | 11.85 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2024-09-12 | 王刚 | 第一大股东 | 中信证券华南股份有限公司 | 670 | 16.17 | 15.59 | 15.49 | 670 | 16.17 | 2.66 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
宇信科技 300674 | 计算机 | 2024-09-12 | 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 893 | 4.85 | 10.86 | 11.22 | 9028 | 49.00 | 12.82 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | - |
易天股份 300812 | 电子 | 2024-09-12 | 高军鹏 | 第二大股东 | 广发证券股份有限公司 | 273 | 13.83 | 18.56 | 18.25 | 544 | 27.55 | 3.88 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-03-07 | - |
易天股份 300812 | 电子 | 2024-09-12 | 高军鹏 | 第二大股东 | 广发证券股份有限公司 | 91 | 4.61 | 18.56 | 18.25 | 544 | 27.55 | 3.88 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-03-07 | - |
瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2024-09-12 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 800 | 1.44 | 3.52 | 3.51 | 42370 | 76.42 | 38.99 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-08 | - |
瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2024-09-12 | 上海豫辉投资管理中心(有限合伙) | 第二大股东 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 2100 | 23.52 | 3.52 | 3.51 | 8060 | 90.27 | 7.42 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-09-08 | - |
金石资源 603505 | 采掘 | 2024-09-12 | 浙江金石实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券 | 100 | 0.33 | 22.35 | 23.20 | 4394 | 14.62 | 7.27 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-05-07 | - |
芯联集成 688469 | 电子 | 2024-09-12 | 绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙) | 第四大股东 | 交银国际信托有限公司 | 2000 | 9.26 | 3.39 | 3.38 | 19000 | 87.96 | 2.69 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-10 | - | - |
展开阅读全文