大资金
2024-09-12
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2024.09.12星期四 | 近期点赞数较多 |
问询函每日监控:9股回复了证券交易所的问询函![24/09/12] | 近期点赞数较多 |
突然,允许股票做空了!! | 近期点赞数较多 |
明天涨一天,可以高兴五天! | 近期点赞数较多 |
有大资金要来抄底A股了 | 近期点赞数较多 |
特大单资金周四净流出额为13.39亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/09/12] | 近期收藏数较多 |
每日精选公司研报[24/09/11] | 近期收藏数较多 |
赵建:我们需要阻挡一场严重的流动性危机 | 近期收藏数较多 |
机构积极加仓,一家有长牛气质的公司! | 近期收藏数较多 |
茅台!突发! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
好上好 001298 | 36.57 | 4463.35万 | 物联网,消费电子 | 其他电子 |
新亚制程 002388 | 23.03 | 1042.91万 | 消费电子,锂电池 | 其他电子 |
深华发A 000020 | 14.07 | 739.97万 | 粤港澳大湾区,元器件 | 电子系统组装 |
通达海 301378 | 12.82 | 705.91万 | 软件,人工智能 | 软件开发 |
阳普医疗 300030 | 33.72 | 654.94万 | 医疗器械,人工智能 | 医疗器械 |
富特科技 301607 | 41.61 | -825.94万 | 新能源汽车,小米 | 汽车零部件 |
辰奕智能 301578 | 39.94 | -1187.99万 | 物联网,消费电子 | 其它视听器材 |
梦网科技 002123 | 9.64 | -1275.78万 | 5G,物联网 | 移动互联网服务 |
常山北明 000158 | 18.06 | -1438.31万 | 京津冀,百度 | IT服务 |
腾达科技 001379 | 24.16 | -1538.61万 | 光伏,智能制造 | 金属制品 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
常山北明 000158 | 18.06 | 9719.08万 | 京津冀,百度 | IT服务 |
跨境通 002640 | 26.33 | 9656.38万 | 电子商务,跨境电商 | 多业态零售 |
好上好 001298 | 36.57 | 6936.75万 | 物联网,消费电子 | 其他电子 |
华扬联众 603825 | 6.03 | 2534.57万 | 大数据,互联网 | 营销服务 |
外服控股 600662 | 6.06 | 2336.02万 | 阿里巴巴,一带一路 | 互联网信息服务 |
通达海 301378 | 12.82 | -1660.11万 | 软件,人工智能 | 软件开发 |
天茂集团 000627 | 10.34 | -2394.59万 | 保险,养老 | 保险 |
联创电子 002036 | 18.20 | -3645.97万 | 联想,苹果 | 显示器件 |
老百姓 603883 | 10.91 | -5900.15万 | 医疗器械,中药 | 医药商业 |
大众交通 600611 | 28.63 | -7930.62万 | 旅游,数据中心 | 公交 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
双成药业 002693 | 0.35 | 4.31 | 芯片,半导体 | 化学制剂 |
华映科技 000536 | 1.18 | 2.77 | 智能手机,消费电子 | 显示器件 |
海南海药 000566 | 2.65 | 2.11 | 医疗器械,中药 | 化学制剂 |
常山北明 000158 | 18.06 | 1.03 | 京津冀,百度 | IT服务 |
博彦科技 002649 | 1.34 | 0.93 | 物联网,百度 | IT服务 |
苏州固锝 002079 | 4.55 | 0.76 | 5G,物联网 | 其他化学制品 |
南天信息 000948 | 8.22 | 0.75 | 物联网,医疗器械 | 软件开发 |
梦网科技 002123 | 9.64 | 0.69 | 5G,物联网 | 移动互联网服务 |
汉嘉设计 300746 | 7.57 | 0.62 | 并购重组,天然气 | 房屋建设 |
华扬联众 603825 | 6.03 | 0.59 | 大数据,互联网 | 营销服务 |
展开阅读全文