股市那些事
2024-09-11
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共33只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘1.98%[24/09/11] | 近期点赞数较多 |
创业板明后日有变盘! | 近期点赞数较多 |
剧变时刻,要来了! | 近期点赞数较多 |
当心!大佬要减仓了! | 近期点赞数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中际旭创涨幅4.34%[24/09/10] | 近期收藏数较多 |
旱地拔葱!赣锋锂业、通润装备、国轩高科出现一阳穿三线,深圳华强连续站上年线[24/09/11] | 近期收藏数较多 |
纯血鸿蒙的时间线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
如果哈里斯当选,会带来哪些影响? | 近期收藏数较多 |
渐进式延迟法定退休年龄!3家最正宗A股概念就业公司 | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏润建设 002062 | 建筑装饰 | 2024-09-11 | 浙江宏润控股有限公司 | 第一大股东 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 2350 | 6.23 | 3.29 | 3.24 | 25690 | 68.11 | 23.30 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-03 | - |
海能达 002583 | 通信 | 2024-09-11 | 陈清州 | 第一大股东 | 何金妹 | 1300 | 1.82 | 3.76 | 3.71 | 35022 | 49.13 | 19.26 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2024-12-09 | - |
海思科 002653 | 医药生物 | 2024-09-11 | 王俊民 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 900 | 2.25 | 32.75 | 34.25 | 9866 | 24.69 | 8.86 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
海思科 002653 | 医药生物 | 2024-09-11 | 范秀莲 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 450 | 2.07 | 32.75 | 34.25 | 4820 | 22.18 | 4.33 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
川恒股份 002895 | 化工 | 2024-09-11 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1196 | 4.31 | 17.88 | 17.58 | 13879 | 49.99 | 25.61 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
小熊电器 002959 | 家用电器 | 2024-09-11 | 佛山市兆峰投资有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 300 | 4.33 | 36.16 | 36.30 | 1000 | 14.43 | 6.38 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | - | - |
华凯易佰 300592 | 商业贸易 | 2024-09-11 | 罗晔 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1250 | 18.33 | 11.33 | 11.59 | 1250 | 18.33 | 3.09 | 流通股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
广和通 300638 | 通信 | 2024-09-11 | 张天瑜 | 第一大股东 | 国信证券股份有限公司 | 140 | 0.50 | 10.45 | 10.53 | 8124 | 28.86 | 10.61 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | - |
广和通 300638 | 通信 | 2024-09-11 | 张天瑜 | 第一大股东 | 国信证券股份有限公司 | 210 | 0.75 | 10.45 | 10.53 | 8124 | 28.86 | 10.61 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2024-12-12 | - |
广和通 300638 | 通信 | 2024-09-11 | 张天瑜 | 第一大股东 | 国信证券股份有限公司 | 230 | 0.82 | 10.45 | 10.53 | 8124 | 28.86 | 10.61 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-01-10 | - |
广和通 300638 | 通信 | 2024-09-11 | 张天瑜 | 第一大股东 | 国信证券股份有限公司 | 280 | 0.99 | 10.45 | 10.53 | 8124 | 28.86 | 10.61 | 流通受限股 | 是 | 2024-09-09 | 2025-07-04 | - |
力诺特玻 301188 | 轻工制造 | 2024-09-11 | 力诺投资控股集团有限公司 | 第一大股东 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行 | 1500 | 20.74 | 11.47 | 11.68 | 5700 | 78.80 | 24.52 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-09 | - | - |
红豆股份 600400 | 纺织服装 | 2024-09-11 | 无锡红闳服饰有限公司 | None | 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | 2100 | 79.19 | 2.13 | 2.12 | 2100 | 79.19 | 0.91 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | - | - |
精工钢构 600496 | 建筑装饰 | 2024-09-11 | 精工控股集团有限公司 | 第二大股东 | 平安银行杭州分行 | 8500 | 35.85 | 2.41 | 2.36 | 22722 | 95.85 | 11.29 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | - |
博汇纸业 600966 | 轻工制造 | 2024-09-11 | 宁波金嘉源纸业有限公司 | 第二大股东 | 平安银行股份有限公司 | 14000 | 52.36 | 3.91 | 3.82 | 14000 | 52.36 | 10.47 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-03-11 | - |
大智慧 601519 | 计算机 | 2024-09-11 | 湘财股份有限公司 | 第二大股东 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 5898 | 20.69 | 5.70 | 5.72 | 27605 | 96.86 | 13.78 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-06 | - |
千禾味业 603027 | 食品饮料 | 2024-09-11 | 伍超群 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 1058 | 2.53 | 10.64 | 10.66 | 14632 | 35.01 | 14.24 | 流通股 | 否 | 2024-09-10 | 2025-06-25 | - |
赛腾股份 603283 | 机械设备 | 2024-09-11 | 孙丰 | 第一大股东 | 东吴证券股份有限公司 | 459 | 11.34 | 57.63 | 56.00 | 1765 | 43.58 | 8.81 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | - |
拉芳家化 603630 | 化工 | 2024-09-11 | 吴桂谦 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 2000 | 28.78 | 9.46 | 9.53 | 2000 | 28.78 | 8.88 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | - |
恒润股份 603985 | 电气设备 | 2024-09-11 | 周洪亮 | 第三大股东 | 招商证券股份有限公司 | 34 | 1.13 | 9.23 | 9.36 | 2887 | 95.06 | 6.55 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2024-12-05 | - |
恒润股份 603985 | 电气设备 | 2024-09-11 | 周洪亮 | 第三大股东 | 招商证券股份有限公司 | 25 | 0.84 | 9.23 | 9.36 | 2887 | 95.06 | 6.55 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2024-12-05 | - |
恒润股份 603985 | 电气设备 | 2024-09-11 | 周洪亮 | 第三大股东 | 招商证券股份有限公司 | 18 | 0.62 | 9.23 | 9.36 | 2887 | 95.06 | 6.55 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-01-11 | - |
恒润股份 603985 | 电气设备 | 2024-09-11 | 周洪亮 | 第三大股东 | 招商证券股份有限公司 | 21 | 0.70 | 9.23 | 9.36 | 2887 | 95.06 | 6.55 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | 2025-04-10 | - |
园林股份 605303 | 建筑装饰 | 2024-09-11 | 杭州园融控股集团有限公司 | 第一大股东 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行 | 1000 | 12.74 | 6.06 | 6.03 | 4251 | 54.17 | 26.36 | 流通股 | 否 | 2024-09-09 | - | - |
展开阅读全文