财报解析科
2024-08-27
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒立液压 601100 | 17.85 | 81.36 | 12.70 | 0.51 | 3.53 | 10.19 | 645.20 |
S佳通 600182 | 17.78 | 38.52 | 7.67 | 1.11 | 2.84 | 6.26 | 46.75 |
铂科新材 300811 | 16.45 | 77.17 | 14.03 | 0.54 | 2.75 | 0.05 | 111.29 |
云铝股份 000807 | 19.79 | 25.70 | 2.02 | 1.25 | 2.74 | 1.44 | 416.50 |
森麒麟 002984 | 16.48 | 54.69 | 6.55 | 0.57 | 1.92 | 5.64 | 229.05 |
山河药辅 300452 | 19.83 | 63.81 | 13.04 | 0.55 | 1.79 | 2.95 | 25.39 |
陕西煤业 601225 | 19.88 | 73.20 | 5.53 | 0.80 | 1.65 | 2.00 | 2328.74 |
确成股份 605183 | 16.60 | 65.61 | 5.45 | 0.60 | 1.61 | 16.36 | 68.33 |
双环科技 000707 | 29.78 | 44.67 | 7.07 | 1.18 | 1.48 | -3.14 | 28.64 |
甘源食品 002991 | 22.76 | 71.59 | 15.99 | 0.98 | 1.44 | -2.72 | 46.04 |
长盛轴承 300718 | 16.47 | 70.30 | 10.44 | 0.59 | 1.24 | 0.31 | 39.09 |
华利集团 300979 | 24.68 | 54.76 | 6.10 | 1.13 | 0.98 | 13.71 | 766.37 |
三全食品 002216 | 16.81 | 49.69 | 13.89 | 0.99 | 0.97 | -1.51 | 91.79 |
新国都 300130 | 21.90 | 80.97 | 20.13 | 0.63 | 0.76 | 4.41 | 88.92 |
中航光电 002179 | 15.87 | 73.48 | 19.11 | 0.54 | 0.35 | -10.00 | 730.65 |
鲍斯股份 300441 | 17.68 | 69.53 | 16.89 | 0.69 | 0.33 | -1.96 | 38.73 |
兔宝宝 002043 | 23.64 | 31.49 | 6.30 | 1.63 | 0.33 | 2.22 | 76.55 |
承德露露 000848 | 21.97 | 77.51 | 11.31 | 0.81 | 0.27 | -1.19 | 78.84 |
科思股份 300856 | 31.54 | 86.10 | 12.33 | 0.67 | 0.27 | -8.83 | 89.78 |
新易盛 300502 | 17.51 | 67.99 | 4.15 | 0.56 | 0.23 | -2.10 | 691.59 |
苏泊尔 002032 | 36.01 | 51.65 | 14.23 | 1.80 | 0.22 | 2.35 | 408.30 |
瑞丰新材 300910 | 22.65 | 72.58 | 10.38 | 0.81 | 0.19 | -2.75 | 109.22 |
鲁阳节能 002088 | 17.28 | 62.39 | 15.01 | 0.92 | 0.19 | -2.37 | 54.77 |
恒帅股份 300969 | 22.14 | 73.11 | 10.39 | 0.73 | 0.14 | -7.99 | 50.32 |
周大生 002867 | 20.60 | 30.45 | 6.63 | 2.07 | 0.10 | -14.30 | 110.36 |
国光股份 002749 | 20.54 | 82.31 | 22.17 | 0.75 | 0.00 | -5.94 | 63.08 |
洽洽食品 002557 | 16.16 | 54.76 | 13.27 | 0.82 | -0.04 | 1.06 | 130.65 |
海兴电力 603556 | 16.65 | 82.73 | 16.18 | 0.51 | -0.04 | 7.76 | 217.86 |
法拉电子 600563 | 22.34 | 72.08 | 9.40 | 0.64 | -0.05 | -10.57 | 175.97 |
双汇发展 000895 | 21.41 | 30.72 | 6.22 | 1.46 | -0.09 | 2.73 | 806.92 |
药明康德 603259 | 16.09 | 78.23 | 11.55 | 0.53 | -0.18 | -2.38 | 1108.57 |
无锡振华 605319 | 16.04 | 50.21 | 7.98 | 0.56 | -0.19 | -6.85 | 38.50 |
图南股份 300855 | 19.11 | 70.15 | 8.73 | 0.64 | -0.23 | -15.23 | 87.60 |
岱美股份 603730 | 15.92 | 54.76 | 11.43 | 0.88 | -0.23 | -0.35 | 142.96 |
永新股份 002014 | 17.84 | 45.80 | 10.02 | 0.91 | -0.24 | -7.57 | 51.57 |
广州酒家 603043 | 15.96 | 70.22 | 20.76 | 0.76 | -0.28 | -2.97 | 81.85 |
千禾味业 603027 | 16.66 | 72.41 | 17.36 | 0.80 | -0.31 | -2.13 | 132.17 |
海天味业 603288 | 21.13 | 69.97 | 8.02 | 0.71 | -0.32 | 1.94 | 1901.73 |
海大集团 002311 | 19.57 | 12.28 | 5.58 | 2.44 | -0.35 | -13.27 | 618.58 |
梅花生物 600873 | 22.86 | 37.32 | 6.50 | 1.15 | -0.41 | -3.37 | 278.15 |
银都股份 603277 | 21.56 | 83.65 | 19.68 | 0.70 | -0.41 | -2.19 | 102.69 |
爱柯迪 600933 | 16.47 | 58.23 | 10.73 | 0.54 | -0.42 | -10.07 | 115.23 |
建霖家居 603408 | 17.39 | 53.81 | 14.66 | 1.04 | -0.46 | -3.28 | 48.79 |
老凤祥 600612 | 20.74 | 10.66 | 2.30 | 2.72 | -0.46 | -7.78 | 249.27 |
劲仔食品 003000 | 21.17 | 59.85 | 16.80 | 1.28 | -0.48 | 1.17 | 46.90 |
智飞生物 300122 | 25.97 | 51.48 | 8.03 | 1.06 | -0.49 | -10.02 | 532.62 |
浙江仙通 603239 | 18.02 | 61.80 | 12.45 | 0.83 | -0.59 | -9.74 | 32.11 |
壶化股份 003002 | 16.99 | 77.42 | 21.01 | 0.69 | -0.60 | -0.40 | 19.94 |
福莱特 601865 | 16.28 | 42.84 | 6.71 | 0.53 | -0.62 | -9.08 | 377.70 |
华峰铝业 601702 | 23.68 | 26.68 | 4.78 | 1.41 | -0.65 | -5.94 | 151.78 |
好太太 603848 | 15.36 | 89.08 | 28.82 | 0.55 | -0.66 | -17.96 | 48.74 |
招商南油 601975 | 21.75 | 68.35 | 2.43 | 0.54 | -0.66 | -8.28 | 143.58 |
久立特材 002318 | 23.33 | 53.49 | 11.50 | 0.77 | -0.71 | -7.05 | 190.74 |
山东出版 601019 | 16.82 | 74.00 | 22.11 | 0.55 | -0.73 | 12.41 | 255.23 |
正丹股份 300641 | 17.42 | 29.34 | 2.54 | 0.95 | -0.74 | -31.53 | 99.93 |
片仔癀 600436 | 22.54 | 83.88 | 12.79 | 0.62 | -0.80 | -2.01 | 1220.27 |
伟星股份 002003 | 16.82 | 79.02 | 23.16 | 0.69 | -0.81 | 4.16 | 143.34 |
东方电热 300217 | 18.16 | 47.98 | 10.06 | 0.56 | -0.85 | 0.86 | 51.73 |
杭叉集团 603298 | 23.29 | 41.31 | 10.53 | 1.15 | -0.86 | 4.14 | 210.75 |
北新建材 000786 | 16.71 | 60.45 | 12.81 | 0.75 | -0.87 | -2.37 | 424.57 |
海康威视 002415 | 18.82 | 82.69 | 27.80 | 0.71 | -0.91 | -10.20 | 2413.56 |
中际旭创 300308 | 27.73 | 67.61 | 8.98 | 0.82 | -0.95 | -12.61 | 1269.72 |
山东海化 000822 | 18.70 | 41.87 | 6.05 | 0.98 | -0.97 | -6.78 | 45.56 |
三鑫医疗 300453 | 18.68 | 71.03 | 17.38 | 0.70 | -0.98 | -0.49 | 31.38 |
振华股份 603067 | 15.19 | 47.26 | 11.59 | 0.92 | -0.98 | -1.69 | 56.30 |
美亚光电 002690 | 25.46 | 88.04 | 22.44 | 0.73 | -1.00 | -15.04 | 113.11 |
浙江美大 002677 | 22.59 | 85.27 | 17.07 | 0.72 | -1.01 | -4.74 | 44.13 |
米奥会展 300795 | 25.54 | 87.90 | 25.86 | 0.84 | -1.02 | -11.18 | 31.18 |
九丰能源 605090 | 21.79 | 9.70 | 2.05 | 1.81 | -1.02 | -8.18 | 166.27 |
威胜信息 688100 | 20.76 | 77.04 | 15.32 | 0.56 | -1.10 | -3.50 | 170.90 |
国电南瑞 600406 | 16.39 | 52.63 | 10.69 | 0.67 | -1.10 | -4.47 | 1873.25 |
汉钟精机 002158 | 26.67 | 79.02 | 13.20 | 0.61 | -1.14 | -6.53 | 87.96 |
美畅股份 300861 | 23.52 | 86.68 | 7.54 | 0.57 | -1.20 | -5.33 | 82.75 |
雪峰科技 603227 | 16.91 | 47.98 | 6.89 | 0.79 | -1.26 | 8.77 | 75.77 |
金钼股份 601958 | 20.56 | 81.75 | 6.29 | 0.68 | -1.32 | -2.90 | 313.63 |
松霖科技 603992 | 18.35 | 70.98 | 18.90 | 0.72 | -1.32 | 0.37 | 67.03 |
豪迈科技 002595 | 21.44 | 71.35 | 8.91 | 0.76 | -1.34 | 3.91 | 300.00 |
兴瑞科技 002937 | 20.24 | 56.64 | 10.73 | 0.84 | -1.37 | -5.94 | 51.37 |
山金国际 000975 | 15.43 | 63.25 | 3.63 | 0.62 | -1.39 | -0.06 | 472.60 |
共创草坪 605099 | 19.08 | 62.29 | 10.41 | 0.87 | -1.39 | -6.16 | 65.45 |
合兴股份 605005 | 15.21 | 65.55 | 14.72 | 0.78 | -1.47 | -2.71 | 59.07 |
华翔股份 603112 | 16.51 | 43.51 | 10.46 | 0.69 | -1.47 | 8.08 | 46.78 |
中航高科 600862 | 17.60 | 72.77 | 10.39 | 0.54 | -1.48 | -8.96 | 250.61 |
宏发股份 600885 | 18.20 | 72.34 | 19.39 | 0.75 | -1.55 | -6.18 | 264.21 |
东方电缆 603606 | 16.63 | 41.74 | 7.63 | 0.72 | -1.64 | -11.70 | 305.28 |
科士达 002518 | 18.51 | 66.51 | 13.51 | 0.70 | -1.70 | -13.44 | 87.74 |
恒铭达 002947 | 17.30 | 62.52 | 10.88 | 0.75 | -1.74 | -6.57 | 81.25 |
弘亚数控 002833 | 22.45 | 65.84 | 8.59 | 0.68 | -1.75 | -2.88 | 64.36 |
永兴材料 002756 | 23.05 | 65.16 | 2.66 | 0.73 | -1.77 | -5.53 | 164.70 |
晨光股份 603899 | 21.41 | 34.27 | 10.73 | 1.69 | -1.82 | -8.74 | 239.09 |
工业富联 601138 | 16.60 | 9.67 | 3.06 | 1.90 | -1.84 | -14.70 | 3923.91 |
海天精工 601882 | 27.41 | 59.55 | 10.80 | 0.72 | -1.87 | -14.89 | 98.76 |
大元泵业 603757 | 16.29 | 64.77 | 14.59 | 0.69 | -2.02 | -11.23 | 27.54 |
安徽合力 600761 | 18.48 | 40.35 | 12.49 | 1.01 | -2.06 | -5.20 | 139.66 |
伟星新材 002372 | 23.86 | 82.97 | 20.77 | 0.95 | -2.10 | -14.28 | 185.47 |
世运电路 603920 | 16.68 | 45.87 | 8.29 | 0.66 | -2.12 | -9.93 | 121.90 |
拓普集团 601689 | 17.94 | 44.23 | 9.34 | 0.68 | -2.17 | -8.57 | 523.68 |
科博达 603786 | 15.40 | 57.80 | 15.26 | 0.83 | -2.19 | -11.04 | 176.42 |
国联股份 603613 | 24.19 | 6.41 | 1.38 | 3.69 | -2.21 | -11.88 | 130.99 |
株冶集团 600961 | 16.86 | 11.87 | 4.63 | 2.07 | -2.21 | -8.05 | 75.96 |
百傲化学 603360 | 22.76 | 87.60 | 12.46 | 0.60 | -2.27 | 7.28 | 60.94 |
凌霄泵业 002884 | 18.45 | 74.47 | 3.11 | 0.59 | -2.33 | -1.85 | 56.91 |
嘉友国际 603871 | 25.19 | 37.15 | 1.91 | 1.17 | -2.42 | -2.37 | 157.32 |
爱尔眼科 300015 | 19.79 | 87.96 | 25.71 | 0.67 | -2.46 | -9.96 | 851.56 |
力芯微 688601 | 19.14 | 82.83 | 19.01 | 0.66 | -2.47 | -17.55 | 43.77 |
科德教育 300192 | 17.40 | 66.59 | 11.82 | 0.68 | -2.50 | 15.59 | 34.66 |
三人行 605168 | 15.95 | 29.40 | 9.23 | 1.08 | -2.55 | -2.67 | 48.41 |
伯特利 603596 | 19.34 | 42.34 | 8.82 | 0.77 | -2.84 | -18.78 | 194.94 |
迦南智能 300880 | 22.67 | 58.35 | 9.76 | 0.79 | -2.89 | 10.71 | 34.53 |
电投能源 002128 | 15.97 | 67.49 | 4.31 | 0.55 | -2.92 | -6.08 | 387.79 |
顾家家居 603816 | 20.46 | 67.17 | 21.64 | 1.17 | -2.94 | 1.43 | 198.08 |
广博股份 002103 | 19.89 | 27.08 | 11.29 | 1.44 | -2.95 | 2.07 | 26.34 |
公牛集团 603195 | 30.51 | 82.39 | 14.83 | 0.83 | -3.53 | -2.42 | 855.49 |
怡合达 301029 | 16.35 | 72.51 | 16.74 | 0.75 | -3.69 | -6.45 | 96.23 |
同为股份 002835 | 19.00 | 78.14 | 23.25 | 0.89 | -3.77 | -8.45 | 29.72 |
三花智控 002050 | 18.94 | 56.82 | 12.77 | 0.82 | -3.86 | -10.70 | 585.65 |
漫步者 002351 | 18.78 | 77.95 | 21.41 | 0.89 | -4.69 | -16.94 | 86.78 |
航天智造 300446 | 20.95 | 42.91 | 11.24 | 0.81 | -5.21 | -7.75 | 101.62 |
万胜智能 300882 | 21.54 | 72.34 | 13.93 | 0.71 | -8.10 | -9.24 | 35.40 |
友讯达 300514 | 22.03 | 75.96 | 20.41 | 0.90 | -10.33 | -7.99 | 22.56 |
川环科技 300547 | 17.74 | 51.96 | 8.79 | 0.93 | -11.44 | -4.13 | 30.71 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/08/27] | 近期点赞数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[24/08/27] | 近期点赞数较多 |
突发,崩了! | 近期点赞数较多 |
8.27日盘前早知道:中东局势升级,油价暴涨! | 近期点赞数较多 |
大资金偷偷改战术!A股转机在即? | 近期点赞数较多 |
特大单资金周二净流出额为42.29亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/08/27] | 近期收藏数较多 |
2024H1显盈科技归母净利润增速-123.9%,AI预期为-30.3%,低于预期值93.7%,低于预期的原因主要来自管理费用、研发费用、营业成本。 | 近期收藏数较多 |
李蓓:从历史比较看当前的中国 | 近期收藏数较多 |
大变盘在即,A股即将历史重现! | 近期收藏数较多 |
人们越来越不相信市场,A股又要被外资抄底了! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文