
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0712] | 机构观点[0712] | 行业水平[0712] | 估值水平[0712] | 短期走势[0712] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海印股份 000861 | 17.10 | 83.89 | 91.85 | 69.71 | 70.44 | 71.87 | 68.52 |
| 康欣新材 600076 | 16.26 | 82.32 | 92.00 | 69.71 | 75.76 | 67.28 | 69.28 |
| 报喜鸟 002154 | 16.12 | 81.48 | 70.04 | 84.49 | 79.60 | 71.65 | 66.55 |
| 三棵树 603737 | 16.03 | 82.72 | 81.23 | 84.49 | 83.42 | 65.86 | 72.28 |
| 中洲控股 000042 | 15.94 | 77.44 | 67.31 | 69.71 | 66.65 | 71.98 | 66.16 |
| 志邦家居 603801 | 15.02 | 78.80 | 69.76 | 84.49 | 78.34 | 92.00 | 65.55 |
| 广汇汽车 600297 | 13.92 | 79.33 | 92.00 | 75.38 | 69.33 | 72.66 | 77.26 |
| 中科江南 301153 | 13.65 | 77.02 | 78.78 | 84.49 | 76.10 | 92.00 | 66.77 |
| 时创能源 688429 | 10.31 | 69.89 | 68.43 | 69.71 | 67.14 | 61.66 | 81.28 |
| C乔锋智能 301603 | 9.85 | 91.96 | 85.41 | 69.71 | 73.32 | 69.87 | 69.28 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0712] | 机构观点[0712] | 行业水平[0712] | 估值水平[0712] | 短期走势[0712] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健之佳 605266 | -17.36 | 67.29 | 74.47 | 84.49 | 78.98 | 92.00 | 54.76 |
| 中材国际 600970 | -16.81 | 66.25 | 70.42 | 84.49 | 74.67 | 68.73 | 55.04 |
| 迈得医疗 688310 | -15.81 | 65.48 | 80.18 | 69.71 | 81.59 | 92.00 | 55.65 |
| 新华文轩 601811 | -14.01 | 66.80 | 70.36 | 84.49 | 80.17 | 81.53 | 55.04 |
| 诚益通 300430 | -13.83 | 66.10 | 78.56 | 76.97 | 73.91 | 84.00 | 55.65 |
| 兖矿能源 600188 | -13.00 | 79.00 | 91.07 | 84.49 | 53.69 | 77.08 | 52.67 |
| 昂立教育 600661 | -12.91 | 63.57 | 76.61 | 84.49 | 70.25 | 76.00 | 48.38 |
| 百邦科技 300736 | -12.62 | 61.83 | 66.76 | 69.71 | 61.93 | 66.72 | 53.86 |
| 日久光电 003015 | -11.00 | 71.43 | 74.90 | 75.38 | 85.57 | 82.72 | 88.20 |
| 巨星农牧 603477 | -10.45 | 59.61 | 56.44 | 77.75 | 85.07 | 64.76 | 54.76 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 杠杆资金的双刃剑!7月12日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[24/07/12] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 特朗普遇刺,股市会巨震吗 | 近期点赞数较多 |
| 车联网+无人驾驶+卫星导航,这家公司成长空间巨大! | 近期点赞数较多 |
| 大事件出现!下周各版块怎么操作? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.07.15星期一 | 近期收藏数较多 |
| 行业掘金!周一共监测到5篇行业深度报告,其中医药生物行业有1篇[24/07/15] | 近期收藏数较多 |
| 迎接大拐点!周末3大事件来袭,明天怎么应对? | 近期收藏数较多 |
| 换电:无人出租车最大硬件增量 | 近期收藏数较多 |
| 自动驾驶哪些细分领域持续性较强? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。