
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20[24/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 2024.07.15-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.07.15星期一 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/07/15] | 近期收藏数较多 |
| 迎接大拐点!周末3大事件来袭,明天怎么应对? | 近期收藏数较多 |
| 大事件出现!下周各版块怎么操作? | 近期收藏数较多 |
| 特朗普遇刺,股市会巨震吗 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97% | 14.88 | -6.12% | -247.71 | 化工 |
| 603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80% | 9.75 | 2.85% | 2051.22 | 轻工制造 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2024.07.10 | 6666.00% | 5.18 | 15.37% | -2391.47 | 家用电器 |
| 605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67% | 13.48 | 2.98% | 119.10 | 轻工制造 |
| 003015 | 日久光电 | 2024.07.11 | 1700.53% | 10.05 | 5.90% | 3409.77 | 电子 |
| 600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41% | 10.70 | 9.97% | -104.42 | 化工 |
| 300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00% | 5.61 | 12.88% | 1797.20 | 化工 |
| 002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12% | 2.10 | -15.76% | 208.72 | 机械设备 |
| 002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22% | 6.12 | 3.26% | 127.37 | 化工 |
| 002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36% | 15.64 | 46.72% | 26513.38 | 电气设备 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50% | 3.78 | 8.31% | 2379.06 | 化工 |
| 002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79% | 6.14 | 1.82% | 1101.81 | 轻工制造 |
| 000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59% | 10.42 | -10.63% | -230.47 | 有色金属 |
| 605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95% | 6.63 | 0.93% | 1320.88 | 有色金属 |
| 600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50% | 4.24 | 4.18% | 3486.18 | 公用事业 |
| 002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00% | 3.10 | 9.93% | 1603.29 | 有色金属 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00% | 7.38 | 9.50% | 6622.46 | 化工 |
| 600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.60% | 28.85 | 3.44% | 4125.89 | 国防军工 |
| 002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.01% | 10.80 | -0.09% | 1692.74 | 电气设备 |
| 603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52% | 7.34 | -2.00% | -302.77 | 公用事业 |
| 688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.07% | 27.99 | 31.10% | 14685.12 | 电子 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.60% | 15.16 | -0.26% | -6884.18 | 化工 |
| 002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68% | 3.32 | -2.92% | 2942.01 | 有色金属 |
| 002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98% | 8.41 | 7.13% | 0.00 | 食品饮料 |
| 300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.40% | 26.51 | 27.88% | 21842.03 | 电子 |
| 600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50% | 2.63 | 0.00% | 1007.48 | 采掘 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.76% | 108.88 | 6.23% | 41494.41 | 电子 |
| 002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17% | 3.59 | -6.51% | 0.00 | 化工 |
| 000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78% | 4.08 | -7.48% | -322.44 | 建筑材料 |
| 688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.90% | 22.41 | -4.19% | -634.75 | 医药生物 |
| 605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46% | 28.35 | 1.00% | 1025.53 | 汽车 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63% | 5.00 | 22.55% | 9402.66 | 计算机 |
| 300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.42% | 10.72 | -6.86% | 53.10 | 化工 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00% | 8.76 | 7.63% | -7936.58 | 有色金属 |
| 000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93% | 2.61 | 2.76% | 2117.33 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16% | 63.66 | 20.11% | 25497.19 | 电子 |
| 002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.84% | 7.17 | 4.98% | 495.97 | 建筑装饰 |
| 002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04% | 1.79 | -7.73% | 1049.83 | 机械设备 |
| 000990 | 诚志股份 | 2024.07.11 | 625.61% | 7.46 | -4.97% | -6059.07 | 化工 |
| 600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46% | 7.20 | -0.28% | -491.45 | 公用事业 |
| 001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56% | 97.32 | 10.22% | -2737.38 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72% | 67.63 | 13.38% | 7120.34 | 电子 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17% | 17.42 | -3.11% | -1811.29 | 食品饮料 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2024.07.10 | 599.87% | 6.57 | -1.79% | 398.30 | 有色金属 |
| 002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45% | 2.97 | -6.31% | 470.96 | 商业贸易 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.95% | 5.67 | -0.18% | 3595.83 | 化工 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20% | 14.33 | 3.73% | -3516.54 | 有色金属 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2024.07.10 | 547.77% | 5.34 | 55.37% | 97876.09 | 有色金属 |
| 600654 | 中安消 | 2024.07.10 | 545.81% | 2.35 | 4.44% | 378.35 | 计算机 |
| 002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17% | 10.69 | -13.30% | 2327.53 | 传媒 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88% | 3.62 | 1.69% | -102.45 | 建筑材料 |
| 600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43% | 3.33 | 19.35% | 15893.51 | 电子 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42% | 1.17 | -2.50% | 948.80 | 纺织服装 |
| 688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22% | 15.45 | 6.11% | -1207.28 | 电子 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11% | 11.63 | -3.80% | -394.09 | 交通运输 |
| 688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80% | 13.86 | -5.33% | 0.00 | 公用事业 |
| 002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74% | 6.38 | -3.93% | 267.97 | 电子 |
| 301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15% | 20.75 | 1.61% | 1351.07 | 建筑装饰 |
| 603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76% | 13.12 | 0.66% | -211.97 | 化工 |
| 600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25% | 34.62 | 3.71% | 9166.63 | 交通运输 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82% | 12.85 | 6.02% | 4119.59 | 化工 |
| 603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.15% | 37.71 | 7.47% | 18705.33 | 计算机 |
| 002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05% | 6.41 | 7.30% | 4948.20 | 电气设备 |
| 603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10% | 28.82 | -1.97% | -787.37 | 汽车 |
| 002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85% | 8.28 | 5.48% | 2589.86 | 建筑材料 |
| 002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21% | 8.80 | -5.78% | 111.84 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00% | 49.34 | -9.65% | -631.20 | 机械设备 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35% | 7.43 | 6.14% | 1896.99 | 电子 |
| 600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00% | 2.14 | -1.38% | 652.04 | 公用事业 |
| 600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00% | 14.63 | 1.32% | 6148.42 | 有色金属 |
| 600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64% | 10.46 | -1.23% | 59.26 | 化工 |
| 603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81% | 11.58 | 11.78% | 194.27 | 医药生物 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71% | 69.34 | 13.67% | -4256.48 | 医药生物 |
| 300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06% | 12.90 | 14.56% | 7954.26 | 电子 |
| 000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65% | 6.64 | -0.51% | -262.27 | 交通运输 |
| 601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.87% | 26.35 | 6.51% | 16444.77 | 汽车 |
| 002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70% | 3.70 | 7.56% | -8376.22 | 化工 |
| 601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69% | 5.64 | 3.03% | 14.12 | 化工 |
| 603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08% | 3.57 | -4.19% | 0.00 | 化工 |
| 300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33% | 14.25 | 8.61% | -661.05 | 机械设备 |
| 000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.12% | 4.46 | -2.62% | 63.43 | 农林牧渔 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50% | 5.85 | 5.05% | 1888.39 | 机械设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50% | 7.54 | -7.48% | -67.55 | 通信 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.84% | 19.31 | -0.41% | 17472.97 | 采掘 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13% | 69.16 | 1.56% | -9557.89 | 电子 |
| 301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88% | 14.59 | 2.39% | 340.59 | 机械设备 |
| 002787 | 华源控股 | 2024.07.11 | 322.96% | 6.85 | 0.44% | -109.51 | 轻工制造 |
| 603496 | 恒为科技 | 2024.07.10 | 318.45% | 24.48 | -3.39% | 3233.50 | 计算机 |
| 002039 | 黔源电力 | 2024.07.06 | 317.50% | 17.23 | -1.99% | -3604.35 | 公用事业 |
| 300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43% | 61.50 | 3.69% | 9674.51 | 机械设备 |
| 002707 | 众信旅游 | 2024.07.11 | 310.00% | 6.92 | 12.70% | 19960.92 | 休闲服务 |
| 002488 | 金固股份 | 2024.07.07 | 309.55% | 4.88 | 5.40% | -802.11 | 汽车 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2024.07.03 | 307.09% | 1.90 | 3.83% | -1144.31 | 医药生物 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2024.07.10 | 305.37% | 18.56 | 0.73% | 28421.76 | 电子 |
| 001226 | 拓山重工 | 2024.07.13 | 304.96% | 23.74 | -12.53% | -251.65 | 机械设备 |
| 603668 | 天马科技 | 2024.06.22 | 304.51% | 12.03 | 3.08% | 60.55 | 农林牧渔 |
| 603890 | 春秋电子 | 2024.07.10 | 296.30% | 9.27 | -2.32% | 1355.39 | 电子 |
| 000601 | 韶能股份 | 2024.07.09 | 293.82% | 3.95 | 4.22% | 537.96 | 公用事业 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2024.07.11 | 284.15% | 7.98 | 2.05% | 3118.73 | 交通运输 |
| 000600 | 建投能源 | 2024.07.11 | 279.68% | 5.52 | -11.24% | -6818.89 | 公用事业 |
| 300308 | 中际旭创 | 2024.07.15 | 278.81% | 150.12 | 8.55% | 52098.33 | 通信 |
| 002156 | 通富微电 | 2024.07.13 | 276.61% | 23.40 | 0.83% | 91634.24 | 电子 |
| 600293 | 三峡新材 | 2024.07.10 | 276.50% | 2.53 | -3.80% | -253.26 | 通信 |
| 603236 | 移远通信 | 2024.07.10 | 273.35% | 51.12 | 4.34% | 18038.35 | 通信 |
| 600673 | 东阳光 | 2024.07.09 | 272.77% | 6.85 | -12.07% | -393.56 | 综合 |
| 600433 | 冠豪高新 | 2024.07.10 | 272.41% | 2.75 | -2.14% | 246.88 | 轻工制造 |
| 000797 | 中国武夷 | 2024.07.11 | 269.10% | 2.53 | 2.47% | 5271.25 | 房地产 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2024.07.13 | 266.72% | 3.79 | 4.12% | 0.00 | 化工 |
| 605122 | 四方新材 | 2024.07.10 | 265.78% | 9.53 | -5.83% | 0.00 | 建筑材料 |
| 600623 | 华谊集团 | 2024.07.09 | 260.50% | 6.23 | 2.64% | -1265.14 | 化工 |
| 002455 | 百川股份 | 2024.07.09 | 258.97% | 8.62 | -16.55% | -1551.35 | 化工 |
| 600854 | 春兰股份 | 2024.07.10 | 255.53% | 3.82 | 2.96% | 1463.67 | 房地产 |
| 600066 | 宇通客车 | 2024.07.10 | 255.00% | 23.71 | -3.22% | -1470.56 | 汽车 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2024.07.13 | 252.28% | 12.55 | -5.07% | -40.26 | 传媒 |
| 688519 | 南亚新材 | 2024.07.11 | 250.21% | 26.63 | -0.52% | 713.05 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 2024.07.15 | 245.72% | 47.89 | -9.93% | -459.57 | 电子 |
| 600310 | 广西能源 | 2024.07.09 | 245.70% | 3.76 | -0.79% | 187.97 | 公用事业 |
| 002150 | 通润装备 | 2024.07.13 | 245.56% | 12.96 | -6.01% | 689.30 | 机械设备 |
| 002112 | 三变科技 | 2024.07.13 | 243.48% | 8.88 | -4.90% | 372.84 | 电气设备 |
| 688662 | 富信科技 | 2024.07.15 | 242.73% | 23.14 | -11.54% | 0.00 | 电子 |
| 003001 | 中岩大地 | 2024.07.09 | 238.93% | 16.76 | 16.32% | -249.67 | 建筑装饰 |
| 600810 | 神马股份 | 2024.07.13 | 238.72% | 6.29 | -2.96% | -128.88 | 化工 |
| 000833 | 粤桂股份 | 2024.07.13 | 234.24% | 4.87 | -0.61% | 0.00 | 采掘 |
| 002185 | 华天科技 | 2024.07.13 | 233.97% | 8.67 | 5.23% | 23548.03 | 电子 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 2024.07.11 | 232.54% | 7.61 | 0.77% | -104.27 | 化工 |
| 000813 | 德展健康 | 2024.07.11 | 232.20% | 2.42 | 5.68% | -331.73 | 医药生物 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2024.07.09 | 231.17% | 1.88 | 9.94% | 1250.69 | 有色金属 |
| 688480 | 赛恩斯 | 2024.07.15 | 229.47% | 27.51 | -4.33% | 0.00 | 公用事业 |
| 600506 | 统一股份 | 2024.07.11 | 228.62% | 12.41 | -2.59% | -739.24 | 化工 |
| 000861 | 海印股份 | 2024.07.12 | 226.36% | 0.91 | -22.88% | 5070.55 | 商业贸易 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2024.07.09 | 219.92% | 25.59 | 1.07% | 7834.46 | 建筑装饰 |
| 002470 | 金正大 | 2024.07.09 | 215.56% | 1.43 | 1.42% | -297.58 | 化工 |
| 002652 | 扬子新材 | 2024.07.10 | 215.04% | 2.32 | -3.33% | -720.72 | 建筑材料 |
| 601127 | 赛力斯 | 2024.07.10 | 214.93% | 82.02 | -6.57% | -379798.36 | 汽车 |
| 600601 | 方正科技 | 2024.07.06 | 211.16% | 3.45 | 36.36% | 20163.00 | 电子 |
| 605001 | 威奥股份 | 2024.07.10 | 209.77% | 4.83 | -1.43% | -15.18 | 机械设备 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2024.07.05 | 209.00% | 4.74 | 1.28% | -154.41 | 轻工制造 |
| 000565 | 渝三峡A | 2024.07.10 | 208.75% | 4.17 | 2.21% | 0.00 | 化工 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 2024.07.09 | 207.25% | 19.01 | 2.46% | -20.63 | 轻工制造 |
| 002584 | 西陇科学 | 2024.07.09 | 206.71% | 6.09 | 1.33% | 4485.75 | 化工 |
| 300302 | 同有科技 | 2024.07.15 | 203.22% | 9.19 | -9.99% | 51.68 | 计算机 |
| 600470 | 六国化工 | 2024.07.10 | 203.20% | 4.18 | 3.98% | 52.58 | 化工 |
| 688525 | 佰维存储 | 2024.06.19 | 202.88% | 65.64 | 18.74% | -1661.16 | 电子 |
| 002490 | ST墨龙 | 2024.07.10 | 202.69% | 1.76 | -4.35% | 558.97 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 2024.07.13 | 201.00% | 5.16 | -0.50% | 148.22 | 化工 |
| 600080 | 金花股份 | 2024.07.10 | 199.91% | 6.21 | 0.00% | 0.00 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2024.07.15 | 199.68% | 155.98 | 10.36% | 3093.27 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 2024.07.13 | 199.00% | 4.30 | 6.41% | 118545.29 | 电子 |
| 000558 | 莱茵体育 | 2024.07.11 | 197.80% | 2.18 | -3.96% | 439.81 | 房地产 |
| 605228 | 神通科技 | 2024.07.04 | 197.54% | 9.70 | 3.42% | -598.69 | 汽车 |
| 002708 | 光洋股份 | 2024.07.15 | 196.72% | 7.81 | 4.13% | 8242.99 | 汽车 |
| 605376 | 博迁新材 | 2024.07.10 | 196.52% | 25.39 | 15.37% | 20370.73 | 采掘 |
| 603379 | 三美股份 | 2024.07.09 | 195.77% | 38.50 | -2.26% | 2377.03 | 化工 |
| 600969 | 郴电国际 | 2024.07.09 | 195.18% | 5.57 | -7.01% | -153.98 | 公用事业 |
| 000100 | TCL科技 | 2024.07.10 | 195.00% | 4.28 | -1.38% | 9060.41 | 电子 |
| 605055 | 迎丰股份 | 2024.07.10 | 194.93% | 4.25 | -2.75% | 0.00 | 纺织服装 |
| 003026 | 中晶科技 | 2024.07.15 | 193.45% | 31.07 | -4.08% | -300.24 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 2024.07.10 | 193.17% | 23.22 | -9.33% | 498.43 | 电子 |
| 001211 | 双枪科技 | 2024.07.11 | 191.68% | 15.29 | -3.29% | 0.00 | 轻工制造 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2024.07.11 | 190.84% | 7.09 | 8.91% | 3738.32 | 轻工制造 |
| 600865 | 百大集团 | 2024.07.10 | 190.12% | 6.69 | -2.90% | 0.00 | 商业贸易 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2024.07.15 | 190.00% | 21.69 | 23.52% | 110681.40 | 电子 |
| 601700 | 风范股份 | 2024.07.10 | 189.50% | 4.09 | -11.30% | -742.46 | 电气设备 |
| 603727 | 博迈科 | 2024.07.05 | 188.70% | 12.78 | -7.05% | 275.16 | 采掘 |
| 002748 | ST世龙 | 2024.07.13 | 187.40% | 5.29 | -4.17% | 0.00 | 化工 |
| 002008 | 大族激光 | 2024.07.15 | 187.16% | 21.57 | 3.60% | 22358.60 | 电子 |
| 002193 | 如意集团 | 2024.07.13 | 185.38% | 2.86 | -5.61% | 0.00 | 纺织服装 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2024.07.12 | 184.32% | 9.70 | 0.52% | 2444.40 | 化工 |
| 600462 | *ST九有 | 2024.07.10 | 184.10% | 1.39 | 27.52% | 345.52 | 通信 |
| 600004 | 白云机场 | 2024.07.09 | 184.07% | 9.82 | -2.39% | 5071.50 | 交通运输 |
| 600833 | 第一医药 | 2024.07.13 | 183.66% | 10.66 | -0.22% | 211.66 | 医药生物 |
| 601069 | 西部黄金 | 2024.07.10 | 182.82% | 12.04 | 0.17% | -4177.67 | 有色金属 |
| 600331 | 宏达股份 | 2024.07.10 | 182.65% | 6.26 | -0.32% | 657.95 | 化工 |
| 603322 | 超讯通信 | 2024.07.10 | 181.22% | 28.00 | -1.86% | 10.10 | 通信 |
| 601989 | 中国重工 | 2024.07.11 | 181.07% | 5.19 | 10.19% | 22506.28 | 国防军工 |
| 002633 | 申科股份 | 2024.07.15 | 180.63% | 5.98 | 0.50% | 468.83 | 机械设备 |
| 002481 | 双塔食品 | 2024.07.13 | 180.43% | 4.03 | -3.82% | -105.45 | 食品饮料 |
| 000788 | 北大医药 | 2024.07.13 | 180.31% | 5.28 | 3.33% | 0.00 | 医药生物 |
| 603117 | ST万林 | 2024.07.15 | 178.05% | 4.69 | 47.95% | -68.57 | 交通运输 |
| 000639 | 西王食品 | 2024.07.15 | 178.00% | 2.57 | -3.75% | 687.64 | 食品饮料 |
| 002826 | 易明医药 | 2024.07.13 | 172.89% | 8.10 | -0.86% | 0.00 | 医药生物 |
| 000998 | 隆平高科 | 2024.07.09 | 172.57% | 10.00 | -4.49% | 377.38 | 农林牧渔 |
| 600222 | 太龙药业 | 2024.07.12 | 171.74% | 4.34 | -0.71% | -118.06 | 医药生物 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2024.07.10 | 171.50% | 13.46 | -1.39% | 617.83 | 食品饮料 |
| 603058 | 永吉股份 | 2024.07.09 | 171.34% | 8.60 | 18.46% | -1452.67 | 轻工制造 |
| 002180 | 纳思达 | 2024.07.13 | 170.63% | 28.23 | 6.05% | 3230.37 | 计算机 |
| 603530 | 神马电力 | 2024.07.09 | 170.46% | 24.71 | -14.14% | -1151.66 | 电气设备 |
| 000523 | 红棉股份 | 2024.07.13 | 170.00% | 2.76 | -2.13% | -0.08 | 化工 |
| 603683 | 晶华新材 | 2024.07.13 | 168.32% | 8.00 | -1.40% | 113.53 | 化工 |
| 002124 | ST天邦 | 2024.07.09 | 167.66% | 2.05 | -20.85% | 487.22 | 农林牧渔 |
| 603779 | 威龙股份 | 2024.07.10 | 166.72% | 8.48 | -3.42% | 161.37 | 食品饮料 |
| 600615 | 丰华股份 | 2024.07.10 | 166.71% | 8.94 | -2.40% | 0.00 | 有色金属 |
| 600811 | 东方集团 | 2024.07.11 | 166.23% | 0.97 | -28.68% | 4716.90 | 商业贸易 |
| 688253 | 英诺特 | 2024.07.15 | 166.11% | 38.02 | -6.01% | 1199.93 | 医药生物 |
| 003025 | 思进智能 | 2024.07.13 | 166.10% | 12.04 | -3.53% | 119.32 | 机械设备 |
| 001338 | 永顺泰 | 2024.07.12 | 165.94% | 10.43 | -1.90% | 1519.83 | 农林牧渔 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 2024.07.12 | 165.84% | 6.62 | -4.82% | -250.35 | 机械设备 |
| 000612 | 焦作万方 | 2024.07.13 | 165.31% | 6.65 | -1.45% | -7514.73 | 有色金属 |
| 002897 | 意华股份 | 2024.07.12 | 164.32% | 40.99 | -4.39% | 9949.79 | 通信 |
| 603320 | 迪贝电气 | 2024.07.04 | 164.19% | 16.65 | 12.35% | -1591.60 | 电气设备 |
| 600812 | 华北制药 | 2024.07.11 | 164.00% | 4.50 | 2.74% | 1154.66 | 医药生物 |
| 002247 | 聚力文化 | 2024.07.13 | 163.68% | 1.51 | 19.84% | 972.96 | 建筑材料 |
| 002942 | 新农股份 | 2024.07.08 | 163.27% | 12.17 | -4.74% | 474.29 | 化工 |
| 002100 | 天康生物 | 2024.07.13 | 162.60% | 6.73 | -10.98% | -2296.15 | 农林牧渔 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2024.07.10 | 162.50% | 4.40 | 0.00% | 0.00 | 建筑材料 |
| 000560 | 我爱我家 | 2024.07.13 | 160.44% | 2.45 | -3.16% | 9176.67 | 房地产 |
| 300916 | 朗特智能 | 2024.07.15 | 160.15% | 27.25 | 6.20% | -566.96 | 电子 |
| 600150 | 中国船舶 | 2024.07.09 | 157.60% | 41.75 | 9.47% | -9555.06 | 国防军工 |
| 000795 | 英洛华 | 2024.07.13 | 157.03% | 5.69 | -0.35% | -479.44 | 有色金属 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2024.07.11 | 156.61% | 2.18 | -17.42% | -7.15 | 化工 |
| 600692 | 亚通股份 | 2024.07.10 | 156.50% | 5.77 | 12.26% | 3808.21 | 房地产 |
| 600550 | 保变电气 | 2024.07.09 | 155.61% | 4.81 | 3.89% | -6536.98 | 电气设备 |
| 603499 | 翔港科技 | 2024.07.06 | 155.10% | 13.00 | -16.32% | 379.66 | 轻工制造 |
| 002685 | 华东重机 | 2024.07.10 | 154.93% | 2.43 | 1.25% | -181.37 | 机械设备 |
| 000752 | *ST西发 | 2024.07.13 | 154.52% | 7.17 | 7.17% | 123.45 | 食品饮料 |
| 605018 | 长华集团 | 2024.07.10 | 154.12% | 8.79 | -5.28% | -136.98 | 汽车 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2024.07.10 | 152.21% | 23.69 | -2.11% | 4118.71 | 化工 |
| 600300 | 维维股份 | 2024.07.10 | 152.03% | 2.44 | -1.21% | -978.11 | 食品饮料 |
| 000899 | 赣能股份 | 2024.07.13 | 151.64% | 9.34 | -8.34% | -4963.95 | 公用事业 |
| 688768 | 容知日新 | 2024.07.15 | 150.65% | 22.54 | -10.52% | 0.00 | 机械设备 |
| 600578 | 京能电力 | 2024.07.09 | 148.12% | 3.42 | 2.70% | -1117.60 | 公用事业 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2024.07.10 | 147.89% | 10.99 | -3.92% | 0.00 | 交通运输 |
| 002755 | 奥赛康 | 2024.07.13 | 147.65% | 10.31 | 3.10% | 196.46 | 医药生物 |
| 000636 | 风华高科 | 2024.07.11 | 146.86% | 14.45 | 11.77% | 21524.14 | 电子 |
| 002282 | 博深股份 | 2024.07.10 | 146.03% | 6.33 | -2.76% | 113.48 | 机械设备 |
| 600158 | 中体产业 | 2024.07.10 | 146.00% | 7.52 | -9.07% | -1286.01 | 传媒 |
| 600746 | 江苏索普 | 2024.07.10 | 145.87% | 6.38 | 0.79% | 0.00 | 化工 |
| 002316 | 亚联发展 | 2024.07.13 | 144.40% | 3.11 | -3.12% | -34.97 | 计算机 |
| 605296 | 神农集团 | 2024.07.10 | 143.97% | 33.21 | -13.56% | -322.40 | 农林牧渔 |
| 002729 | 好利科技 | 2024.07.11 | 142.80% | 9.69 | -2.02% | 1482.74 | 电子 |
| 600605 | 汇通能源 | 2024.07.10 | 142.17% | 24.32 | -5.11% | -591.32 | 商业贸易 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2024.07.12 | 142.03% | 12.46 | -4.15% | -1371.02 | 医药生物 |
| 600567 | 山鹰国际 | 2024.07.09 | 141.50% | 1.52 | -3.18% | 65.92 | 轻工制造 |
| 002592 | ST八菱 | 2024.07.13 | 141.14% | 3.95 | -8.35% | 0.00 | 汽车 |
| 002642 | 荣联科技 | 2024.07.13 | 140.89% | 5.18 | -4.25% | 397.28 | 计算机 |
| 600626 | 申达股份 | 2024.07.12 | 140.82% | 2.67 | 2.30% | 886.32 | 汽车 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2024.07.10 | 139.62% | 4.72 | -8.15% | -96.41 | 轻工制造 |
| 002273 | 水晶光电 | 2024.07.12 | 139.54% | 19.53 | 20.70% | 17850.23 | 电子 |
| 601003 | 柳钢股份 | 2024.07.12 | 137.31% | 2.67 | -1.11% | 0.00 | 钢铁 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2024.07.10 | 137.18% | 4.88 | -2.20% | -108.34 | 农林牧渔 |
| 000863 | 三湘印象 | 2024.07.13 | 136.56% | 3.73 | 0.27% | 58.29 | 房地产 |
| 001331 | 胜通能源 | 2024.07.13 | 136.27% | 13.13 | -4.79% | 0.00 | 公用事业 |
