
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日中金辐照即将公布财报, 中金辐照前5日上涨0.72%[24/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 券商7月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 迎接大拐点!周末3大事件来袭,明天怎么应对? | 近期收藏数较多 |
| 大事件出现!下周各版块怎么操作? | 近期收藏数较多 |
| 特朗普遇刺,股市会巨震吗 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 电子 | 24.50% | 39.28% | -0.87 |
| 显盈科技 | 电子 | 33.01% | 37.75% | -0.98 |
| 凯旺科技 | 电子 | 49.31% | 37.46% | 0.64 |
| 神宇股份 | 通信 | 36.77% | 35.37% | 3.66 |
| 实朴检测 | 综合 | 18.98% | 32.01% | -0.05 |
| 美信科技 | 通信 | 20.11% | 31.55% | -0.53 |
| 创益通 | 电子 | 18.81% | 30.91% | 0.30 |
| 信息发展 | 计算机 | 70.67% | 29.74% | 2.21 |
| 欣灵电气 | 电气设备 | 8.10% | 28.93% | -0.41 |
| 经纬辉开 | 电子 | 40.55% | 27.78% | 4.34 |
| 凯中精密 | 电气设备 | 46.72% | 27.71% | 4.00 |
| 零点有数 | 休闲服务 | 14.23% | 27.59% | -0.85 |
| 捷邦科技 | 电子 | 29.99% | 27.24% | 0.40 |
| 远翔新材 | 化工 | 29.79% | 25.75% | 0.93 |
| 华铭智能 | 计算机 | 34.17% | 25.61% | -0.47 |
| 深圳瑞捷 | 综合 | 17.07% | 24.86% | -0.36 |
| 金钟股份 | 汽车 | 28.90% | 24.60% | 1.47 |
| 雄帝科技 | 计算机 | 42.60% | 23.62% | -0.53 |
| 长药控股 | 医药生物 | 87.36% | 23.59% | -0.87 |
| 晓程科技 | 有色金属 | 6.79% | 23.22% | -0.29 |
| 天迈科技 | 计算机 | 67.31% | 22.84% | 4.05 |
| 正强股份 | 汽车 | 10.58% | 22.35% | -0.19 |
| 铜冠铜箔 | 电气设备 | 8.11% | 21.73% | -1.14 |
| 蓝箭电子 | 电子 | 2.41% | 21.50% | 2.91 |
| 恒光股份 | 化工 | 16.96% | 21.49% | 0.48 |
| 三维天地 | 计算机 | 8.92% | 21.08% | -0.46 |
| 金溢科技 | 电子 | 10.88% | 20.65% | -0.72 |
| 佳创视讯 | 计算机 | 19.79% | 20.08% | 0.57 |
| 科创信息 | 计算机 | 27.46% | 19.68% | -0.41 |
| 智立方 | 机械设备 | 6.32% | 19.62% | 0.90 |
| 天亿马 | 计算机 | 13.15% | 19.12% | -0.51 |
| 贝隆精密 | 电子 | 2.15% | 18.92% | -0.07 |
| 天瑞仪器 | 机械设备 | 2.97% | 18.52% | -0.41 |
| 因赛集团 | 传媒 | 13.22% | 18.20% | -1.88 |
| 智动力 | 电子 | 13.71% | 17.99% | 0.48 |
| 鼎泰高科 | 机械设备 | 15.04% | 17.97% | 0.49 |
| 同益股份 | 化工 | 17.17% | 17.51% | -0.08 |
| 南华仪器 | 机械设备 | 13.00% | 17.35% | -0.76 |
| 金道科技 | 机械设备 | 8.73% | 17.28% | -0.18 |
| 天玑科技 | 计算机 | 31.92% | 17.11% | -1.89 |
| 东箭科技 | 汽车 | 30.19% | 17.03% | 2.92 |
| 恒工精密 | 机械设备 | 8.61% | 16.83% | -0.37 |
| 金太阳 | 机械设备 | 20.03% | 16.62% | -0.90 |
| 田中精机 | 机械设备 | 32.66% | 16.51% | -0.63 |
| 德必集团 | 商业贸易 | 9.71% | 16.28% | -0.05 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。