
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 散户资金周二净流入额为73.59亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[24/06/18] | 近期点赞数较多 |
| 今日午间中绿电、新疆交建突发公司公告[24/06/18] | 近期点赞数较多 |
| 突发,几个好消息,3000点有救了,赶紧来告诉大家 | 近期点赞数较多 |
| PCB+HDI产业梳理(精选名单) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.18星期二 | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/06/18] | 近期收藏数较多 |
| 最新苹果供应商核心公司名单一览! | 近期收藏数较多 |
| 选股4要素!强逻辑+业绩+中大市值+龙头! | 近期收藏数较多 |
| 复苏会迟到还是缺席?一文详细解读! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锴威特 688693 | 芯片,半导体 | 41.47 | 19.99 | 1.67 | 22.97 | |||||
| 美信科技 301577 | 充电桩,新能源汽车 | 64.49 | 17.42 | 0.76 | 10.57 | 华金证券 | 2024-01-11 | |||
| 科瑞思 301314 | 新能源汽车,储能 | 38.76 | 20.00 | 0.57 | 9.02 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 充电桩,芯片 | 24.29 | 10.01 | 3.23 | 8.63 | 天风证券 | 增持 | 2024-01-24 | ||
| 建新股份 300107 | 雄安新区,京津冀 | 10.68 | 20.00 | 3.11 | 8.45 | |||||
| 高新兴 300098 | 传感器,软件 | 5.08 | 20.09 | 6.28 | 8.02 | |||||
| 致尚科技 301486 | 消费电子,数据中心 | 49.94 | 11.67 | 1.20 | 7.46 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2024-06-18 | |
| *ST同洲 002052 | 家电,物联网 | 1.02 | 5.15 | 0.47 | 6.23 | |||||
| 太安退 002433 | 电子商务,医药 | 0.25 | 8.70 | 0.11 | 6.07 | |||||
| 必创科技 300667 | 传感器,芯片 | 14.34 | 20.00 | 1.45 | 5.88 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-01 | |
| 中海达 300177 | 水利,车联网 | 6.89 | 20.03 | 2.43 | 5.82 | |||||
| 杰美特 300868 | 消费电子,苹果 | 27.38 | 19.98 | 1.14 | 5.51 | |||||
| 宇晶股份 002943 | 光伏,苹果产业链 | 23.62 | 10.01 | 1.55 | 5.45 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-03-26 | |
| 顺威股份 002676 | 新材料,新能源汽车 | 4.73 | 7.01 | 1.82 | 5.33 | |||||
| 华铭智能 300462 | 车联网,轨道交通 | 10.96 | 20.04 | 0.78 | 5.21 | |||||
| 田中精机 300461 | 消费电子,苹果 | 15.47 | 20.02 | 0.62 | 4.86 | |||||
| 金富科技 003018 | 包装印刷,包装印刷 | 8.68 | 10.01 | 0.53 | 4.58 | |||||
| 长江通信 600345 | 车联网,人工智能 | 22.35 | 9.99 | 1.96 | 4.42 | |||||
| 骏鼎达 301538 | 机械,新材料 | 125.52 | 20.00 | 0.73 | 4.40 | 海通国际证券 | 2024-06-13 | |||
| 百胜智能 301083 | 充电桩,车联网 | 15.45 | 10.75 | 0.37 | 4.39 | |||||
| 东晶电子 002199 | 元器件,谐振器 | 7.62 | 9.96 | 0.79 | 4.24 | |||||
| 百川股份 002455 | 新材料,宁德时代 | 11.06 | 7.90 | 2.36 | 4.21 | |||||
| 海昌新材 300885 | 充电桩,新材料 | 8.89 | 19.97 | 0.60 | 4.00 | |||||
| 中公高科 603860 | 人工智能,大数据 | 28.82 | 10.00 | 0.73 | 3.82 | |||||
| 恒天海龙 000677 | 轮胎,军工 | 3.05 | 10.11 | 0.96 | 3.63 | |||||
| 鸿博股份 002229 | 数据中心,人工智能 | 12.95 | 10.03 | 2.29 | 3.59 | |||||
| 索菱股份 002766 | 车联网,人工智能 | 4.94 | 10.02 | 1.46 | 3.49 | |||||
| 理工光科 300557 | 传感器,轨道交通 | 28.98 | 20.00 | 0.91 | 3.44 | |||||
| 康希通信 688653 | 车联网,芯片 | 13.62 | 9.84 | 0.23 | 3.14 | 首创证券 | 买入 | 2024-01-23 | ||
| 伟隆股份 002871 | 水利,人工智能 | 8.83 | 9.96 | 0.32 | 3.02 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银绒业 000982 | 新材料,新能源汽车 | 0.23 | -11.54 | 0.78 | 7.98 | |||||
| 英力股份 300956 | 消费电子,特斯拉 | 27.18 | -3.03 | 0.73 | 3.94 | |||||
| 金禄电子 301282 | 宁德时代,华为 | 22.71 | 0.18 | 0.62 | 3.81 | |||||
| 爱乐达 300696 | 新材料,无人机 | 15.93 | -2.57 | 1.00 | 3.36 | |||||
| *ST景峰 000908 | 医药,医疗器械 | 1.19 | 0.00 | 0.30 | 3.22 | |||||
| 久盛电气 301082 | 轨道交通,风电 | 13.51 | -1.17 | 0.40 | 3.10 | |||||
| ST聆达 300125 | 光伏,新能源 | 2.28 | -8.06 | 0.18 | 2.90 | |||||
| 柏诚股份 601133 | 芯片,半导体 | 11.31 | -2.16 | 0.43 | 2.60 | 广发证券 | 13.26 | 买入 | 2024-05-24 | |
| 广信材料 300537 | 新材料,芯片 | 18.47 | -2.17 | 0.66 | 2.51 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2024-03-07 | |
| 海能实业 300787 | 机器人,消费电子 | 14.11 | -4.47 | 0.57 | 2.49 | |||||
| 大连热电 600719 | 新材料,新能源汽车 | 10.40 | -7.39 | 1.02 | 2.43 | |||||
| *ST巴安 300262 | 水利,天然气 | 0.68 | -20.00 | 0.11 | 2.36 | |||||
| 金百泽 301041 | 机器人,华为 | 28.20 | -1.33 | 0.40 | 2.32 | |||||
| 东南电子 301359 | 充电桩,新能源汽车 | 22.37 | -1.32 | 0.13 | 2.25 | |||||
| 长城电工 600192 | 充电桩,新能源汽车 | 4.96 | -6.59 | 0.46 | 2.09 | |||||
| 万邦医药 301520 | 医药,创新药 | 43.88 | -2.49 | 0.15 | 2.07 | 开源证券 | 买入 | 2024-06-04 | ||
| 华闻集团 000793 | 车联网,人工智能 | 1.45 | 9.85 | 0.57 | 2.02 | |||||
| 蓝箭电子 301348 | 芯片,机器人 | 35.59 | -1.66 | 0.35 | 1.96 | |||||
| 晨丰科技 603685 | LED,风电 | 13.05 | -8.10 | 0.43 | 1.96 | |||||
| 好上好 001298 | 芯片,消费电子 | 20.30 | -2.21 | 0.42 | 1.96 | |||||
| 德福科技 301511 | 宁德时代,新能源汽车 | 16.22 | -0.80 | 0.26 | 1.88 | |||||
| 波长光电 301421 | 芯片,机器人 | 50.16 | -2.75 | 0.25 | 1.72 | 华鑫证券 | 增持 | 2024-01-29 | ||
| 双飞集团 300817 | 机器人,新能源汽车 | 12.55 | -2.11 | 0.26 | 1.67 | |||||
| 康强电子 002119 | 芯片,半导体 | 12.81 | -2.06 | 0.80 | 1.65 | |||||
| 富乐德 301297 | 芯片,半导体 | 24.16 | -0.58 | 0.55 | 1.65 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-29 | |
| ST天邦 002124 | 猪肉,饲料 | 2.48 | -4.98 | 0.62 | 1.61 | 华泰证券 | 2.67 | 持有 | 维持 | 2024-05-01 |
| 精伦电子 600355 | 充电桩,机器人 | 3.42 | -2.00 | 0.27 | 1.60 | |||||
| 汇绿生态 001267 | 光伏,园林 | 5.94 | -7.48 | 0.34 | 1.58 | |||||
| 雅创电子 301099 | 车联网,芯片 | 47.87 | -0.97 | 0.22 | 1.58 | 华鑫证券 | 增持 | 2024-02-28 | ||
| 容大感光 300576 | LED,5G | 40.05 | -1.48 | 1.15 | 1.56 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。