
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 002463 | 100.00 | 2.59 | 7.67 | 13.86 | 709.15 |
| 江中药业 600750 | 100.00 | 4.08 | 2.34 | -1.73 | 159.66 |
| 沃尔核材 002130 | 100.00 | 4.45 | 2.16 | -10.96 | 172.61 |
| 报喜鸟 002154 | 100.00 | 7.47 | 2.04 | 4.17 | 87.56 |
| 冠捷科技 000727 | 100.00 | 3.36 | 1.91 | -5.33 | 96.48 |
| 羚锐制药 600285 | 100.00 | 4.12 | 1.78 | 0.84 | 142.30 |
| 新国都 300130 | 100.00 | 4.92 | 1.53 | -4.65 | 111.40 |
| 伟明环保 603568 | 100.00 | 6.77 | 1.50 | 4.94 | 380.14 |
| 焦点科技 002315 | 100.00 | 3.56 | 1.45 | -7.82 | 93.27 |
| 海澜之家 600398 | 100.00 | 7.35 | 1.40 | 8.35 | 452.90 |
| 炬华科技 300360 | 100.00 | 8.32 | 0.98 | -6.26 | 73.19 |
| 佐力药业 300181 | 100.00 | 3.72 | 0.98 | -0.16 | 108.15 |
| 迎驾贡酒 603198 | 100.00 | 5.60 | 0.95 | -13.13 | 491.76 |
| 赤峰黄金 600988 | 100.00 | 2.83 | 0.90 | -11.65 | 279.37 |
| 山东药玻 600529 | 100.00 | 5.50 | 0.87 | -7.21 | 169.89 |
| 赛轮轮胎 601058 | 100.00 | 6.29 | 0.84 | -9.08 | 473.16 |
| 东方电子 000682 | 100.00 | 3.37 | 0.77 | 4.69 | 158.74 |
| 山推股份 000680 | 100.00 | 5.58 | 0.73 | -1.65 | 124.87 |
| 老白干酒 600559 | 100.00 | 3.98 | 0.68 | -16.69 | 188.53 |
| 大豪科技 603025 | 100.00 | 3.18 | 0.64 | -1.04 | 155.95 |
| 江铃汽车 000550 | 100.00 | 5.94 | 0.64 | -10.13 | 203.63 |
| 科华数据 002335 | 100.00 | 4.10 | 0.59 | -4.96 | 109.39 |
| 中鼎股份 000887 | 100.00 | 7.41 | 0.24 | -5.42 | 167.59 |
| 金诚信 603979 | 100.00 | 2.92 | 0.23 | -13.72 | 320.87 |
| 恺英网络 002517 | 100.00 | 6.51 | 0.09 | -4.36 | 229.67 |
| 亚太科技 002540 | 100.00 | 9.15 | 0.00 | -11.75 | 68.64 |
| 分众传媒 002027 | 100.00 | 5.36 | 0.00 | -6.13 | 879.53 |
| 郑煤机 601717 | 100.00 | 12.25 | -0.25 | -6.46 | 284.26 |
| 神州泰岳 300002 | 100.00 | 4.72 | -0.43 | 2.47 | 180.42 |
| 福耀玻璃 600660 | 100.00 | 4.52 | -0.51 | -2.12 | 1218.75 |
| 纽威股份 603699 | 100.00 | 4.93 | -0.53 | -11.06 | 141.81 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 贵州茅台大跌 市场见底标志? | 近期点赞数较多 |
| 中国股市或迎来此轮周期的最后一次探底! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.16星期日 | 近期收藏数较多 |
| 人工智能加持下PCB迎风口!最新A股正宗HDI概股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 6只“全球第一”的央企稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
| A股奇观:一边牛市,一边股灾! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。