
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅宝科技 300019 | 25.10 | 83.08 | 6.32 | 3.48 | -2.01 | 53.46 |
| 江苏国泰 002091 | 7.05 | 83.26 | 17.05 | 2.35 | -1.59 | 120.61 |
| 拓邦股份 002139 | 28.96 | 78.61 | 6.21 | 1.79 | -0.78 | 127.43 |
| 恩华药业 002262 | 7.39 | 94.44 | 5.19 | 1.56 | 0.67 | 243.03 |
| 横店东磁 002056 | 28.44 | 91.49 | 6.62 | 1.25 | -1.79 | 223.51 |
| 宁波华翔 002048 | 14.60 | 70.67 | 12.36 | 1.06 | -4.84 | 108.27 |
| 北大荒 600598 | 1.23 | 83.15 | 4.79 | 1.02 | -2.18 | 229.32 |
| 宏发股份 600885 | 3.53 | 93.50 | 4.98 | 0.90 | -3.31 | 304.46 |
| 普洛药业 000739 | 28.39 | 88.25 | 5.89 | 0.84 | -6.20 | 168.38 |
| 伟星股份 002003 | 4.83 | 87.91 | 4.50 | 0.79 | 8.33 | 150.02 |
| 东港股份 002117 | 12.12 | 82.87 | 5.25 | 0.57 | -7.39 | 38.31 |
| 华测检测 300012 | 29.43 | 83.47 | 4.61 | 0.27 | -8.84 | 188.31 |
| 桂林三金 002275 | 16.64 | 87.86 | 5.83 | -0.15 | -9.07 | 75.86 |
| 海利得 002206 | 15.25 | 71.43 | 8.72 | -0.25 | -10.46 | 47.16 |
| 永新股份 002014 | 12.17 | 85.95 | 5.29 | -0.50 | -3.62 | 60.39 |
| 福耀玻璃 600660 | 29.41 | 93.84 | 4.94 | -0.51 | -2.12 | 1218.75 |
| 鱼跃医疗 002223 | 25.25 | 93.89 | 5.74 | -0.53 | 3.89 | 396.98 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[24/06/16] | 近期点赞数较多 |
| 贵州茅台大跌 市场见底标志? | 近期点赞数较多 |
| 中国股市或迎来此轮周期的最后一次探底! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.16星期日 | 近期收藏数较多 |
| 人工智能加持下PCB迎风口!最新A股正宗HDI概股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 6只“全球第一”的央企稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
| A股奇观:一边牛市,一边股灾! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。