
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 本钢板材 000761 | 兴证全球基金 | 黄志远 | 现场 | 10 |
| 本钢板材 000761 | 南方基金 | 刘盈杏 | 现场 | 10 |
| 本钢板材 000761 | 汇添富 | 黄和清 | 现场 | 10 |
| 远光软件 002063 | 中欧基金 | 张晔 | 现场会议 | 6 |
| 远光软件 002063 | 广发证券 | 吴祖鹏 | 现场会议 | 6 |
| 远光软件 002063 | 海富通基金 | 张颖 | 现场会议 | 6 |
| 顺络电子 002138 | 宝盈基金 | 深圳 | 5 | |
| 顺络电子 002138 | 鹏华基金 | 深圳 | 5 | |
| 江南化工 002226 | 华安证券 | 邓承佯 | 河南省南阳市 | 7 |
| 漫步者 002351 | 国泰基金 | 证券公司策略会 | 5 | |
| 漫步者 002351 | 富国基金 | 证券公司策略会 | 5 | |
| 达实智能 002421 | 中邮投资 | 公司会议室 | 7 | |
| 日发精机 002520 | 中欧基金管理有限公司 | 代云飞 | 上海、北京、深圳 | 30 |
| 日发精机 002520 | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 | 梁世旗 | 上海、北京、深圳 | 30 |
| 日发精机 002520 | 鹏华基金管理有限公司 | 苏东 | 上海、北京、深圳 | 30 |
| 领益智造 002600 | 景顺长城基金管理有限公司 | 领益智造福田办公室 | 1 | |
| 天佑德酒 002646 | 国泰君安证券 | 李美仪 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室 | 6 |
| 牧原股份 002714 | 南方基金 | 邵康 | 上海、深圳 | 10 |
| 牧原股份 002714 | 国泰基金 | 胡运昶 | 上海、深圳 | 10 |
| 牧原股份 002714 | 大成基金 | 李博 | 上海、深圳 | 10 |
| 牧原股份 002714 | 易方达基金 | 姜桠耀 | 上海、深圳 | 10 |
| 牧原股份 002714 | 融通基金 | 关山 | 上海、深圳 | 10 |
| 中海达 300177 | 国泰君安证券 | 陈剑鑫 | 公司广州总部 | 1 |
| 开能健康 300272 | 嘉实基金 | 上海浦东新区世纪大道88号 | 6 | |
| 亿田智能 300911 | 中邮保险 | 孙婉宁 | 线上电话会议 | 3 |
| 怡和嘉业 301367 | 中欧基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 中邮人寿 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 嘉实基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 富国基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 广发基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 景顺长城基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 民生加银基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 怡和嘉业 301367 | 海富通基金管理有限公司 | 北京 | 47 | |
| 斯菱股份 301550 | 嘉实基金 | 鲍扬 | 公司会议室 | 56 |
| 斯菱股份 301550 | 汇添富基金 | 黄梓淇 | 公司会议室 | 56 |
| 斯菱股份 301550 | 融通基金 | 李文海 | 公司会议室 | 56 |
| 三态股份 301558 | 嘉实基金 | 公司会议室 | 4 | |
| 三态股份 301558 | 国泰君安 | 公司会议室 | 4 | |
| 三态股份 301558 | 汇添富基金 | 公司会议室 | 4 | |
| 安徽建工 600502 | 国泰基金 | 邓时锋 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦 | 7 |
| 川仪股份 603100 | 富国基金 | 5 | ||
| 川仪股份 603100 | 易方达基金 | 5 | ||
| 巨星农牧 603477 | 中欧基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 前海开源 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 华安基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 嘉实基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 国泰人寿 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 大成基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 富国基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 广发基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 广发期货 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 景顺长城 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 融通基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 巨星农牧 603477 | 鹏华基金 | 上海、深圳 | 91 | |
| 欧普照明 603515 | 交银施罗德 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 华安基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 南方基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 嘉实基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 国泰基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 富国基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 欧普照明 603515 | 海富通基金 | 上海、北京、西安、杭州 | 31 | |
| 澜起科技 688008 | 富国基金管理有限公司 | 公司会议室、相关机构会议室,部分通过电话会议形式接待调研 | 24 | |
| 沃尔德 688028 | 国泰君安证券股份资产管理有限公司 | 电话会议 | 20 | |
| 沃尔德 688028 | 景顺长城基金管理有限公司 | 电话会议 | 20 | |
| 东芯股份 688110 | 富国基金 | 策略会、反路演 | 25 | |
| 东芯股份 688110 | 广发基金 | 策略会、反路演 | 25 | |
| 阿拉丁 688179 | 鹏华基金 | 13 | ||
| 腾景科技 688195 | 中欧基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 中邮基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 中邮资管 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 华安基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 国泰君安证券 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 富国基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 广发基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 腾景科技 688195 | 汇添富基金 | 上海、公司会议室 | 34 | |
| 思特威 688213 | 景顺长城基金 | 线下交流、线上交流 | 7 | |
| 威腾电气 688226 | 中欧基金 | 张弛澄,王蒙达 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 中邮基金 | 白鹏,张子璇 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 嘉实基金 | 项静远 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 国泰基金 | 郑浩 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 宝盈基金 | 朱凯,朱建明,侯嘉敏,李巍宇,容志能,宋可嘉 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 广发证券 | 高翔,张芷菡,黄思悦 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 威腾电气 688226 | 景顺长城基金 | 朱冰文,刘龙威,曾英捷 | 威腾电气会议室及线上会议 | 27 |
| 航宇科技 688239 | 中欧基金 | 贵阳 | 30 | |
| 航宇科技 688239 | 前海开源 | 贵阳 | 30 | |
| 航宇科技 688239 | 华安基金 | 贵阳 | 30 | |
| 航宇科技 688239 | 广发证券 | 贵阳 | 30 | |
| 航宇科技 688239 | 民生加银 | 贵阳 | 30 | |
| 晶合集成 688249 | 中邮电子 | 公司会议室 | 5 | |
| 晶合集成 688249 | 宝盈基金 | 公司会议室 | 5 | |
| 鸿泉物联 688288 | 华安基金 | 杭州 | 11 | |
| 鸿泉物联 688288 | 华安证券 | 杭州 | 11 | |
| 鸿泉物联 688288 | 鹏华基金 | 杭州 | 11 | |
| 中科蓝讯 688332 | 汇添富基金 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司大会议室 | 8 | |
| 复旦微电 688385 | 华安证券 | 公司会议室 | 8 | |
| 路维光电 688401 | 中邮证券 | 公司会议室 | 2 | |
| 亚辉龙 688575 | 华安证券 | 上海 | 8 | |
| 亚辉龙 688575 | 鹏华基金 | 上海 | 8 | |
| 奥普特 688686 | 中欧基金 | 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议 | 22 | |
| 奥普特 688686 | 国泰基金 | 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议 | 22 | |
| 奥普特 688686 | 易方达 | 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议 | 22 | |
| 奥普特 688686 | 汇添富 | 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议 | 22 | |
| 宏华数科 688789 | 中邮资管 | 公司会议室 | 11 | |
| 宏华数科 688789 | 国泰基金 | 公司会议室 | 11 | |
| 宏华数科 688789 | 海富通基金 | 公司会议室 | 11 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 沃尔核材 002130 | 望正资产 | 马力 | 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 |
| 日发精机 002520 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 乔磊 | 上海、北京、深圳 |
| 怡和嘉业 301367 | 沣京公募 | 北京 | |
| 怡和嘉业 301367 | 盘京资产 | 北京 | |
| 斯菱股份 301550 | 名禹资产 | 王友红 | 公司会议室 |
| 斯菱股份 301550 | 盘京投资 | 汪林森 | 公司会议室 |
| 巨星农牧 603477 | 彤源投资 | 上海、深圳 | |
| 巨星农牧 603477 | 石锋资管 | 上海、深圳 | |
| 鸿泉物联 688288 | 盘京投资 | 杭州 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 莫海波 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 天孚通信 |
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 017787 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合-C | 新集能源 |
| 东证资管 | 周云 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001564 | 东方红京东大数据灵活配置混合-A | 大秦铁路,新宙邦 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 工商银行,三星医疗 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 爱美客,金山办公 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 老板电器 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 长江电力,潍柴动力,扬杰科技 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 洛阳钼业 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 网宿科技,工业富联 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 光线传媒,博创科技,菲菱科思,联特科技 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 中信特钢 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 洛阳钼业,美的集团 |
| 博时基金 | 沙炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 014913 | 博时研究回报混合-A | 金诚信 |
| 嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 招商银行 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 中材国际,卫星化学 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 工业富联 |
| 大成基金 | 刘旭 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 008271 | 大成优势企业混合-A | 贵州茅台 |
| 宏利基金 | 王鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 010135 | 宏利高研发创新6个月持有期混合-A | 传音控股,石头科技 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002692 | 富国创新科技混合-A | 万达电影,亿联网络 |
| 工银瑞信基金 | 张宇帆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 银泰黄金,宇通客车,宁沪高速,长江电力,中国中车,中国核电,招商公路,中国广核,京沪高铁 |
| 平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 中金黄金,中国铝业,紫金矿业,胜宏科技,世运电路 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 拓普集团,杭州银行,中微公司 |
| 广发基金 | 邱璟旻 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 270050 | 广发新经济混合-A | 海信家电,沪电股份,金诚信,深南电路 |
| 摩根基金管理(中国) | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001538 | 摩根科技前沿灵活配置混合-A | 中际旭创,宁德时代 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 北汽蓝谷,中际旭创,掌阅科技 |
| 财通基金 | 金梓才 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 东阿阿胶,网宿科技,中国核电,天孚通信,中国广核 |
| 长城基金 | 廖瀚博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 长江电力,蓝晓科技,中信博,富创精密 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 比亚迪 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.06.15星期六 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金昨日净卖出47.35亿 增持宁德时代减持长江电力 | 近期点赞数较多 |
| 端侧AI点评:IaaS重心从中心端转向边端,AI软件变革进入基础软件“深水区” | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/06/15] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5周加仓个股一览[24/06/15] | 近期收藏数较多 |
| 雷特科技:智能照明“小巨人”,布局智能家居领域拓展业务边界 | 近期收藏数较多 |
| 万华化学:乙烷船加速落地,石化价值有望重估 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。