
看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 公司高管增减持排行榜:睿能科技发生高管增持事件![24/06/12] | 近期点赞数较多 |
| 6月12日涨停板数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片迎风飞扬,周期底部积蓄力量! | 近期点赞数较多 |
| 杨德龙:芒格说投资赚钱不是靠买卖 而是靠等待 耐心和远见至关重要 | 近期点赞数较多 |
| 利好丨6月12日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为34.71亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/06/12] | 近期收藏数较多 |
| 20240613-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| “科特估”—生物技术核心个股全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 利润狂飙2400%,下一个正丹股份! | 近期收藏数较多 |
| 今天,吃个离谱巨瓜!养老基金暴雷了! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月12日) | 持股占比% (06月11日) | 持股占比% (06月07日) | 持股占比% (06月06日) | 持股占比% (06月05日) | 持股占比% (06月04日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶科能源 | 2.94 | 12.32 | 12.16 | 11.79 | 11.12 | 10.24 | 9.38 |
| 信达证券 | 2.58 | 5.96 | 5.08 | 4.61 | 4.07 | 3.79 | 3.38 |
| 润泽科技 | 2.13 | 11.01 | 10.68 | 10.03 | 9.88 | 9.24 | 8.88 |
| 湖南裕能 | 1.72 | 4.68 | 4.36 | 3.54 | 3.36 | 3.22 | 2.96 |
| 敷尔佳 | 1.62 | 3.86 | 3.76 | 3.12 | 2.80 | 2.36 | 2.24 |
| 百利天恒 | 1.35 | 5.70 | 5.52 | 5.18 | 4.85 | 4.64 | 4.35 |
| 鸿博股份 | 1.27 | 2.67 | 2.37 | 2.22 | 2.17 | 1.55 | 1.41 |
| 立达信 | 1.07 | 19.89 | 19.71 | 19.51 | 19.25 | 19.06 | 18.81 |
| 博杰股份 | 1.04 | 3.05 | 3.05 | 2.73 | 2.68 | 2.61 | 2.01 |
| 同兴达 | 0.94 | 3.09 | 2.81 | 2.45 | 2.25 | 2.18 | 2.15 |
| 药明康德 | 0.85 | 6.04 | 5.70 | 5.56 | 5.48 | 5.33 | 5.19 |
| 建投能源 | 0.75 | 3.66 | 3.60 | 3.30 | 3.09 | 3.00 | 2.91 |
| 多浦乐 | 0.74 | 1.04 | 1.02 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
| 海尔生物 | 0.73 | 7.67 | 7.48 | 7.44 | 7.28 | 7.09 | 6.93 |
| 恒立液压 | 0.73 | 11.86 | 11.74 | 11.66 | 11.54 | 11.24 | 11.13 |
| 宇瞳光学 | 0.72 | 1.07 | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.38 | 0.36 |
| 中贝通信 | 0.71 | 1.44 | 1.29 | 0.99 | 0.87 | 0.76 | 0.73 |
| 东方精工 | 0.70 | 1.50 | 1.37 | 1.23 | 1.15 | 0.86 | 0.80 |
| 东方锆业 | 0.67 | 1.64 | 1.56 | 1.47 | 1.39 | 1.09 | 0.97 |
| 海科新源 | 0.66 | 0.87 | 0.74 | 0.52 | 0.33 | 0.22 | 0.21 |
| 重庆啤酒 | 0.65 | 6.10 | 6.09 | 6.07 | 5.95 | 5.73 | 5.45 |
| 北方华创 | 0.63 | 7.63 | 7.54 | 7.42 | 7.22 | 7.09 | 7.00 |
| 通化金马 | 0.59 | 1.97 | 1.82 | 1.70 | 1.57 | 1.48 | 1.38 |
| 东软载波 | 0.57 | 1.38 | 1.35 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 0.81 |
| 中科星图 | 0.57 | 1.91 | 1.83 | 1.77 | 1.67 | 1.37 | 1.34 |
| 佛山照明 | 0.56 | 1.95 | 1.93 | 1.84 | 1.75 | 1.59 | 1.39 |
| 石头科技 | 0.56 | 10.93 | 10.90 | 10.77 | 10.58 | 10.47 | 10.37 |
| 臻镭科技 | 0.56 | 1.29 | 1.20 | 1.10 | 0.87 | 0.81 | 0.73 |
| 捷荣技术 | 0.56 | 1.82 | 1.72 | 1.68 | 1.61 | 1.27 | 1.26 |
| 集友股份 | 0.56 | 3.47 | 3.36 | 3.17 | 2.96 | 2.93 | 2.92 |
| 榕基软件 | 0.54 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.54 | 0.52 |
| 艾力斯 | 0.54 | 3.83 | 3.74 | 3.65 | 3.57 | 3.43 | 3.29 |
| 科达利 | 0.53 | 3.89 | 3.89 | 3.84 | 3.47 | 3.39 | 3.36 |
| 华星创业 | 0.50 | 1.28 | 1.07 | 1.06 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
| 天坛生物 | 0.48 | 3.77 | 3.71 | 3.70 | 3.52 | 3.39 | 3.29 |
| 昆仑万维 | 0.47 | 2.15 | 2.03 | 2.02 | 1.88 | 1.77 | 1.68 |
| 时代出版 | 0.46 | 2.81 | 2.59 | 2.56 | 2.46 | 2.41 | 2.35 |
| 亚星锚链 | 0.44 | 1.15 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.76 | 0.71 |
| 拓维信息 | 0.44 | 2.02 | 2.00 | 1.82 | 1.67 | 1.64 | 1.58 |
| 老白干酒 | 0.40 | 2.63 | 2.57 | 2.45 | 2.43 | 2.24 | 2.23 |
| 荣联科技 | 0.40 | 1.44 | 1.43 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.04 |
| 祥源文旅 | 0.40 | 0.56 | 0.45 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.16 |
| 中科金财 | 0.38 | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.74 | 0.60 | 0.60 |
| 通宇通讯 | 0.38 | 0.95 | 0.87 | 0.75 | 0.69 | 0.66 | 0.57 |
| 南山铝业 | 0.34 | 8.57 | 8.50 | 8.41 | 8.33 | 8.32 | 8.23 |
| 汉得信息 | 0.34 | 1.23 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 0.89 |
| 艾迪药业 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| 奥普特 | 0.30 | 3.92 | 3.82 | 3.69 | 3.64 | 3.63 | 3.62 |
| 三星医疗 | 0.30 | 6.27 | 6.20 | 6.17 | 6.11 | 6.03 | 5.98 |
| 至纯科技 | 0.29 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.53 |
| 小商品城 | 0.29 | 2.69 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.49 | 2.40 |
| 浙江新能 | 0.28 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.67 |
| 海信视像 | 0.28 | 2.88 | 2.79 | 2.77 | 2.71 | 2.63 | 2.60 |
| 老百姓 | 0.27 | 10.76 | 10.69 | 10.63 | 10.52 | 10.50 | 10.49 |
| 中银绒业 | 0.27 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.52 |
| 天阳科技 | 0.25 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.19 |
| 宣泰医药 | 0.24 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| 浙江医药 | 0.24 | 1.90 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.67 | 1.66 |
| 三诺生物 | 0.24 | 7.79 | 7.78 | 7.73 | 7.71 | 7.56 | 7.56 |
| 福瑞股份 | 0.23 | 1.83 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.60 |
| 中国通号 | 0.23 | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.62 | 1.55 |
| 健康元 | 0.23 | 6.08 | 6.01 | 6.01 | 5.92 | 5.89 | 5.85 |
| 新诺威 | 0.22 | 2.64 | 2.61 | 2.60 | 2.56 | 2.46 | 2.42 |
| 长春高新 | 0.21 | 2.97 | 2.96 | 2.88 | 2.86 | 2.80 | 2.76 |
| 南亚新材 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| 海油发展 | 0.21 | 3.02 | 2.95 | 2.93 | 2.91 | 2.89 | 2.82 |
| 易华录 | 0.20 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 纽威股份 | 0.19 | 2.52 | 2.42 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.33 |
| 老凤祥 | 0.19 | 3.11 | 3.06 | 3.03 | 3.01 | 2.95 | 2.92 |
| 川投能源 | 0.18 | 3.31 | 3.28 | 3.25 | 3.23 | 3.17 | 3.13 |
| 烽火电子 | 0.18 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| 科锐国际 | 0.18 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 0.89 |
| 科大讯飞 | 0.17 | 3.32 | 3.30 | 3.25 | 3.23 | 3.18 | 3.15 |
| 冠捷科技 | 0.16 | 3.03 | 2.99 | 2.97 | 2.90 | 2.87 | 2.86 |
| 长江电力 | 0.16 | 8.47 | 8.45 | 8.41 | 8.39 | 8.32 | 8.31 |
| 万东医疗 | 0.15 | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| 矩子科技 | 0.14 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.48 |
| 迈瑞医疗 | 0.14 | 11.71 | 11.69 | 11.68 | 11.66 | 11.63 | 11.57 |
| 鄂尔多斯 | 0.14 | 2.81 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.74 | 2.67 |
| 华达科技 | 0.13 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| 浙江美大 | 0.13 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.62 | 1.60 | 1.58 |
| 深圳华强 | 0.11 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.78 |
| 科华生物 | 0.10 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.21 | 2.17 | 2.16 |
| 华能水电 | 0.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.98 |
| 华夏银行 | 0.10 | 3.36 | 3.33 | 3.32 | 3.29 | 3.27 | 3.26 |
| 卫信康 | 0.10 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| 古井贡酒 | 0.09 | 2.09 | 2.08 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.99 |
| 济民医疗 | 0.09 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| 凯赛生物 | 0.09 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.57 |
| 长沙银行 | 0.08 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.77 |
| 江西铜业 | 0.08 | 5.58 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.51 | 5.50 |
| 上港集团 | 0.07 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 浦发银行 | 0.05 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.06 | 3.04 | 3.04 |
| 洪都航空 | 0.05 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| 华利集团 | 0.03 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。