
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.11星期二 | 近期点赞数较多 |
| 机器人+光刻机+无人驾驶,这家公司成长潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
| 6.11日盘前早知道 | 近期点赞数较多 |
| 券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 昨日2024半年度业绩预告汇总[24/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人还有哪些预期差? | 近期收藏数较多 |
| 半导体PCB概念为何走强?与英伟达什么关系?一文看懂PCB产业链 | 近期收藏数较多 |
| 周末有四个大瓜,有一个众望所归! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离 | 最新价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正丹股份 | 0.50% | 8.73% | 27.05 | 25.98 | 4.13% | 28.40 |
| *ST嘉寓 | -2.59% | 3.80% | 1.06 | 1.04 | 1.93% | 1.13 |
| 华闻集团 | 9.90% | 0.42% | 0.97 | 0.95 | 1.78% | 1.11 |
| 吉视传媒 | -1.75% | 4.23% | 1.10 | 1.09 | 1.47% | 1.12 |
| 恒立液压 | -0.43% | 0.13% | 51.02 | 50.47 | 1.10% | 51.31 |
| 中集车辆 | -0.42% | 0.46% | 9.40 | 9.31 | 1.04% | 9.53 |
| *ST天创 | -1.20% | 0.32% | 2.55 | 2.52 | 0.99% | 2.48 |
| 明星电力 | -3.04% | 12.55% | 14.81 | 14.68 | 0.84% | 14.66 |
| 保变电气 | -2.87% | 1.26% | 4.60 | 4.56 | 0.83% | 4.40 |
| 南京商旅 | 6.62% | 7.83% | 8.26 | 8.20 | 0.66% | 8.69 |
| ST康美 | -0.53% | 0.27% | 1.87 | 1.86 | 0.59% | 1.87 |
| 东阿阿胶 | -0.59% | 0.40% | 69.36 | 68.96 | 0.59% | 69.38 |
| 福耀玻璃 | 0.78% | 0.26% | 47.21 | 46.96 | 0.55% | 47.82 |
| ST九芝 | -0.58% | 0.65% | 6.88 | 6.85 | 0.51% | 6.86 |
| 云南能投 | -0.46% | 0.54% | 12.90 | 12.85 | 0.38% | 12.96 |
| 富乐德 | 5.26% | 7.27% | 22.38 | 22.30 | 0.36% | 24.22 |
| 普洛药业 | 0.21% | 0.36% | 14.68 | 14.63 | 0.34% | 14.64 |
| 京东方A | -0.97% | 0.39% | 4.12 | 4.10 | 0.29% | 4.10 |
| 电科院 | -1.18% | 6.55% | 6.61 | 6.59 | 0.29% | 6.71 |
| 航锦科技 | 3.09% | 1.08% | 24.85 | 24.78 | 0.28% | 25.70 |
| 股票名称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离 | 最新价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬帆新材 | 2.96% | 12.93% | 10.57 | 11.50 | -8.11% | 10.10 |
| 光大同创 | -3.40% | 4.24% | 36.44 | 37.66 | -3.25% | 33.81 |
| 众智科技 | -1.88% | 3.62% | 29.74 | 30.61 | -2.84% | 25.12 |
| 菱电电控 | -2.96% | 0.85% | 47.22 | 48.58 | -2.80% | 43.53 |
| 福莱新材 | -0.31% | 1.66% | 13.22 | 13.59 | -2.74% | 12.78 |
| 亿道信息 | 0.38% | 1.78% | 41.40 | 42.45 | -2.48% | 40.07 |
| 浙海德曼 | -0.26% | 0.58% | 65.26 | 66.74 | -2.22% | 62.47 |
| 春秋电子 | -1.58% | 4.19% | 9.75 | 9.97 | -2.13% | 9.35 |
| 天箭科技 | -0.44% | 2.55% | 31.22 | 31.80 | -1.83% | 29.23 |
| ST路通 | -1.35% | 0.11% | 5.86 | 5.97 | -1.78% | 5.82 |
| 东土科技 | 0.27% | 0.91% | 7.78 | 7.92 | -1.77% | 7.29 |
| 琏升科技 | -1.45% | 0.84% | 8.33 | 8.47 | -1.66% | 8.13 |
| 同有科技 | 4.78% | 2.38% | 9.84 | 10.00 | -1.51% | 10.08 |
| 邵阳液压 | -0.73% | 2.10% | 11.91 | 12.08 | -1.42% | 10.89 |
| 鹏都农牧 | -3.30% | 1.18% | 0.92 | 0.94 | -1.39% | 0.88 |
| 得润电子 | -0.17% | 4.47% | 6.50 | 6.59 | -1.38% | 5.99 |
| 富满微 | 4.82% | 3.50% | 25.38 | 25.72 | -1.31% | 25.87 |
| 杰华特 | 3.89% | 0.76% | 15.97 | 16.18 | -1.30% | 16.30 |
| 双林股份 | -2.43% | 1.81% | 10.24 | 10.37 | -1.27% | 10.05 |
| 高华科技 | 0.90% | 0.28% | 42.47 | 42.99 | -1.22% | 42.48 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。