
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九丰能源 605090 | 燃气 | 14 | 10.23 | 2.43 | 54.30 | 5.37 | 30.24 | 36.45 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-06-07 |
| 安培龙 301413 | 仪器仪表 | 59 | 23.08 | 6.41 | 27.50 | 0.34 | 44.14 | 69.5 | 东北证券 | 买入 | 2024-04-24 | |
| 特发服务 300917 | 房地产开发 | 54 | 8.75 | 2.92 | 22.89 | 3.60 | 39.10 | 方正证券 | 推荐 | 2024-04-24 | ||
| 逸豪新材 301176 | 印制电路板 | -100 | 6.26 | 2.99 | 20.51 | -16.09 | 18.93 | |||||
| 森赫股份 301056 | 楼宇设备 | 19 | 9.47 | 2.81 | 18.88 | 7.71 | 7.96 | |||||
| 西山科技 688576 | 医疗器械 | 26 | 22.90 | 4.19 | 17.62 | -2.51 | 58.99 | 87.64 | 东方财富证券 | 买入 | 2024-05-14 | |
| 宏鑫科技 301539 | 轮胎 | 54 | 7.05 | 4.04 | 15.50 | 1.42 | 27.16 | 国泰君安 | 2024-03-26 | |||
| 陕西能源 001286 | 火电 | 16 | 10.16 | 2.34 | 15.18 | 4.98 | 11.80 | 12.45 | 华泰证券 | 买入 | 2024-05-15 | |
| 威尔高 301251 | 印制电路板 | 48 | 6.49 | 5.86 | 14.89 | -6.92 | 31.48 | |||||
| 乐山电力 600644 | 水电 | 130 | 11.81 | 2.01 | 12.72 | -2.08 | 7.05 | |||||
| 新余国科 300722 | 航天装备 | 88 | 10.19 | 2.36 | 12.36 | -1.78 | 26.99 | |||||
| 日月明 300906 | 铁路设备 | 30 | 9.55 | 2.44 | 11.26 | 7.33 | 24.01 | |||||
| 明阳电路 300739 | 印制电路板 | 49 | 9.14 | 3.15 | 10.69 | 7.96 | 14.37 | |||||
| 艾森股份 688720 | 半导体材料 | 80 | 9.39 | 6.20 | 10.49 | 3.94 | 33.47 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2024-05-21 | |
| 通富微电 002156 | 集成电路 | 139 | 13.95 | 4.08 | 10.45 | 2.97 | 24.28 | 华安证券 | 增持 | 2024-05-26 | ||
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 126 | 9.45 | 1.02 | 10.23 | 5.13 | 56.60 | 方正证券 | 强烈推荐 | 2024-06-01 | ||
| 通力科技 301255 | 金属制品 | 49 | 7.96 | 7.08 | 10.23 | 6.30 | 35.92 | |||||
| 苏泊尔 002032 | 小家电 | 19 | 8.65 | 0.12 | 10.12 | -2.11 | 52.46 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-05-23 | |
| 国投电力 600886 | 水电 | 19 | 8.87 | 0.37 | 9.60 | 3.08 | 18.38 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-16 | |
| 招商公路 001965 | 高速公路 | 12 | 6.85 | 0.14 | 9.35 | 1.27 | 11.99 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-20 | |
| 瑞鹄模具 002997 | 汽车零部件 | 23 | 27.95 | 6.30 | 9.28 | -0.33 | 26.93 | 财通证券 | 增持 | 2024-05-27 | ||
| 英力股份 300956 | 电子零部件制造 | -353 | 9.01 | 7.32 | 8.91 | -1.94 | 21.18 | |||||
| 恒工精密 301261 | 金属制品 | 24 | 10.95 | 5.79 | 8.81 | 1.60 | 36.27 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-29 | |
| 振江股份 603507 | 风电设备 | 21 | 8.36 | 2.57 | 8.79 | 1.06 | 30.63 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-07 | |
| 宏发股份 600885 | 低压设备 | 21 | 9.98 | 0.61 | 8.38 | -2.32 | 29.42 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-20 | |
| 华峰铝业 601702 | 铝 | 19 | 5.80 | 0.41 | 8.29 | -0.47 | 19.06 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-28 | |
| 京仪装备 688652 | 其它专用机械 | 57 | 18.42 | 4.08 | 8.05 | -1.21 | 42.30 | 54.1 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-04-28 |
| 昊海生科 688366 | 医疗器械 | 35 | 28.71 | 1.10 | 7.74 | -1.98 | 90.00 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-05-13 | |
| 长高电新 002452 | 高压设备 | 24 | 11.90 | 2.63 | 7.65 | -3.54 | 7.09 | 国元证券 | 增持 | 2024-05-09 | ||
| 麒麟信安 688152 | 软件开发 | -86 | 24.67 | 9.30 | 7.65 | -2.14 | 39.76 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威胜信息 688100 | 终端设备 | 33 | 5.14 | 0.23 | -27.89 | -2.10 | 36.41 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-30 | |
| 立高食品 300973 | 食品综合 | 54 | 3.95 | 1.66 | -23.49 | 0.59 | 32.41 | 财通证券 | 买入 | 维持 | 2024-06-02 | |
| 西测测试 301306 | 地面兵装 | -43 | 5.12 | 4.55 | -16.95 | -18.45 | 41.99 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2024-03-13 | |
| 新特电气 301120 | 中压设备 | 60 | 5.04 | 4.93 | -16.00 | 0.80 | 8.81 | |||||
| 恩威医药 301331 | 中药 | 41 | 7.22 | 7.53 | -16.00 | 1.83 | 27.28 | |||||
| 双乐股份 301036 | 涂料油漆油墨制造 | 33 | 7.18 | 5.41 | -14.66 | 19.99 | 21.91 | |||||
| 鼎通科技 688668 | 通信传输设备 | 113 | 9.63 | 4.29 | -14.43 | 7.56 | 42.38 | 华鑫证券 | 买入 | 2024-06-02 | ||
| C汇成真空 301392 | 其它专用机械 | 88 | 3.38 | 2.77 | -14.39 | -18.28 | 75.18 | 国泰君安 | 2024-05-21 | |||
| 凡拓数创 301313 | 其他文化传媒 | -80 | 5.12 | 7.61 | -12.98 | 1.81 | 19.65 | |||||
| 华如科技 301302 | 地面兵装 | -13 | 6.91 | 6.01 | -11.28 | 3.19 | 17.45 | |||||
| 中兰环保 300854 | 环保工程及服务 | 72 | 5.40 | 7.41 | -10.85 | 7.94 | 10.20 | |||||
| 湖北广电 000665 | 有线电视网络 | -6 | 5.25 | 3.46 | -10.74 | 2.37 | 3.46 | |||||
| 海看股份 301262 | 有线电视网络 | 23 | 4.25 | 7.13 | -10.52 | 1.67 | 23.10 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-07 | |
| 锦江航运 601083 | 航运 | 24 | 8.64 | 6.60 | -10.45 | 1.69 | 10.84 | |||||
| 霍普股份 301024 | 房屋建设 | -12 | 2.29 | 6.53 | -10.21 | 7.20 | 18.77 | |||||
| 天益医疗 301097 | 医疗器械 | 41 | 7.18 | 2.89 | -10.20 | 1.83 | 38.90 | |||||
| 思泉新材 301489 | 其他化学制品 | 80 | 10.84 | 9.30 | -9.88 | 0.76 | 71.86 | |||||
| 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 34 | 6.47 | 2.53 | -9.68 | -2.99 | 30.50 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2024-04-23 | |
| 四川成渝 601107 | 高速公路 | 14 | 1.00 | 0.37 | -9.66 | 3.73 | 5.56 | 6.4 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-04-29 |
| 永达股份 001239 | 机械基础件 | 38 | 5.93 | 5.44 | -9.60 | 2.48 | 14.47 | |||||
| 英诺特 688253 | 医疗器械 | 19 | 3.83 | 2.81 | -9.45 | -0.62 | 38.76 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-18 | |
| 龙迅股份 688486 | 集成电路 | 43 | 8.60 | 1.17 | -9.21 | -2.69 | 53.52 | 122.41 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-30 |
| 远信工业 301053 | 纺织服装设备 | 69 | 2.56 | 4.63 | -9.02 | 5.89 | 18.88 | |||||
| 圣龙股份 603178 | 汽车零部件 | 111 | 1.53 | 0.32 | -8.93 | 1.20 | 22.83 | |||||
| 翔楼新材 301160 | 特钢 | 14 | 3.31 | 3.24 | -8.83 | 4.65 | 39.35 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-15 | |
| 迪阿股份 301177 | 珠宝首饰 | -3356 | 2.31 | 6.23 | -8.78 | 3.94 | 21.10 | 27.7 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2024-05-25 |
| 万事利 301066 | 其他纺织 | 42 | 2.73 | 3.93 | -8.76 | 6.43 | 8.77 | |||||
| 华勤技术 603296 | 电子零部件制造 | 21 | 4.88 | 2.36 | -8.61 | -2.53 | 82.00 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-31 | |
| 研奥股份 300923 | 铁路设备 | 28 | 2.51 | 3.21 | -8.54 | 7.07 | 15.75 | |||||
| 果麦文化 301052 | 平面媒体 | 64 | 4.78 | 8.72 | -8.42 | 2.49 | 20.19 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁东控股 002647 | 多元金融 | -9 | 0.50 | 66.88 | 0.01 | 2.65 | 3.49 | |||||
| 雅博股份 002323 | 其他专业工程 | -39 | 3.32 | 18.34 | 0.12 | -0.89 | 1.11 | |||||
| 中研股份 688716 | 其他化学制品 | 54 | 11.85 | 16.57 | 0.25 | 1.65 | 20.89 | |||||
| 广合科技 001389 | 印制电路板 | 37 | 7.45 | 15.78 | -3.95 | -6.40 | 43.90 | 国泰君安 | 2024-03-17 | |||
| 纽泰格 301229 | 汽车零部件 | 33 | 5.66 | 15.73 | -2.77 | 5.82 | 23.99 | |||||
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | 52 | 6.93 | 15.44 | -0.89 | -3.04 | 25.22 | 华安证券 | 买入 | 2024-05-29 | ||
| 盛帮股份 301233 | 汽车零部件 | 27 | 9.36 | 14.42 | 0.57 | 2.00 | 36.73 | |||||
| 华安鑫创 300928 | 汽车零部件 | -50 | 8.09 | 14.21 | 1.78 | -2.28 | 35.21 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-08 | |
| 东方通 300379 | 软件开发 | -7 | 2.35 | 14.01 | -1.27 | -0.35 | 8.48 | |||||
| 骏成科技 301106 | 显示器件 | 42 | 8.22 | 13.89 | -2.35 | 6.56 | 33.48 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-26 | |
| 元道通信 301139 | 通信配套服务 | 36 | 2.00 | 13.83 | -1.58 | 3.09 | 20.33 | |||||
| 数码视讯 300079 | IT服务 | 369 | 4.08 | 13.81 | -0.26 | 2.54 | 4.04 | |||||
| 福星股份 000926 | 房地产开发 | 47 | 9.63 | 13.54 | -0.22 | 3.34 | 3.40 | |||||
| 宝鹰股份 002047 | 装修装饰 | -2 | 1.79 | 13.53 | -1.20 | 0.00 | 1.43 | |||||
| 利元亨 688499 | 其它专用机械 | -8 | 5.87 | 13.29 | -1.75 | 1.48 | 21.92 | |||||
| 元琛科技 688659 | 其他化学制品 | -34 | 2.46 | 13.17 | -1.67 | 5.75 | 5.89 | |||||
| 万得凯 301309 | 金属制品 | 19 | 3.92 | 13.14 | -0.04 | 3.83 | 25.50 | |||||
| 阿尔特 300825 | 汽车服务 | 170 | 15.67 | 13.13 | 1.24 | 1.47 | 10.37 | 华鑫证券 | 增持 | 2024-03-19 | ||
| 金沃股份 300984 | 机械基础件 | 64 | 5.97 | 13.01 | -0.43 | 5.39 | 20.35 | |||||
| 高铁电气 688285 | 铁路设备 | 58 | 19.52 | 12.87 | 1.55 | 1.42 | 6.43 | |||||
| 豪恩汽电 301488 | 汽车零部件 | 40 | 7.98 | 12.84 | -1.92 | -1.95 | 51.86 | |||||
| 蒙草生态 300355 | 园林工程 | 21 | 5.97 | 12.78 | -1.02 | 4.91 | 2.35 | |||||
| 沃森生物 300142 | 生物制品 | 75 | 5.24 | 12.73 | -1.00 | -0.08 | 12.32 | |||||
| 碧兴物联 688671 | 环保工程及服务 | 182 | 8.43 | 12.68 | -0.39 | 1.74 | 18.17 | |||||
| 海亮股份 002203 | 铜 | 14 | 15.85 | 12.51 | 0.11 | -0.37 | 8.17 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-05-05 | |
| 捷成股份 300182 | 影视动漫 | 24 | 6.72 | 12.44 | -0.36 | 3.04 | 3.73 | 华金证券 | 买入-A | 维持 | 2024-04-30 | |
| 齐峰新材 002521 | 造纸 | 20 | 9.71 | 12.13 | -0.13 | -0.91 | 11.92 | |||||
| 南都电源 300068 | 储能设备 | 464 | 5.99 | 12.08 | -0.84 | 0.00 | 9.27 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-06-02 | |
| 大恒科技 600288 | 其他电子 | 238 | 7.45 | 12.08 | -0.45 | 3.11 | 6.63 | |||||
| 天融信 002212 | IT服务 | -16 | 4.01 | 12.03 | -0.67 | 1.00 | 5.03 | 8.8 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-12 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰剑智能 688557 | 其它通用机械 | 16 | 32.53 | 6.55 | 5.14 | 1.31 | 23.14 | 42.22 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-04-03 |
| 昊海生科 688366 | 医疗器械 | 35 | 28.71 | 1.10 | 7.74 | -1.98 | 90.00 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-05-13 | |
| 瑞鹄模具 002997 | 汽车零部件 | 23 | 27.95 | 6.30 | 9.28 | -0.33 | 26.93 | 财通证券 | 增持 | 2024-05-27 | ||
| 华设集团 603018 | 路桥施工 | 8 | 25.91 | 7.27 | -0.40 | 0.00 | 8.90 | 15.7 | 国泰君安 | 增持 | 2024-05-10 | |
| 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | 97 | 25.17 | 9.52 | 4.15 | 1.39 | 32.00 | |||||
| 麒麟信安 688152 | 软件开发 | -86 | 24.67 | 9.30 | 7.65 | -2.14 | 39.76 | |||||
| 苏州高新 600736 | 房地产开发 | 24 | 23.67 | 4.47 | 2.41 | 2.78 | 4.44 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-29 | |
| 江苏北人 688218 | 其它通用机械 | 24 | 23.34 | 7.66 | 3.41 | 1.26 | 17.72 | |||||
| 包钢股份 600010 | 普钢 | 230 | 23.30 | 3.22 | -1.83 | 2.82 | 1.46 | 2.16 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 2024-04-23 |
| 安培龙 301413 | 仪器仪表 | 59 | 23.08 | 6.41 | 27.50 | 0.34 | 44.14 | 69.5 | 东北证券 | 买入 | 2024-04-24 | |
| 西山科技 688576 | 医疗器械 | 26 | 22.90 | 4.19 | 17.62 | -2.51 | 58.99 | 87.64 | 东方财富证券 | 买入 | 2024-05-14 | |
| 华铁应急 603300 | 多元金融 | 13 | 22.33 | 3.19 | 4.27 | 2.66 | 5.78 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-24 | |
| 天玛智控 688570 | 工控自动化 | 20 | 21.93 | 5.83 | -2.29 | 1.34 | 20.47 | 东方财富证券 | 增持 | 2024-04-22 | ||
| 华纳药厂 688799 | 化学制剂 | 18 | 20.59 | 6.80 | 2.66 | 4.46 | 42.88 | |||||
| 中远海发 601866 | 航运 | 25 | 20.50 | 3.43 | 6.38 | 2.95 | 2.79 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-06-09 | |
| 博瑞传播 600880 | 其他文化传媒 | 120 | 20.11 | 7.48 | 0.99 | 3.04 | 4.07 | |||||
| 长城电工 600192 | 中压设备 | -14 | 19.98 | 10.98 | 1.36 | 4.50 | 3.95 | |||||
| 安杰思 688581 | 医疗器械 | 18 | 19.89 | 2.82 | 2.91 | -0.84 | 76.48 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-05-08 | |
| 中国中冶 601618 | 其他专业工程 | 8 | 19.84 | 1.93 | 0.61 | 0.31 | 3.21 | 4.1 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-30 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 100 | 19.69 | 3.68 | 2.89 | 0.88 | 47.21 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-14 | |
| 金地集团 600383 | 房地产开发 | 179 | 19.59 | 7.38 | 0.33 | 0.97 | 4.15 | 长江证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-12 | |
| 中青旅 600138 | 旅游综合 | 43 | 19.53 | 8.04 | 0.78 | 1.10 | 10.10 | 12.42 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2024-05-13 |
| 高铁电气 688285 | 铁路设备 | 58 | 19.52 | 12.87 | 1.55 | 1.42 | 6.43 | |||||
| 奥瑞金 002701 | 包装印刷 | 13 | 19.40 | 4.58 | 1.30 | -0.45 | 4.43 | 5.8 | 国投证券 | 买入-A | 维持 | 2024-06-10 |
| 上海建工 600170 | 房屋建设 | 12 | 19.35 | 2.08 | -1.56 | 0.88 | 2.28 | 2.72 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-30 |
| 光大银行 601818 | 银行 | 4 | 19.33 | 0.89 | -0.65 | 0.94 | 3.21 | 3.85 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 2024-05-06 |
| 中国铁建 601186 | 铁路建设 | 4 | 19.24 | 2.35 | -0.45 | 0.35 | 8.68 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2024-06-04 | |
| 三孚新科 688359 | 其他化学制品 | -483 | 19.24 | 4.38 | 1.05 | 0.56 | 48.26 | |||||
| 风神股份 600469 | 轮胎 | 10 | 19.24 | 3.34 | 3.92 | 1.49 | 5.46 | |||||
| 尖峰集团 600668 | 水泥制造 | 40 | 19.23 | 9.82 | -0.06 | 1.07 | 8.50 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!假期上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 机器人+光刻机+无人驾驶,这家公司成长潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
| 假期利空扎堆!三个方向或有逆市表现机会…… | 近期点赞数较多 |
| 券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/06/11] | 近期收藏数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[24/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人还有哪些预期差? | 近期收藏数较多 |
| 半导体PCB概念为何走强?与英伟达什么关系?一文看懂PCB产业链 | 近期收藏数较多 |
| 周末有四个大瓜,有一个众望所归! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。