
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 报喜鸟 002154 | 100.00 | 7.56 | 2.42 | 6.37 | 86.54 |
| 冠捷科技 000727 | 100.00 | 3.42 | 1.95 | -5.00 | 94.67 |
| 伟明环保 603568 | 100.00 | 6.92 | 1.82 | -0.50 | 371.44 |
| 新国都 300130 | 100.00 | 5.20 | 1.29 | -9.82 | 105.30 |
| 亚太科技 002540 | 100.00 | 9.03 | 1.28 | -9.39 | 69.51 |
| 焦点科技 002315 | 100.00 | 3.64 | 1.09 | -12.59 | 91.21 |
| 郑煤机 601717 | 100.00 | 12.17 | 1.01 | -10.40 | 286.04 |
| 中鼎股份 000887 | 100.00 | 7.36 | 0.71 | -5.53 | 168.77 |
| 山东药玻 600529 | 100.00 | 5.43 | 0.39 | -9.72 | 172.01 |
| 大豪科技 603025 | 100.00 | 3.21 | 0.36 | -0.43 | 154.84 |
| 山推股份 000680 | 100.00 | 5.77 | 0.25 | -11.16 | 120.67 |
| 金诚信 603979 | 100.00 | 2.82 | 0.20 | -0.39 | 332.60 |
| 炬华科技 300360 | 100.00 | 8.51 | 0.14 | -10.58 | 71.61 |
| 江铃汽车 000550 | 100.00 | 5.85 | 0.13 | -10.05 | 207.00 |
| 海澜之家 600398 | 100.00 | 7.61 | -0.11 | 0.44 | 437.53 |
| 羚锐制药 600285 | 100.00 | 4.16 | -0.20 | -3.31 | 140.93 |
| 分众传媒 002027 | 100.00 | 5.01 | -0.46 | -1.81 | 940.19 |
| 恺英网络 002517 | 100.00 | 6.69 | -0.48 | -10.90 | 223.65 |
| 福耀玻璃 600660 | 100.00 | 4.45 | -0.52 | -5.82 | 1238.32 |
| 神州泰岳 300002 | 100.00 | 5.02 | -0.58 | -3.01 | 169.44 |
| 纽威股份 603699 | 100.00 | 4.74 | -0.72 | -5.27 | 147.67 |
| 东方电子 000682 | 100.00 | 3.39 | -0.93 | 2.71 | 157.67 |
| 赤峰黄金 600988 | 100.00 | 2.65 | -0.94 | -0.54 | 298.01 |
| 佐力药业 300181 | 100.00 | 3.66 | -1.07 | -2.47 | 109.77 |
| 科华数据 002335 | 100.00 | 4.14 | -1.14 | -8.33 | 108.28 |
| 老白干酒 600559 | 100.00 | 3.77 | -1.41 | -2.60 | 198.96 |
| 迎驾贡酒 603198 | 100.00 | 5.31 | -1.76 | -8.68 | 518.32 |
| 江中药业 600750 | 100.00 | 3.92 | -1.97 | -4.45 | 166.14 |
| 沃尔核材 002130 | 100.00 | 4.89 | -1.97 | -7.10 | 156.86 |
| 赛轮轮胎 601058 | 100.00 | 6.33 | -2.79 | -14.19 | 470.53 |
| 沪电股份 002463 | 100.00 | 2.93 | -4.04 | 4.41 | 626.68 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/06/10] | 近期点赞数较多 |
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 假期利空扎堆!三个方向或有逆市表现机会…… | 近期点赞数较多 |
| 下一个万丰奥威,ROE逼平片仔癀,270亿订单在手,可遇不可求! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.10星期一 | 近期收藏数较多 |
| 半导体PCB概念为何走强?与英伟达什么关系?一文看懂PCB产业链 | 近期收藏数较多 |
| 周末有四个大瓜,有一个众望所归! | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人还有哪些预期差? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。