
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/06/05] | 近期点赞数较多 |
| 问询函每日监控:13股回复了证券交易所的问询函![24/06/05] | 近期点赞数较多 |
| 午评:求求了!我该怎么办? | 近期点赞数较多 |
| 惊天大瓜!章盟主润了? | 近期点赞数较多 |
| 技术面:下午第一个小时还需重新蓄势! | 近期点赞数较多 |
| 20240605-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周三净流出额为96.93亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/06/05] | 近期收藏数较多 |
| “市值退市”也要来了?一文读懂A股风险警示和退市规则! | 近期收藏数较多 |
| AI芯片唯一凹地,华为、小米供货商,利润大增200%,300458拐点到来! | 近期收藏数较多 |
| 新能源车检测核心个股一览! | 近期收藏数较多 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 太龙股份 300650 | 电子 | 0.9976 | 19.71 | 26.02 | 12.40 |
| 2024-06-05 | 西测测试 301306 | 国防军工 | 0.9953 | 81.24 | 44.97 | 20.59 |
| 2024-06-05 | 华铭智能 300462 | 计算机 | 0.9927 | 13.43 | 20.82 | 8.93 |
| 2024-06-05 | 金明精机 300281 | 机械设备 | 0.9891 | 17.11 | 12.61 | 5.79 |
| 2024-06-05 | 日月明 300906 | 机械设备 | 0.9869 | 10.37 | 5.85 | 3.19 |
| 2024-06-05 | 百胜智能 301083 | 机械设备 | 0.9856 | 13.41 | 26.97 | 15.13 |
| 2024-06-05 | 邵阳液压 301079 | 机械设备 | 0.9840 | 8.03 | 18.59 | 10.30 |
| 2024-06-05 | 贝仕达克 300822 | 电子 | 0.9829 | 40.18 | 13.45 | 8.10 |
| 2024-06-05 | 通光线缆 300265 | 电气设备 | 0.9824 | 19.45 | 13.84 | 9.07 |
| 2024-06-05 | 斯菱股份 301550 | 化工 | 0.9807 | 46.47 | 62.59 | 30.90 |
| 2024-06-05 | 瑞纳智能 301129 | 机械设备 | 0.9802 | 27.79 | 33.65 | 28.12 |
| 2024-06-05 | 飞沃科技 301232 | 电气设备 | 0.9789 | 11.37 | 19.85 | 17.38 |
| 2024-06-05 | 同益中 688722 | 化工 | 0.9744 | 10.49 | 8.65 | 3.97 |
| 2024-06-05 | 满坤科技 301132 | 电子 | 0.9739 | 11.84 | 33.39 | 9.53 |
| 2024-06-05 | 航天动力 600343 | 机械设备 | 0.9728 | 5.88 | 2.51 | 2.42 |
| 2024-06-05 | 南山智尚 300918 | 纺织服装 | 0.9709 | 34.20 | 12.18 | 4.29 |
| 2024-06-05 | 永辉超市 601933 | 商业贸易 | 0.9675 | 10.04 | 2.90 | 2.24 |
| 2024-06-05 | 通行宝 301339 | 计算机 | 0.9626 | 11.09 | 20.74 | 9.62 |
| 2024-06-05 | 敏芯股份 688286 | 电子 | 0.9590 | 21.63 | 6.53 | 4.33 |
| 2024-06-05 | 凯尔达 688255 | 机械设备 | 0.9580 | 7.82 | 3.52 | 1.33 |
| 2024-06-05 | 贵广网络 600996 | 传媒 | 0.9570 | 31.24 | 5.98 | 2.97 |
| 2024-06-05 | 联动科技 301369 | 电子 | 0.9528 | 11.65 | 18.04 | 11.43 |
| 2024-06-05 | 西菱动力 300733 | 汽车 | 0.9523 | 19.33 | 5.49 | 3.65 |
| 2024-06-05 | 超频三 300647 | 电子 | 0.9507 | 9.89 | 24.22 | 16.76 |
| 2024-06-05 | 法本信息 300925 | 计算机 | 0.9500 | 6.52 | 13.94 | 4.99 |
| 2024-06-05 | 吉电股份 000875 | 公用事业 | 0.9500 | 11.90 | 6.57 | 9.35 |
| 2024-06-05 | 东杰智能 300486 | 机械设备 | 0.9499 | 8.44 | 8.47 | 6.71 |
| 2024-06-05 | 豪恩汽电 301488 | 汽车 | 0.9496 | 6.32 | 17.74 | 12.25 |
| 2024-06-05 | 万祥科技 301180 | 电子 | 0.9488 | 6.22 | 19.44 | 19.39 |
| 2024-06-05 | 天音控股 000829 | 商业贸易 | 0.9476 | 10.86 | 5.26 | 3.10 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 金辰股份 603396 | 电气设备 | 0.9909 | -14.36 | 1.57 | 4.54 |
| 2024-06-05 | 安彩高科 600207 | 电气设备 | 0.9798 | -20.43 | 2.13 | 4.68 |
| 2024-06-05 | 春雪食品 605567 | 食品饮料 | 0.9794 | -17.54 | 2.06 | 5.33 |
| 2024-06-05 | 三六五网 300295 | 传媒 | 0.9708 | -28.78 | 11.89 | 21.03 |
| 2024-06-05 | 曼恩斯特 301325 | 机械设备 | 0.9679 | -13.68 | 2.62 | 6.50 |
| 2024-06-05 | 江天化学 300927 | 化工 | 0.9647 | -24.02 | 6.37 | 8.02 |
| 2024-06-05 | 立航科技 603261 | 国防军工 | 0.9637 | -25.51 | 8.05 | 14.09 |
| 2024-06-05 | 安正时尚 603839 | 纺织服装 | 0.9569 | -23.94 | 0.98 | 3.00 |
| 2024-06-05 | 三晖电气 002857 | 机械设备 | 0.9563 | -15.59 | 2.38 | 5.70 |
| 2024-06-05 | 晓鸣股份 300967 | 农林牧渔 | 0.9557 | -24.29 | 7.28 | 13.00 |
| 2024-06-05 | 阿莱德 301419 | 通信 | 0.9531 | -15.12 | 2.64 | 7.71 |
| 2024-06-05 | 声迅股份 003004 | 计算机 | 0.9495 | -13.49 | 4.45 | 6.46 |
| 2024-06-05 | 炼石航空 000697 | 国防军工 | 0.9473 | -18.34 | 3.96 | 5.20 |
| 2024-06-05 | 卧龙地产 600173 | 房地产 | 0.9447 | -18.04 | 1.03 | 1.94 |
| 2024-06-05 | 劲拓股份 300400 | 机械设备 | 0.9444 | -23.64 | 2.20 | 6.61 |
| 2024-06-05 | 四创电子 600990 | 国防军工 | 0.9397 | -14.71 | 2.76 | 4.53 |
| 2024-06-05 | 浙江建投 002761 | 建筑装饰 | 0.9391 | -18.94 | 4.15 | 7.94 |
| 2024-06-05 | 华阳国际 002949 | 建筑装饰 | 0.9376 | -20.77 | 2.37 | 4.47 |
| 2024-06-05 | 正业科技 300410 | 机械设备 | 0.9359 | -23.44 | 5.75 | 12.05 |
| 2024-06-05 | 金刚光伏 300093 | 建筑材料 | 0.9358 | -17.46 | 10.63 | 20.59 |
| 2024-06-05 | 读客文化 301025 | 传媒 | 0.9285 | -23.06 | 8.42 | 13.46 |
| 2024-06-05 | 隆扬电子 301389 | 电子 | 0.9285 | -13.83 | 22.65 | 41.84 |
| 2024-06-05 | 杭州园林 300649 | 建筑装饰 | 0.9265 | -20.09 | 3.04 | 5.34 |
| 2024-06-05 | 漱玉平民 301017 | 医药生物 | 0.9263 | -18.97 | 3.26 | 10.03 |
| 2024-06-05 | 汇绿生态 001267 | 建筑装饰 | 0.9240 | -17.64 | 10.57 | 15.97 |
| 2024-06-05 | 雷曼光电 300162 | 电子 | 0.9229 | -24.98 | 13.85 | 22.52 |
| 2024-06-05 | 万科A 000002 | 房地产 | 0.9227 | -15.17 | 1.95 | 3.53 |
| 2024-06-05 | 湘佳股份 002982 | 农林牧渔 | 0.9224 | -20.55 | 4.23 | 8.30 |
| 2024-06-05 | 联盛化学 301212 | 化工 | 0.9124 | -16.07 | 4.32 | 7.67 |
| 2024-06-05 | 奕东电子 301123 | 电子 | 0.9121 | -27.20 | 9.33 | 27.14 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 三诺生物 300298 | 医药生物 | -0.7395 | 8.23 | 0.60 | 1.16 |
| 2024-06-05 | 药康生物 688046 | 医药生物 | -0.6049 | 5.90 | 1.97 | 2.31 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | *ST新宁 300013 | 交通运输 | -0.9700 | -21.35 | 5.33 | 2.84 |
| 2024-06-05 | 长药控股 300391 | 医药生物 | -0.9688 | -18.10 | 4.81 | 2.78 |
| 2024-06-05 | 山东华鹏 603021 | 轻工制造 | -0.9257 | -19.43 | 3.31 | 1.91 |
| 2024-06-05 | *ST迪威 300167 | 计算机 | -0.9165 | -18.90 | 6.63 | 4.74 |
| 2024-06-05 | 华软科技 002453 | 化工 | -0.9154 | -21.28 | 4.25 | 2.04 |
| 2024-06-05 | 金通灵 300091 | 机械设备 | -0.9124 | -15.76 | 2.63 | 1.52 |
| 2024-06-05 | 岩石股份 600696 | 食品饮料 | -0.8994 | -24.51 | 3.49 | 1.80 |
| 2024-06-05 | 宝泰隆 601011 | 采掘 | -0.8877 | -18.30 | 2.92 | 1.89 |
| 2024-06-05 | 新亚制程 002388 | 电子 | -0.8867 | -15.35 | 3.43 | 2.00 |
| 2024-06-05 | 华联股份 000882 | 商业贸易 | -0.8864 | -18.88 | 3.98 | 1.75 |
| 2024-06-05 | 神雾节能 000820 | 公用事业 | -0.8784 | -19.23 | 3.92 | 2.76 |
| 2024-06-05 | 瑞华泰 688323 | 化工 | -0.8765 | -17.95 | 1.38 | 0.74 |
| 2024-06-05 | ST天圣 002872 | 医药生物 | -0.8599 | -15.68 | 1.64 | 1.38 |
| 2024-06-05 | 新锦动力 300157 | 机械设备 | -0.8548 | -15.65 | 2.15 | 1.32 |
| 2024-06-05 | 中航产融 600705 | 非银金融 | -0.8391 | -16.95 | 0.99 | 0.71 |
| 2024-06-05 | 兴源环境 300266 | 公用事业 | -0.8359 | -22.42 | 2.89 | 1.57 |
| 2024-06-05 | 青海华鼎 600243 | 机械设备 | -0.8283 | -16.67 | 2.96 | 1.79 |
| 2024-06-05 | 新金路 000510 | 化工 | -0.8258 | -17.98 | 2.56 | 1.76 |
| 2024-06-05 | 美尔雅 600107 | 纺织服装 | -0.8236 | -18.04 | 2.33 | 1.67 |
| 2024-06-05 | 捷成股份 300182 | 传媒 | -0.8064 | -19.23 | 5.50 | 3.59 |
| 2024-06-05 | ST聆达 300125 | 公用事业 | -0.7582 | -33.70 | 9.53 | 7.07 |
| 2024-06-05 | 禾信仪器 688622 | 机械设备 | -0.7521 | -15.24 | 1.67 | 1.38 |
| 2024-06-05 | 哈空调 600202 | 机械设备 | -0.7455 | -16.19 | 3.16 | 2.34 |
| 2024-06-05 | ST峡创 300300 | 计算机 | -0.7446 | -24.86 | 5.56 | 3.94 |
| 2024-06-05 | 康欣新材 600076 | 轻工制造 | -0.7402 | -18.18 | 1.02 | 0.78 |
| 2024-06-05 | 嘉麟杰 002486 | 纺织服装 | -0.7294 | -17.16 | 2.61 | 1.69 |
| 2024-06-05 | 国统股份 002205 | 建筑材料 | -0.7270 | -15.37 | 3.02 | 2.22 |
| 2024-06-05 | 复旦复华 600624 | 综合 | -0.7262 | -15.82 | 1.34 | 0.87 |
| 2024-06-05 | 南模生物 688265 | 医药生物 | -0.7206 | -16.21 | 0.59 | 0.40 |
| 2024-06-05 | 天瑞仪器 300165 | 机械设备 | -0.7170 | -24.22 | 5.63 | 4.55 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。