
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.06.03星期一 | 近期点赞数较多 |
| 今日共51只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.82%[24/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 两大因素导致市场再次下跌 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入15.39亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 龙虎榜解读:机构/游资今日买入朗源股份、正虹科技、神宇股份[24/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 周末发酵题材概念梳理! | 近期收藏数较多 |
| 【干货】一文说清量化对股市的破坏性! | 近期收藏数较多 |
| 炸裂!突发,万亿级大利好! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇纳科技 300609 | 计算机 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 17694.0 | 2024-04-28 | 2024-04-19 | 18967.0 | -6.71 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2024-06-02 | 2024-05-31 | 28604.0 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 30360.0 | -5.78 |
| 甘肃能源 000791 | 公用事业 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 72260.0 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 76285.0 | -5.28 |
| 慈文传媒 002343 | 传媒 | 2024-06-02 | 2024-05-31 | 39510.0 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 41225.0 | -4.16 |
| 蓝帆医疗 002382 | 医药生物 | 2024-06-01 | 2024-05-20 | 85169.0 | 2024-04-27 | 2024-03-31 | 87948.0 | -3.16 |
| 乔治白 002687 | 纺织服装 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 19924.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 20558.0 | -3.08 |
| 光威复材 300699 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 66950.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 68994.0 | -2.96 |
| 容百科技 688005 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 28847.0 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 29669.0 | -2.77 |
| 隆基机械 002363 | 汽车 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 42138.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 43034.0 | -2.08 |
| 华锦股份 000059 | 化工 | 2024-06-02 | 2024-05-31 | 53510.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 54483.0 | -1.79 |
| 亿帆医药 002019 | 医药生物 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 39855.0 | 2024-05-31 | 2024-05-10 | 40573.0 | -1.77 |
| 尚太科技 001301 | 化工 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 21719.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 22056.0 | -1.53 |
| 依依股份 001206 | 轻工制造 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 14827.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 15047.0 | -1.46 |
| 顺发恒业 000631 | 房地产 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 33329.0 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 33690.0 | -1.07 |
| 国投智能 300188 | 计算机 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 52498.0 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 52857.0 | -0.68 |
| 飞凯材料 300398 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 42758.0 | 2024-05-31 | 2024-05-10 | 43013.0 | -0.59 |
| 天原股份 002386 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 60900.0 | 2024-04-29 | 2024-03-31 | 61099.0 | -0.33 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇纳科技 300609 | 计算机 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 17694.0 | 2024-04-27 | 2024-03-31 | 21704.0 | -18.48 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2024-06-02 | 2024-05-31 | 28604.0 | 2024-05-05 | 2024-04-30 | 32015.0 | -10.65 |
| 依依股份 001206 | 轻工制造 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 14827.0 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 16093.0 | -7.87 |
| 容百科技 688005 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 28847.0 | 2024-05-13 | 2024-04-19 | 31232.0 | -7.64 |
| 隆基机械 002363 | 汽车 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 42138.0 | 2024-05-03 | 2024-04-30 | 44307.0 | -4.90 |
| 飞凯材料 300398 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 42758.0 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 44706.0 | -4.36 |
| 顺发恒业 000631 | 房地产 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 33329.0 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 34107.0 | -2.28 |
| 天原股份 002386 | 化工 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 60900.0 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 61700.0 | -1.30 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。