
分析师们
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.06.03星期一 | 近期点赞数较多 |
| 问询函每日监控:3股收到证券交易所问询函![24/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 终于来了!央行要出手了 | 近期点赞数较多 |
| 下周!A股大逆转? | 近期点赞数较多 |
| 20240603-券商晨会金股 | 近期收藏数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[24/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 445只股票有退市风险,有你的吗? | 近期收藏数较多 |
| AI核心!最新A股正宗NPU概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 周末发酵题材概念梳理! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 机构名称 | 机构类型 | 机构评分 | 上周被此机构调研公司 | 上周股票相对中证800收益率 |
|---|---|---|---|---|
| Zeal Asset Management Limited | 境外投资机构 | 1.13 | 新产业 | 3.28% |
| 东海证券自营 | 证券公司 | 0.92 | 迈威生物 | 6.79% |
| 鑫鼎基金 | 基金公司 | 0.84 | 立高食品 | -0.81% |
| 中国工商银行 | 银行 | 0.74 | 国能日新 | -5.25% |
| 同创伟业 | 风险投资机构 | 0.66 | 科士达 | -0.99% |
| 同创伟业 | 风险投资机构 | 0.66 | 诺普信 | -0.14% |
| 北京京管泰富基金 | 基金公司 | 0.62 | 华润微 | 3.60% |
| 无锡汇蠡投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 0.62 | 亚辉龙 | 5.94% |
| 无锡汇蠡投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 0.62 | 普门科技 | 1.37% |
| 高益基金 | 基金公司 | 0.58 | 华勤技术 | 14.60% |
| 富兰克林基金 | 基金公司 | 0.57 | 新集能源 | 9.14% |
| 社会公众 | 其他 | 0.56 | 有友食品 | -2.89% |
| 盛钧私募基金管理(湖北)有限公司 | 基金公司 | 0.55 | 微导纳米 | 6.58% |
| 资本集团 | 投资公司 | 0.55 | 汇川技术 | -1.07% |
| 资本集团 | 投资公司 | 0.55 | 苏州银行 | -0.16% |
| 博裕资本有限公司 | 投资公司 | 0.53 | 华锐精密 | -6.01% |
| 博裕资本有限公司 | 投资公司 | 0.53 | 微导纳米 | 6.58% |
| 中融国际信托 | 信托公司 | 0.53 | 远光软件 | 8.18% |
| 上海磐厚 | 其他 | 0.51 | 南网科技 | 4.09% |
| 上海万纳私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 0.48 | 泰嘉股份 | -2.48% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。