
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20[24/05/29] | 近期点赞数较多 |
| 配置型北上资金昨日净买入6.89亿 增持宁波银行减持迈瑞医疗[24/05/29] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:一天三股退市,市场出现全新格局! | 近期点赞数较多 |
| AI PC+PCB+华为,出货量全球第一,可关注这只龙头的企稳回升机会! | 近期点赞数较多 |
| 时不时创个新高的电力,到底什么情况?有色、黄金、新能源大涨,如何选择? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/05/29] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入33.99亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股[24/05/29] | 近期收藏数较多 |
| 商业火箭核心公司梳理 | 近期收藏数较多 |
| 蓝箭航天,发射10000颗卫星! | 近期收藏数较多 |
| 半导体真的反转了吗? | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 18.45 | 2.22 | 1 | 403.00 | 7435.35 | 18.45 | 0.00 |
| 东阿阿胶 000423 | 医药生物 | 68.80 | -1.81 | 1 | 103.80 | 7141.44 | 68.80 | 0.00 |
| 大名城 600094 | 房地产 | 4.67 | 0.00 | 3 | 1353.00 | 5696.13 | 4.21 | -9.85 |
| 中科飞测 688361 | 机械设备 | 51.81 | 0.10 | 5 | 108.60 | 5564.30 | 51.26 | -1.06 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 12.17 | -0.08 | 2 | 306.00 | 3167.10 | 10.35 | -14.95 |
| 钧达股份 002865 | 电气设备 | 55.35 | 6.75 | 1 | 50.00 | 2712.00 | 54.24 | -2.01 |
| 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 28.95 | 0.63 | 2 | 70.00 | 2026.50 | 28.95 | 0.00 |
| 国新能源 600617 | 公用事业 | 4.21 | 0.24 | 1 | 476.19 | 2000.00 | 4.20 | -0.24 |
| 协鑫能科 002015 | 公用事业 | 9.35 | -1.89 | 1 | 191.00 | 1995.95 | 10.45 | 11.76 |
| 瑞康医药 002589 | 医药生物 | 2.57 | -0.77 | 1 | 750.00 | 1897.50 | 2.53 | -1.56 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 12.49 | -0.32 | 1 | 170.00 | 1807.10 | 10.63 | -14.89 |
| 中润光学 688307 | 计算机 | 20.90 | 0.29 | 1 | 88.00 | 1678.16 | 19.07 | -8.76 |
| 彩讯股份 300634 | 计算机 | 17.42 | -0.17 | 2 | 105.42 | 1581.30 | 15.00 | -13.89 |
| 德明利 001309 | 计算机 | 82.40 | -1.15 | 1 | 20.00 | 1532.60 | 76.63 | -7.00 |
| 先导智能 300450 | 机械设备 | 20.26 | 1.30 | 1 | 82.70 | 1405.90 | 17.00 | -16.09 |
| 中科软 603927 | 计算机 | 18.29 | -0.65 | 1 | 76.60 | 1401.01 | 18.29 | 0.00 |
| 迈威生物 688062 | 医药生物 | 32.38 | -1.73 | 1 | 50.00 | 1325.00 | 26.50 | -18.16 |
| 宏微科技 688711 | 电子 | 23.36 | 0.69 | 2 | 68.00 | 1263.44 | 18.58 | -20.46 |
| 顺络电子 002138 | 电子 | 23.45 | -2.05 | 1 | 41.64 | 999.78 | 24.01 | 2.39 |
| 盛屯矿业 600711 | 有色金属 | 4.21 | 2.18 | 1 | 260.00 | 964.60 | 3.71 | -11.88 |
| 光智科技 300489 | 电子 | 20.18 | -3.54 | 1 | 50.00 | 959.00 | 19.18 | -4.96 |
| 中达安 300635 | 建筑装饰 | 8.74 | 4.67 | 1 | 110.00 | 943.80 | 8.58 | -1.83 |
| 七一二 603712 | 通信 | 20.40 | -1.21 | 1 | 44.00 | 818.40 | 18.60 | -8.82 |
| 凯赛生物 688065 | 化工 | 47.72 | -1.26 | 4 | 18.33 | 802.97 | 43.80 | -8.21 |
| 新易盛 300502 | 通信 | 87.86 | -0.68 | 2 | 9.27 | 799.20 | 85.68 | -2.48 |
| 汉仪股份 301270 | 计算机 | 25.21 | 1.00 | 1 | 38.78 | 775.60 | 20.00 | -20.67 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 42.27 | 0.02 | 2 | 17.54 | 741.42 | 42.27 | 0.00 |
| 汇顶科技 603160 | 电子 | 59.57 | 0.24 | 1 | 13.00 | 702.00 | 54.00 | -9.35 |
| 豪迈科技 002595 | 机械设备 | 38.36 | 0.00 | 1 | 20.00 | 690.40 | 34.52 | -10.01 |
| 龙大美食 002726 | 食品饮料 | 6.73 | 0.15 | 1 | 100.00 | 673.00 | 6.73 | 0.00 |
| 燕麦科技 688312 | 机械设备 | 18.41 | 1.15 | 1 | 45.00 | 656.10 | 14.58 | -20.80 |
| 贵州燃气 600903 | 公用事业 | 7.32 | -1.74 | 2 | 88.00 | 601.92 | 6.84 | -6.56 |
| 莱特光电 688150 | 化工 | 21.58 | 2.18 | 1 | 30.00 | 600.00 | 20.00 | -7.32 |
| 工业富联 601138 | 电子 | 24.21 | 0.37 | 1 | 23.50 | 568.93 | 24.21 | 0.00 |
| 节能铁汉 300197 | 建筑装饰 | 1.55 | -1.90 | 1 | 350.00 | 535.50 | 1.53 | -1.29 |
| 汤臣倍健 300146 | 食品饮料 | 15.12 | -0.53 | 1 | 33.09 | 500.00 | 15.11 | -0.07 |
| 珀莱雅 603605 | 化工 | 109.70 | -0.63 | 1 | 4.99 | 495.81 | 99.36 | -9.43 |
| 海天味业 603288 | 食品饮料 | 36.00 | 0.53 | 1 | 12.78 | 460.00 | 36.00 | 0.00 |
| ST长康 002435 | 医药生物 | 1.13 | -5.04 | 8 | 400.00 | 452.00 | 1.13 | 0.00 |
| 泰恩康 301263 | 医药生物 | 13.90 | 0.29 | 1 | 40.00 | 444.00 | 11.10 | -20.14 |
| 万孚生物 300482 | 医药生物 | 27.65 | -0.22 | 1 | 14.27 | 398.99 | 27.96 | 1.12 |
| 友发集团 601686 | 钢铁 | 5.50 | -0.18 | 2 | 80.00 | 396.80 | 4.96 | -9.82 |
| 迈克生物 300463 | 医药生物 | 12.76 | -0.47 | 1 | 30.00 | 382.80 | 12.76 | 0.00 |
| 中际旭创 300308 | 通信 | 161.00 | -0.01 | 1 | 2.18 | 350.98 | 161.00 | 0.00 |
| 天山电子 301379 | 电子 | 24.50 | 1.41 | 1 | 15.00 | 293.55 | 19.57 | -20.12 |
| 寒武纪 688256 | 电子 | 172.00 | -0.15 | 1 | 1.50 | 247.50 | 165.00 | -4.07 |
| 东利机械 301298 | 汽车 | 13.81 | 2.30 | 1 | 19.29 | 208.33 | 10.80 | -21.80 |
| 一彬科技 001278 | 汽车 | 16.60 | 0.55 | 1 | 12.61 | 200.50 | 15.90 | -4.22 |
| ST爱康 002610 | 公用事业 | 0.70 | -5.41 | 6 | 279.97 | 195.97 | 0.70 | 0.00 |
| ST新潮 600777 | 采掘 | 1.91 | 2.14 | 2 | 100.00 | 191.00 | 1.91 | 0.00 |
| *ST中润 000506 | 有色金属 | 1.92 | -4.95 | 1 | 50.00 | 96.00 | 1.92 | 0.00 |
| *ST超华 002288 | 电子 | 0.97 | -4.90 | 2 | 79.99 | 77.59 | 0.97 | 0.00 |
| ST阳光 600220 | 纺织服装 | 0.61 | -4.69 | 2 | 60.00 | 36.60 | 0.61 | 0.00 |
| *ST高升 000971 | 通信 | 0.67 | -4.29 | 1 | 49.99 | 33.49 | 0.67 | 0.00 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。