
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 交易笔数和换手率日报[24/05/17] | 近期点赞数较多 |
| 20240520-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 利好丨5月17日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 好家伙,又要暴雷!! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/05/18] | 近期收藏数较多 |
| 神奇的跷跷板!每日国债收益率日报[24/05/17] | 近期收藏数较多 |
| 第二个片仔癀,独家且唯一,林园的最爱,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 地产政策持续加码,这些低标可以挖掘! | 近期收藏数较多 |
| 超级大利好!牛市来了 | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 轻工制造 | 0.36% | 34亿 |
| 机械设备 | 0.32% | 106亿 |
| 钢铁 | 0.23% | 15亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605339 | 南侨食品 | 525.88% | 602484万 | 2024-05-20 |
| 688361 | 中科飞测 | 277.25% | 894923万 | 2024-05-20 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 206.09% | 243111万 | 2024-05-24 |
| 301332 | 德尔玛 | 193.73% | 205288万 | 2024-05-20 |
| 688660 | 电气风电 | 150.00% | 283200万 | 2024-05-20 |
| 301428 | 世纪恒通 | 148.09% | 92019万 | 2024-05-20 |
| 688458 | 美芯晟 | 144.62% | 109761万 | 2024-05-22 |
| 688562 | 航天软件 | 141.46% | 153580万 | 2024-05-24 |
| 001324 | 长青科技 | 136.68% | 93081万 | 2024-05-22 |
| 688314 | 康拓医疗 | 121.43% | 97433万 | 2024-05-20 |
| 688581 | 安杰思 | 111.15% | 122087万 | 2024-05-20 |
| 301305 | 朗坤环境 | 110.42% | 112316万 | 2024-05-23 |
| 688359 | 三孚新科 | 85.96% | 212139万 | 2024-05-22 |
| 001206 | 依依股份 | 76.34% | 102896万 | 2024-05-20 |
| 688076 | 诺泰生物 | 45.64% | 379479万 | 2024-05-20 |
| 001282 | 三联锻造 | 40.52% | 34327万 | 2024-05-24 |
| 003031 | 中瓷电子 | 35.60% | 183233万 | 2024-05-23 |
| 300991 | 创益通 | 32.59% | 36842万 | 2024-05-20 |
| 001380 | 华纬科技 | 29.98% | 27571万 | 2024-05-22 |
| 688613 | 奥精医疗 | 26.12% | 39949万 | 2024-05-21 |
| 300161 | 华中数控 | 15.34% | 69599万 | 2024-05-20 |
| 300758 | 七彩化学 | 11.62% | 48403万 | 2024-05-20 |
| 600866 | 星湖科技 | 10.98% | 78724万 | 2024-05-20 |
| 000959 | 首钢股份 | 8.21% | 159548万 | 2024-05-20 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.79% | 196047万 | 2024-05-20 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.05% | 211788万 | 2024-05-20 |
| 002465 | 海格通信 | 5.70% | 140940万 | 2024-05-20 |
| 600552 | 凯盛科技 | 5.49% | 53816万 | 2024-05-20 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301376 | 致欧科技 | 405.68% | 428352万 | 2024-06-21 |
| 301100 | 风光股份 | 300.00% | 233550万 | 2024-06-17 |
| 603529 | 爱玛科技 | 281.13% | 2300663万 | 2024-06-17 |
| 301262 | 海看股份 | 204.12% | 222758万 | 2024-06-20 |
| 301009 | 可靠股份 | 176.53% | 157476万 | 2024-06-17 |
| 300984 | 金沃股份 | 158.39% | 104984万 | 2024-06-18 |
| 301232 | 飞沃科技 | 146.48% | 77482万 | 2024-06-17 |
| 605259 | 绿田机械 | 129.43% | 155268万 | 2024-06-17 |
| 300446 | 航天智造 | 122.67% | 258974万 | 2024-06-17 |
| 301010 | 晶雪节能 | 113.18% | 78324万 | 2024-06-17 |
| 688543 | 国科军工 | 100.65% | 181300万 | 2024-06-21 |
| 003027 | 同兴环保 | 93.89% | 97027万 | 2024-06-18 |
| 301011 | 华立科技 | 87.41% | 116093万 | 2024-06-17 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 86.05% | 1156031万 | 2024-06-18 |
| 301315 | 威士顿 | 68.18% | 72090万 | 2024-06-21 |
| 688067 | 爱威科技 | 65.78% | 46248万 | 2024-06-17 |
| 301448 | 开创电气 | 64.62% | 47023万 | 2024-06-19 |
| 688517 | 金冠电气 | 59.78% | 70736万 | 2024-06-18 |
| 688700 | 东威科技 | 56.50% | 328111万 | 2024-06-17 |
| 688681 | 科汇股份 | 56.24% | 39486万 | 2024-06-17 |
| 688621 | 阳光诺和 | 38.10% | 160449万 | 2024-06-21 |
| 688597 | 煜邦电力 | 36.42% | 47684万 | 2024-06-17 |
| 603006 | 联明股份 | 33.06% | 76316万 | 2024-06-17 |
| 601669 | 中国电建 | 31.78% | 2218574万 | 2024-06-18 |
| 002759 | 天际股份 | 23.71% | 91420万 | 2024-06-18 |
| 301007 | 德迈仕 | 21.12% | 34363万 | 2024-06-17 |
| 301225 | 恒勃股份 | 20.89% | 14307万 | 2024-06-17 |
| 688016 | 心脉医疗 | 14.93% | 196948万 | 2024-06-21 |
| 300239 | 东宝生物 | 12.54% | 35155万 | 2024-06-17 |
| 301265 | 华新环保 | 10.26% | 15622万 | 2024-06-17 |
| 301413 | 安培龙 | 5.47% | 5414万 | 2024-06-18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。