
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20240520-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[24/05/17] | 近期点赞数较多 |
| 突发变盘点!重要风险提醒~5.17 | 近期点赞数较多 |
| 利好丨5月17日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流入额为169.82亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/05/17] | 近期收藏数较多 |
| 穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股5月16日表现平庸[24/05/16] | 近期收藏数较多 |
| 第二个片仔癀,独家且唯一,林园的最爱,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 超级大利好!牛市来了 | 近期收藏数较多 |
| 三箭齐发!房地产“重大举措”集中推出,事关买房首付、贷款利率等 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 轻工制造 | 传媒 |
| 房地产 | 计算机 |
| 建筑材料 | 社会服务 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 银行 | 计算机 |
| 非银金融 | 传媒 |
| 电子 | 社会服务 |

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。