
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 问询函每日监控:5股收到证券交易所问询函![24/05/15] | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/05/15] | 近期点赞数较多 |
| 基民变“饥民”!巨亏1000亿后,富国基金急了? | 近期点赞数较多 |
| 重罚,杀鸡儆猴是起点!明天,狙击这个方向! | 近期点赞数较多 |
| 20240515-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/05/15] | 近期收藏数较多 |
| 大涨10倍!下一个正丹股份 | 近期收藏数较多 |
| 重磅!普京将于16日访华!唯一利好方向速看! | 近期收藏数较多 |
| 低估值+产业龙头+业绩向好!机构资金的最爱! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积成电子 002339 | 天然气,光伏 | 8.46 | 1.07 | 1.46 | 3.61 | |||||
| 博隆技术 603325 | 智能制造,融资融券 | 77.75 | 10.00 | 0.35 | 2.73 | 西南证券 | 85.6 | 买入 | 2024-04-28 | |
| 上工申贝 600843 | 机器人,智能制造 | 8.25 | 10.00 | 0.94 | 2.44 | |||||
| 凯撒文化 002425 | 腾讯,游戏 | 3.37 | 10.13 | 0.73 | 2.25 | |||||
| 通富微电 002156 | 半导体,5G | 21.15 | 7.80 | 6.99 | 2.18 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-30 | |
| 南京聚隆 300644 | 新能源汽车,5G | 22.11 | 15.46 | 0.39 | 2.04 | 海通国际证券 | 2023-11-17 | |||
| 建艺集团 002789 | 创投,人工智能 | 10.85 | 10.04 | 0.28 | 2.00 | |||||
| 星辉娱乐 300043 | 腾讯,游戏 | 2.90 | 14.17 | 0.67 | 1.87 | |||||
| 豫光金铅 600531 | 黄金,环保 | 7.64 | 9.30 | 1.47 | 1.77 | |||||
| 南矿集团 001360 | 机械,智能制造 | 15.99 | 9.97 | 0.22 | 1.71 | |||||
| 南京化纤 600889 | 风电,国企改革 | 6.26 | 10.02 | 0.39 | 1.70 | |||||
| 声迅股份 003004 | 人工智能,软件 | 30.13 | 10.00 | 0.33 | 1.59 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-10 | |
| 精伦电子 600355 | 智能电网,人工智能 | 3.85 | 10.00 | 0.30 | 1.58 | |||||
| 蓝箭电子 301348 | 锂电池,半导体 | 32.19 | 14.47 | 0.25 | 1.55 | |||||
| 我爱我家 000560 | 房地产,电子商务 | 2.46 | 9.82 | 0.85 | 1.53 | 西南证券 | 2.4 | 买入 | 2024-05-09 | |
| 光大嘉宝 600622 | 房地产,新能源 | 2.48 | 10.22 | 0.48 | 1.29 | |||||
| 新 华 都 002264 | 阿里巴巴,互联网 | 7.05 | 9.98 | 0.56 | 1.22 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-04-25 | |
| 万里股份 600847 | 锂电池,新能源 | 8.64 | 10.06 | 0.16 | 1.20 | |||||
| 嘉欣丝绸 002404 | 创投,电子商务 | 6.61 | 4.09 | 0.36 | 1.17 | 西南证券 | 8.1 | 买入 | 2024-05-09 | |
| 南京商旅 600250 | 创投,旅游 | 8.89 | 10.02 | 0.29 | 1.13 | |||||
| 新研股份 300159 | ST摘帽,无人机 | 2.52 | 20.00 | 0.39 | 1.04 | |||||
| 苏州龙杰 603332 | 涤纶,军工 | 8.99 | 10.04 | 0.20 | 1.04 | |||||
| 海南高速 000886 | 房地产,旅游 | 5.62 | 4.46 | 0.51 | 0.94 | |||||
| 聚杰微纤 300819 | 体育产业,纺织服装 | 15.82 | 20.03 | 0.19 | 0.91 | |||||
| 安达维尔 300719 | 航空航天,军工信息化 | 22.82 | 7.49 | 0.37 | 0.90 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-09 | |
| 川发龙蟒 002312 | 锂电池,新能源汽车 | 7.85 | 9.94 | 0.92 | 0.85 | 国联证券 | 2024-04-28 | |||
| 天地源 600665 | 房地产,股权转让 | 2.94 | 10.11 | 0.21 | 0.83 | 华创证券 | 4.0 | 推荐 | 维持 | 2024-05-14 |
| 顺威股份 002676 | 光伏,新能源汽车 | 4.61 | 10.02 | 0.27 | 0.81 | |||||
| 科陆电子 002121 | 锂电池,智能电网 | 4.62 | 2.21 | 0.51 | 0.78 | 山西证券 | 买入-B | 维持 | 2024-03-25 | |
| 广宇集团 002133 | 房地产,养老 | 2.81 | 4.07 | 0.14 | 0.64 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST元成 603388 | 旅游,半导体 | 3.01 | -5.05 | 0.30 | 3.06 | |||||
| 嘉华股份 603182 | 乡村振兴,乡村振兴 | 12.72 | -6.88 | 0.25 | 2.15 | |||||
| 新天地 301277 | 医药,原料药 | 15.89 | -4.28 | 0.17 | 1.56 | |||||
| 星网宇达 002829 | 人工智能,机器人 | 15.39 | -3.69 | 0.33 | 1.51 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-30 | |
| *ST大药 603963 | 医药,中药 | 5.36 | 4.89 | 0.18 | 1.50 | |||||
| 景兴纸业 002067 | 创投,机器人 | 3.09 | -4.33 | 0.46 | 1.40 | |||||
| 漫步者 002351 | 电子商务,家电 | 13.36 | -8.37 | 0.92 | 1.33 | 太平洋证券 | 买入 | 2024-04-28 | ||
| 泓博医药 301230 | 医药,人工智能 | 36.70 | -11.86 | 0.26 | 1.18 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-08 | |
| 惠威科技 002888 | 消费电子,粤港澳大湾区 | 13.85 | -5.85 | 0.12 | 1.17 | |||||
| 星湖科技 600866 | 医药,原料药 | 7.49 | -4.58 | 0.85 | 1.14 | 海通国际证券 | 7.92 | 优于大市 | 维持 | 2024-05-05 |
| ST峡创 300300 | 创投,数据中心 | 1.72 | -14.00 | 0.13 | 1.12 | |||||
| 明星电力 600101 | 天然气,水电 | 11.04 | -9.80 | 0.52 | 1.11 | |||||
| 鼎龙科技 603004 | 化妆品,新材料 | 21.96 | -3.09 | 0.13 | 1.05 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-28 | |
| *ST中迪 000609 | 房地产,创投 | 2.24 | -4.68 | 0.07 | 1.04 | |||||
| ST百灵 002424 | 腾讯,医药 | 4.66 | 3.33 | 0.49 | 0.85 | |||||
| 南都物业 603506 | 房地产,电子商务 | 10.77 | -1.91 | 0.17 | 0.84 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-03 | |
| 南华生物 000504 | 生物医药,国企改革 | 7.71 | -7.00 | 0.20 | 0.84 | |||||
| 龙头股份 600630 | 创投,电子商务 | 10.15 | 2.42 | 0.36 | 0.84 | |||||
| 汤姆猫 300459 | 腾讯,阿里巴巴 | 4.48 | 1.13 | 1.13 | 0.82 | |||||
| 川宁生物 301301 | 医药,人工智能 | 15.91 | -6.30 | 0.76 | 0.78 | 山西证券 | 增持-B | 维持 | 2024-05-07 | |
| 莱茵生物 002166 | 电子商务,食品 | 9.27 | -10.00 | 0.33 | 0.70 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-05 | |
| 朗源股份 300175 | 数据中心,食品 | 10.28 | -2.10 | 0.33 | 0.67 | |||||
| 雷尔伟 301016 | 储能,无人驾驶 | 19.05 | -8.54 | 0.04 | 0.63 | |||||
| 华鼎股份 601113 | 电子商务,智能制造 | 3.91 | -2.98 | 0.26 | 0.60 | |||||
| 西昌电力 600505 | 光伏,水电 | 12.44 | -9.98 | 0.26 | 0.58 | |||||
| 安凯客车 000868 | 锂电池,新能源汽车 | 4.52 | -4.64 | 0.19 | 0.58 | |||||
| 辉煌科技 002296 | 人工智能,储能 | 10.75 | -3.93 | 0.21 | 0.57 | 东北证券 | 买入 | 2024-04-22 | ||
| 恒华科技 300365 | 数据中心,智能电网 | 5.47 | -4.20 | 0.14 | 0.55 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-28 | |
| 鸿博股份 002229 | 数据中心,人工智能 | 18.09 | 2.84 | 0.48 | 0.54 | |||||
| 正虹科技 000702 | 阿里巴巴,猪肉 | 5.06 | -2.88 | 0.07 | 0.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。