股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共46只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘5.44%[24/04/19] | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出64.90亿, 贵州茅台、美的集团等公司上榜十大成交活跃股[24/04/19] | 近期点赞数较多 |
三大利好,A股,下周有望再创新高! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[24/04/19] | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日赛轮轮胎涨幅2.32%[24/04/18] | 近期收藏数较多 |
低空经济+中字头相关个股全梳理! | 近期收藏数较多 |
低空经济+军工+国企改革,这只龙头还在历史低位! | 近期收藏数较多 |
中D开战,利好什么板块? | 近期收藏数较多 |
股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688560 | 2024-04-17 | 明冠新材 688560 | 闫勇 | 董事 | 闫勇 | 本人 | 542930 | 57070 | 600000 | 0.28 | 11.76 | 二级市场买卖 |
变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 跨境通 002640 | 杨建新 | 高管 | 杨建新 | 本人 | 152615800 | -1756700 | 150859100 | 1.13 | 2.24 | 竞价交易 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。