
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机器人 300024 | 机械设备 | 15.99 | 190.54 | 114.01 | 4.57 |
| 三星医疗 601567 | 电气设备 | 7.04 | 354.17 | 20.65 | 3.38 |
| 时代电气 688187 | 机械设备 | 6.03 | 99.30 | 17.67 | 1.50 |
| 中科曙光 603019 | 计算机 | 6.03 | 606.39 | 37.19 | 3.49 |
| 百洋医药 301015 | 医药生物 | 5.60 | 39.46 | 26.73 | 6.86 |
| 中信重工 601608 | 机械设备 | 5.03 | 181.39 | 82.95 | 2.30 |
| 云路股份 688190 | 有色金属 | 4.98 | 39.20 | 24.66 | 3.53 |
| 怡合达 301029 | 机械设备 | 4.94 | 66.50 | 23.85 | 4.31 |
| 弘亚数控 002833 | 机械设备 | 4.91 | 47.98 | 14.54 | 2.81 |
| 中谷物流 603565 | 交通运输 | 4.69 | 173.47 | 9.98 | 1.70 |
| 海格通信 002465 | 国防军工 | 4.52 | 260.88 | 44.57 | 2.64 |
| 新诺威 300765 | 医药生物 | 4.50 | 333.46 | 44.33 | 7.65 |
| 中航电测 300114 | 机械设备 | 4.29 | 251.25 | 258.00 | 10.56 |
| 麦格米特 002851 | 电气设备 | 4.27 | 100.14 | 18.62 | 2.85 |
| 中国中车 601766 | 机械设备 | 3.97 | 1527.79 | 15.30 | 1.16 |
| 凯莱英 002821 | 医药生物 | 3.77 | 329.49 | 13.30 | 2.13 |
| 福瑞股份 300049 | 医药生物 | 3.48 | 98.15 | 101.57 | 7.22 |
| 杰克股份 603337 | 机械设备 | 2.87 | 100.20 | 21.26 | 2.35 |
| 中国重汽 000951 | 汽车 | 2.57 | 196.89 | 38.44 | 1.38 |
| 艾德生物 300685 | 医药生物 | 2.50 | 80.81 | 38.36 | 5.09 |
| 紫光股份 000938 | 计算机 | 2.24 | 534.55 | 25.96 | 1.60 |
| 上海机电 600835 | 机械设备 | 2.19 | 101.46 | 12.51 | 0.97 |
| 电连技术 300679 | 电子 | 2.15 | 130.47 | 55.67 | 3.56 |
| 欧派家居 603833 | 轻工制造 | 2.13 | 426.41 | 14.18 | 2.44 |
| 陕鼓动力 601369 | 机械设备 | 2.09 | 131.20 | 15.35 | 1.60 |
| 臻镭科技 688270 | 电子 | 2.08 | 55.58 | 108.18 | 3.93 |
| 卓胜微 300782 | 电子 | 2.00 | 445.26 | 59.16 | 5.64 |
| 格力电器 000651 | 家用电器 | 1.99 | 2170.78 | 8.33 | 1.95 |
| 广汽集团 601238 | 汽车 | 1.84 | 653.03 | 20.60 | 0.81 |
| 苏试试验 300416 | 综合 | 1.81 | 71.04 | 22.95 | 2.92 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 便宜有好货!周一监测到机构看好低价股7支[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出13.13亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 信号十分明确,A股后市会调整吗?散户切勿盲目操作! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。