
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点科技 002315 | 100.00 | 3.34 | 5.54 | 18.24 | 102.39 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| A股:提醒所有散户,主力明天或要洗上面的浮筹了!周一行情预判 | 近期点赞数较多 |
| 热门新闻摘要[24/02/25] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.25星期日 | 近期收藏数较多 |
| 算力芯片稀缺龙头,市占率60%全国第一,国家大基金持股,成长性极高! | 近期收藏数较多 |
| A股唯一,光存储突破最受益公司,中国移动抢着合作,吊打整个行业! | 近期收藏数较多 |
| A股出现最大的风险!务必小心 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。