
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 盘龙药业 002864 | 13.62 | 8.17 | -9.05 | 31.09 |
| 苏州银行 002966 | 14.21 | 2.09 | 7.95 | 268.77 |
| 中泰股份 300435 | 36.00 | 1.15 | 3.09 | 47.36 |
| 同和药业 300636 | 22.05 | 1.07 | -12.36 | 32.12 |
| 国电南瑞 600406 | 11.71 | 0.88 | 9.68 | 1838.76 |
| 无锡银行 600908 | 15.67 | 0.58 | 4.41 | 114.34 |
| 鹭燕医药 002788 | 14.87 | 0.54 | -4.27 | 28.71 |
| 迈瑞医疗 300760 | 26.52 | 0.54 | 9.18 | 3638.42 |
| 江阴银行 002807 | 20.36 | 0.53 | 5.59 | 93.04 |
| 苏农银行 603323 | 15.28 | 0.45 | 4.74 | 79.70 |
| 华测检测 300012 | 38.15 | -0.38 | 13.33 | 220.28 |
| 中国铁建 601186 | 10.51 | -0.47 | 16.83 | 1150.19 |
| 常熟银行 601128 | 16.47 | -1.10 | 8.32 | 196.25 |
| 比音勒芬 002832 | 29.65 | -1.13 | 8.20 | 179.20 |
| 东方电子 000682 | 20.67 | -1.14 | 3.31 | 104.58 |
| 泸州老窖 000568 | 30.49 | -1.15 | -0.54 | 2257.59 |
| 五粮液 000858 | 19.26 | -1.30 | 5.81 | 5216.10 |
| 今世缘 603369 | 21.68 | -1.30 | 14.74 | 617.34 |
| 贵州茅台 600519 | 16.65 | -1.50 | 1.71 | 20978.50 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 西藏矿业 000762 | 1.98 | 2.63 | -7.99 | 115.86 |
| 江苏金租 600901 | 1.96 | 1.63 | 8.03 | 211.66 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | 1.10 | 7.65 | 129.64 |
| 百大集团 600865 | 1.97 | 0.95 | -15.43 | 23.93 |
| 华特达因 000915 | 1.96 | 0.90 | 8.76 | 70.70 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | 0.83 | 7.49 | 2115.32 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | 0.81 | -7.41 | 66.45 |
| 通化东宝 600867 | 1.97 | 0.58 | 11.68 | 207.73 |
| 中简科技 300777 | 1.97 | 0.36 | -4.20 | 98.23 |
| 藏格矿业 000408 | 1.97 | 0.27 | 5.04 | 418.50 |
| 欧普康视 300595 | 1.96 | 0.10 | 7.48 | 179.16 |
| 海德股份 000567 | 1.99 | -0.41 | 5.49 | 129.41 |
| 天齐锂业 002466 | 1.98 | -0.42 | -17.11 | 748.23 |
| 柏楚电子 688188 | 1.97 | -0.81 | 13.54 | 401.76 |
| 巨人网络 002558 | 1.97 | -0.88 | 7.53 | 200.12 |
| 正海生物 300653 | 1.98 | -0.90 | -0.94 | 41.67 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -1.05 | 0.56 | 142.79 |
| 泸州老窖 000568 | 1.97 | -1.15 | -0.54 | 2257.59 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -1.24 | 7.07 | 683.83 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -1.50 | 1.71 | 20978.50 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 华创云信 600155 | 0.98 | 2.74 | 2.46 | 169.83 |
| 南微医学 688029 | 0.90 | 1.81 | -13.51 | 131.29 |
| 长春高新 000661 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 497.59 |
| 广联达 002410 | 0.97 | 0.64 | -6.59 | 209.94 |
| 大智慧 601519 | 0.97 | 0.58 | -14.32 | 138.94 |
| 黄山旅游 600054 | 0.85 | 0.55 | -3.27 | 79.94 |
| 卫信康 603676 | 0.87 | 0.52 | -12.47 | 33.59 |
| 沃森生物 300142 | 0.96 | 0.45 | -6.36 | 286.43 |
| 宋城演艺 300144 | 0.93 | 0.29 | 8.84 | 274.06 |
| 力生制药 002393 | 0.93 | 0.18 | -2.02 | 40.28 |
| 启明星辰 002439 | 0.93 | -0.28 | 11.55 | 265.48 |
| 科伦药业 002422 | 0.88 | -0.34 | 8.08 | 398.82 |
| 信立泰 002294 | 0.94 | -0.68 | 7.15 | 327.31 |
| 昊海生科 688366 | 0.95 | -0.82 | 14.55 | 177.56 |
| 恒生电子 600570 | 0.96 | -0.90 | -4.87 | 419.33 |
| 吉比特 603444 | 0.93 | -1.05 | 0.56 | 142.79 |
| 九强生物 300406 | 0.87 | -1.16 | 12.31 | 114.86 |
| 华测导航 300627 | 0.91 | -1.58 | 6.43 | 142.56 |
| 开立医疗 300633 | 0.92 | -1.64 | 0.08 | 164.94 |
| 焦点科技 002315 | 0.95 | -2.13 | 12.04 | 93.52 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[24/02/21] | 近期点赞数较多 |
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/02/21] | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。