
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日打新提醒一览:龙旗科技申购代码732341[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 破净股数据[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏达新材 002211 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 34696.0 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 48792.0 | -28.89 |
| 德福科技 301511 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 31893.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 42846.0 | -25.56 |
| 海科新源 301292 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 16440.0 | 2023-10-27 | 2023-09-30 | 22066.0 | -25.50 |
| 华控赛格 000068 | 公用事业 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 57503.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 77088.0 | -25.41 |
| 先锋电子 002767 | 电气设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 18854.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 25000.0 | -24.58 |
| 和远气体 002971 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 9407.0 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 12254.0 | -23.23 |
| 同大股份 300321 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 5349.0 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | 6886.0 | -22.32 |
| 领湃科技 300530 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 8552.0 | 2024-01-25 | 2024-01-20 | 10858.0 | -21.24 |
| 同兴环保 003027 | 公用事业 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 22086.0 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 27386.0 | -19.35 |
| 中孚实业 600595 | 有色金属 | 2024-02-19 | 2023-12-29 | 77302.0 | 2023-10-26 | 2023-09-30 | 95206.0 | -18.81 |
| 世龙实业 002748 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 18300.0 | 2024-02-19 | 2024-01-19 | 22300.0 | -17.94 |
| 华金资本 000532 | 电子 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 48667.0 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 59140.0 | -17.71 |
| 罗普斯金 002333 | 建筑材料 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 22116.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 26872.0 | -17.70 |
| 杰恩设计 300668 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 3826.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 4567.0 | -16.23 |
| 赫美集团 002356 | 轻工制造 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 21000.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 25000.0 | -16.00 |
| 朗进科技 300594 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 8513.0 | 2024-01-02 | 2023-12-29 | 10119.0 | -15.87 |
| 东华科技 002140 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 33400.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 39500.0 | -15.44 |
| 同益股份 300538 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 20238.0 | 2024-01-04 | 2023-12-29 | 23867.0 | -15.21 |
| 金利华电 300069 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 5328.0 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 6282.0 | -15.19 |
| 宇环数控 002903 | 机械设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 25083.0 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 29522.0 | -15.04 |
| 国盛金控 002670 | 非银金融 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 64151.0 | 2024-02-08 | 2024-01-31 | 74861.0 | -14.31 |
| 大连电瓷 002606 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 39663.0 | 2024-01-29 | 2024-01-20 | 46237.0 | -14.22 |
| 华盛昌 002980 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 15123.0 | 2024-01-24 | 2024-01-19 | 17626.0 | -14.20 |
| 东易日盛 002713 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 13000.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 15000.0 | -13.33 |
| 真爱美家 003041 | 纺织服装 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 7753.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 8876.0 | -12.65 |
| 德艺文创 300640 | 轻工制造 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 10213.0 | 2024-02-19 | 2024-01-31 | 11668.0 | -12.47 |
| 江苏博云 301003 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 7823.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 8866.0 | -11.76 |
| 亚香股份 301220 | 食品饮料 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 4600.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 5200.0 | -11.54 |
| 甘源食品 002991 | 食品饮料 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 6251.0 | 2024-01-30 | 2024-01-19 | 7056.0 | -11.41 |
| 洪汇新材 002802 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 10242.0 | 2024-02-08 | 2024-01-31 | 11554.0 | -11.36 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金通 603577 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 17382.0 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 28200.0 | -38.36 |
| 英华特 301272 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 7952.0 | 2024-01-16 | 2024-01-10 | 12494.0 | -36.35 |
| 蓝天燃气 605368 | 公用事业 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 13857.0 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 21653.0 | -36.00 |
| 百胜智能 301083 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 14544.0 | 2024-01-16 | 2024-01-10 | 22312.0 | -34.82 |
| 久量股份 300808 | 电子 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 9747.0 | 2023-11-13 | 2023-11-10 | 14836.0 | -34.30 |
| 威星智能 002849 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 9306.0 | 2023-11-27 | 2023-11-20 | 13761.0 | -32.37 |
| 弘宇股份 002890 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 8046.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 11783.0 | -31.72 |
| 海科新源 301292 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 16440.0 | 2023-09-12 | 2023-09-08 | 23596.0 | -30.33 |
| 杰恩设计 300668 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 3826.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 5242.0 | -27.01 |
| 英力股份 300956 | 电子 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 11285.0 | 2024-01-18 | 2024-01-10 | 15304.0 | -26.26 |
| 新美星 300509 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 10200.0 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 13748.0 | -25.81 |
| 路畅科技 002813 | 汽车 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 16173.0 | 2023-12-08 | 2023-11-30 | 21768.0 | -25.70 |
| 快可电子 301278 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 12449.0 | 2024-01-17 | 2024-01-10 | 16559.0 | -24.82 |
| 广信材料 300537 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 30998.0 | 2024-02-19 | 2023-10-31 | 41120.0 | -24.62 |
| 福能东方 300173 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 41709.0 | 2023-12-06 | 2023-11-20 | 52890.0 | -21.14 |
| 蕾奥规划 300989 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 11929.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 14979.0 | -20.36 |
| 南京港 002040 | 交通运输 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 23843.0 | 2024-01-02 | 2023-12-20 | 29767.0 | -19.90 |
| 开创电气 301448 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 9688.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 12014.0 | -19.36 |
| 信隆健康 002105 | 汽车 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 20510.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 25076.0 | -18.21 |
| 博深股份 002282 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 23696.0 | 2024-01-02 | 2023-12-29 | 28569.0 | -17.06 |
| 力生制药 002393 | 医药生物 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 16858.0 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 20288.0 | -16.91 |
| 青龙管业 002457 | 建筑材料 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 50750.0 | 2024-01-03 | 2023-12-28 | 60753.0 | -16.47 |
| 新时达 002527 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 72886.0 | 2024-01-12 | 2024-01-10 | 87136.0 | -16.35 |
| 春雪食品 605567 | 食品饮料 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 17459.0 | 2024-01-12 | 2024-01-10 | 20848.0 | -16.26 |
| 渤海轮渡 603167 | 交通运输 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 18984.0 | 2024-01-09 | 2023-12-29 | 22634.0 | -16.13 |
| 标准股份 600302 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 20400.0 | 2024-01-12 | 2024-01-10 | 24300.0 | -16.05 |
| 朗玛信息 300288 | 计算机 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 44217.0 | 2023-12-05 | 2023-11-30 | 52583.0 | -15.91 |
| 迦南智能 300880 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 18767.0 | 2023-10-27 | 2023-09-30 | 22218.0 | -15.53 |
| 智动力 300686 | 电子 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 16884.0 | 2023-10-30 | 2023-10-20 | 19848.0 | -14.93 |
| 恒帅股份 300969 | 汽车 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 6753.0 | 2024-01-03 | 2023-12-29 | 7927.0 | -14.81 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。