
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 北上资金昨日净买入5.83亿 增持中际旭创减持药明康德 | 近期点赞数较多 |
| 新年快乐! | 近期点赞数较多 |
| 恭祝各位萝卜粉除夕快乐,阖家欢乐! | 近期点赞数较多 |
| 老胡说:股市连续三天大涨! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.09星期五 | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 光模块第一龙头,利润4年大增100倍,易方达、养老基金却大幅减持,非常危险! | 近期收藏数较多 |
| 高端芯片确定性龙头,中芯国际核心供应商,营收大增57%,券商大手笔增持! | 近期收藏数较多 |
| 利好丨2月8日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 化工 | 0.48% | 200亿 |
| 公用事业 | 0.37% | 118亿 |
| 机械设备 | 0.23% | 64亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688665 | 四方光电 | 224.83% | 268994万 | 2024-02-19 |
| 688307 | 中润光学 | 199.21% | 65102万 | 2024-02-19 |
| 301358 | 湖南裕能 | 189.22% | 688857万 | 2024-02-19 |
| 688519 | 南亚新材 | 155.42% | 196978万 | 2024-02-19 |
| 688486 | 龙迅股份 | 143.28% | 173753万 | 2024-02-21 |
| 688515 | 裕太微 | 136.58% | 148744万 | 2024-02-19 |
| 688070 | 纵横股份 | 128.19% | 103270万 | 2024-02-19 |
| 688619 | 罗普特 | 109.61% | 70256万 | 2024-02-23 |
| 301419 | 阿莱德 | 79.20% | 43916万 | 2024-02-19 |
| 300945 | 曼卡龙 | 77.35% | 80822万 | 2024-02-19 |
| 605178 | 时空科技 | 59.87% | 43152万 | 2024-02-21 |
| 688203 | 海正生材 | 53.45% | 34544万 | 2024-02-19 |
| 001225 | 和泰机电 | 52.58% | 26554万 | 2024-02-22 |
| 688778 | 厦钨新能 | 50.53% | 243080万 | 2024-02-19 |
| 605077 | 华康股份 | 50.12% | 143463万 | 2024-02-19 |
| 688335 | 复洁环保 | 46.41% | 39891万 | 2024-02-19 |
| 301318 | 维海德 | 45.03% | 27929万 | 2024-02-19 |
| 688065 | 凯赛生物 | 44.54% | 866883万 | 2024-02-19 |
| 300941 | 创识科技 | 35.35% | 49256万 | 2024-02-19 |
| 603190 | 亚通精工 | 35.06% | 22227万 | 2024-02-19 |
| 002922 | 伊戈尔 | 31.81% | 108951万 | 2024-02-19 |
| 300943 | 春晖智控 | 24.83% | 20268万 | 2024-02-19 |
| 300091 | 金通灵 | 24.04% | 39352万 | 2024-02-19 |
| 002850 | 科达利 | 21.12% | 234067万 | 2024-02-19 |
| 300197 | 节能铁汉 | 21.02% | 92393万 | 2024-02-19 |
| 300402 | 宝色股份 | 20.60% | 62011万 | 2024-02-19 |
| 000552 | 甘肃能化 | 19.18% | 144125万 | 2024-02-19 |
| 300353 | 东土科技 | 18.57% | 71471万 | 2024-02-19 |
| 603687 | 大胜达 | 15.33% | 61594万 | 2024-02-19 |
| 002324 | 普利特 | 14.15% | 84073万 | 2024-02-19 |
| 601038 | 一拖股份 | 13.98% | 201732万 | 2024-02-19 |
| 002637 | 赞宇科技 | 12.12% | 36167万 | 2024-02-19 |
| 688202 | 美迪西 | 11.54% | 53274万 | 2024-02-19 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10.43% | 4041万 | 2024-02-19 |
| 002906 | 华阳集团 | 9.68% | 106955万 | 2024-02-19 |
| 601677 | 明泰铝业 | 9.15% | 100900万 | 2024-02-19 |
| 600742 | 一汽富维 | 8.70% | 46200万 | 2024-02-19 |
| 688548 | 广钢气体 | 7.81% | 20483万 | 2024-02-19 |
| 688273 | 麦澜德 | 7.44% | 5684万 | 2024-02-19 |
| 600237 | 铜峰电子 | 7.11% | 18934万 | 2024-02-23 |
| 688671 | 碧兴物联 | 6.60% | 2151万 | 2024-02-19 |
| 301511 | 德福科技 | 6.53% | 7018万 | 2024-02-19 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6.51% | 9608万 | 2024-02-19 |
| 301487 | 盟固利 | 6.50% | 10081万 | 2024-02-19 |
| 688592 | 司南导航 | 6.49% | 2480万 | 2024-02-19 |
| 688693 | 锴威特 | 6.41% | 2624万 | 2024-02-19 |
| 688573 | 信宇人 | 6.41% | 1944万 | 2024-02-19 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 6.21% | 8802万 | 2024-02-19 |
| 301533 | 威马农机 | 5.75% | 2708万 | 2024-02-19 |
| 301469 | 恒达新材 | 5.73% | 2790万 | 2024-02-22 |
| 301418 | 协昌科技 | 5.45% | 3122万 | 2024-02-21 |
| 300904 | 威力传动 | 5.44% | 3584万 | 2024-02-19 |
| 301421 | 波长光电 | 5.44% | 6019万 | 2024-02-23 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 5.44% | 7864万 | 2024-02-19 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603065 | 宿迁联盛 | 369.39% | 145332万 | 2024-03-21 |
| 605389 | 长龄液压 | 300.00% | 193055万 | 2024-03-22 |
| 605286 | 同力日升 | 250.00% | 235080万 | 2024-03-22 |
| 301246 | 宏源药业 | 237.44% | 229688万 | 2024-03-20 |
| 688616 | 西力科技 | 165.81% | 80216万 | 2024-03-18 |
| 688092 | 爱科科技 | 119.81% | 81611万 | 2024-03-19 |
| 301378 | 通达海 | 107.12% | 48227万 | 2024-03-20 |
| 300953 | 震裕科技 | 104.21% | 190000万 | 2024-03-18 |
| 301439 | 泓淋电力 | 88.37% | 95423万 | 2024-03-18 |
| 603612 | 索通发展 | 65.26% | 52047万 | 2024-03-22 |
| 600228 | 返利科技 | 61.94% | 88417万 | 2024-03-20 |
| 688456 | 有研粉材 | 60.94% | 77638万 | 2024-03-18 |
| 300889 | 爱克股份 | 51.01% | 39488万 | 2024-03-18 |
| 300006 | 莱美药业 | 30.00% | 58237万 | 2024-03-21 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 29.04% | 11538万 | 2024-03-18 |
| 688448 | 磁谷科技 | 24.33% | 18176万 | 2024-03-21 |
| 301326 | 捷邦科技 | 22.17% | 9324万 | 2024-03-21 |
| 300958 | 建工修复 | 18.29% | 16290万 | 2024-03-18 |
| 301345 | 涛涛车业 | 15.96% | 21600万 | 2024-03-21 |
| 601228 | 广州港 | 15.52% | 318243万 | 2024-03-21 |
| 688297 | 中无人机 | 14.58% | 91259万 | 2024-03-22 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.68% | 86723万 | 2024-03-21 |
| 688005 | 容百科技 | 11.16% | 100460万 | 2024-03-20 |
| 300541 | 先进数通 | 8.20% | 24894万 | 2024-03-22 |
| 002053 | 云南能投 | 8.04% | 66501万 | 2024-03-21 |
| 301500 | 飞南资源 | 6.50% | 3773万 | 2024-03-21 |
| 688716 | 中研股份 | 6.41% | 4153万 | 2024-03-20 |
| 301548 | 崇德科技 | 5.47% | 3310万 | 2024-03-20 |
| 301520 | 万邦医药 | 5.45% | 4203万 | 2024-03-22 |
| 688267 | 中触媒 | 5.07% | 6176万 | 2024-03-18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。