
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/02/08] | 近期点赞数较多 |
| 天亮了! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/08] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺延华智能、奥雅股份、新里程[24/02/08] | 近期收藏数较多 |
| 聊聊新村长的历史战绩! | 近期收藏数较多 |
| 美股当年是怎么搞好股市的? | 近期收藏数较多 |
| "券商屠夫"归来!吴清是谁?为何选择他接任证监会主席? | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300990 | 同飞股份 | 28.84 | 20.02% | 机械设备 |
| 300786 | 国林科技 | 9.35 | 18.65% | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 112.70 | 17.40% | 电子 |
| 688199 | 久日新材 | 16.75 | 14.26% | 化工 |
| 301421 | 波长光电 | 40.34 | 13.73% | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 17.82 | 13.43% | 电子 |
| 300691 | 联合光电 | 15.20 | 12.68% | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 20.51 | 11.47% | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 55.25 | 10.41% | 机械设备 |
| 002549 | 凯美特气 | 6.35 | 10.05% | 化工 |
| 600619 | 海立股份 | 4.93 | 10.04% | 家用电器 |
| 600353 | 旭光电子 | 6.69 | 10.03% | 电子 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 16.12 | 10.03% | 交通运输 |
| 603607 | 京华激光 | 10.66 | 10.01% | 轻工制造 |
| 003043 | 华亚智能 | 31.26 | 9.99% | 机械设备 |
| 603738 | 泰晶科技 | 11.27 | 9.10% | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 58.01 | 7.43% | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 47.50 | 7.34% | 化工 |
| 688376 | 美埃科技 | 33.02 | 6.45% | 机械设备 |
| 600850 | 电科数字 | 18.04 | 4.88% | 计算机 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300331 | 苏大维格 | 14.51 | 12.74% | 电子 |
| 300400 | 劲拓股份 | 8.97 | 12.13% | 机械设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 4.32 | 11.63% | 轻工制造 |
| 300232 | 洲明科技 | 6.18 | 10.95% | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 8.02 | 10.93% | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 17.57 | 10.71% | 电子 |
| 002845 | 同兴达 | 11.61 | 10.05% | 电子 |
| 002217 | 合力泰 | 1.21 | 10.00% | 电子 |
| 003015 | 日久光电 | 7.49 | 9.99% | 电子 |
| 002660 | 茂硕电源 | 6.40 | 9.97% | 电子 |
| 002106 | 莱宝高科 | 7.80 | 9.09% | 电子 |
| 002387 | 维信诺 | 7.20 | 5.73% | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 13.27 | 4.41% | 有色金属 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 20.42 | 4.29% | 化工 |
| 000725 | 京东方A | 3.88 | 0.00% | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。