
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净买入23.60亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.02星期五 | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,交易所重磅宣布!!! | 近期点赞数较多 |
| 今天的A股,让人特别的想大哭一场,你们知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净买入27.26亿 增持科大讯飞减持明阳智能 | 近期收藏数较多 |
| 盘面出现诡异一幕!居然有个股一口气连调63日,直奔腰斩,说明一个重要问题! | 近期收藏数较多 |
| 今天的A股,让人大惊失色了,你们知道是为什么吗? | 近期收藏数较多 |
| 血崩!血崩!大血崩! | 近期收藏数较多 |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 郑纯碱405 | 1930.00 | 1966.000 | 1.87% |
| 郑尿素405 | 2085.00 | 2114.000 | 1.39% |
| 连玉米2405 | 2394.00 | 2405.000 | 0.46% |
| 沪黄金2404 | 482.64 | 484.820 | 0.45% |
| 连玉米淀粉2405 | 2902.00 | 2913.000 | 0.38% |
| 沪铅2403 | 16180.00 | 16240.000 | 0.37% |
| 连PVC2405 | 5800.00 | 5812.000 | 0.21% |
| 郑白糖405 | 6472.00 | 6482.000 | 0.15% |
| 郑苹果405 | 8034.00 | 8045.000 | 0.14% |
| 10年期国债期货2403 | 103.52 | 103.525 | 0.00% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 集运指数(欧线)2404 | 1903.1 | 1701.5 | -10.59% |
| 中证(1000)2403 | 4656.0 | 4447.4 | -4.48% |
| 低硫燃料油2405 | 4356.0 | 4173.0 | -4.20% |
| 沪燃油2405 | 3114.0 | 2988.0 | -4.05% |
| 中证2403 | 4610.6 | 4452.4 | -3.43% |
| 中质含硫原油2403 | 579.4 | 562.7 | -2.88% |
| 连乙二醇2405 | 4738.0 | 4607.0 | -2.76% |
| 连生猪2403 | 13970.0 | 13585.0 | -2.76% |
| 连铁矿石2405 | 962.5 | 941.0 | -2.23% |
| 沪锡2403 | 217970.0 | 214010.0 | -1.82% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 双边成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 中质含硫原油2403 | 579.40 | 562.700 | 1657.86 |
| 中证(1000)2403 | 4656.00 | 4447.400 | 1021.67 |
| 沪黄金2404 | 482.64 | 484.820 | 748.84 |
| 沪螺钢2405 | 3871.00 | 3825.000 | 622.33 |
| 中证2403 | 4610.60 | 4452.400 | 582.81 |
| 沪深2403 | 3213.00 | 3156.000 | 577.20 |
| 10年期国债期货2403 | 103.52 | 103.525 | 504.56 |
| 沪白银2406 | 5946.00 | 5943.000 | 503.20 |
| 沪天胶2405 | 13405.00 | 13290.000 | 419.89 |
| 连豆油2405 | 7212.00 | 7144.000 | 381.08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。