大资金
2023-12-18
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,腾讯、航运、电子商务板块现涨停潮[23/12/18] | 近期点赞数较多 |
今天的A股,让我目瞪口呆了,你们知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
明天是重头戏 | 近期点赞数较多 |
今天的A股,千万不要大跌,你知道为什么吗? | 近期点赞数较多 |
特大单资金周一净流出额为55.15亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[23/12/18] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.12.18星期一 | 近期收藏数较多 |
大V集体翻多:当前A股闭眼投,不会出错 | 近期收藏数较多 |
“数据要素×”三年行动计划来了,哪些投资机会值得关注? | 近期收藏数较多 |
全球第一的消费龙头,AI算力隐形冠军,230家机构扎堆抢筹,确定性极强! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 明星买方营业部 | 卖方营业部 | 平均超额收益率 | 超额胜率 | 成交金额(万元) | 溢价率 |
---|---|---|---|---|---|---|
金博股份 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 3.80% | 83.33% | 500.0 | -0.19% |
新锐股份 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 3.80% | 83.33% | 337.0 | 0.00% |
骄成超声 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 3.80% | 83.33% | 900.0 | 0.00% |
梅安森 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | 3.53% | 64.71% | 1755.0 | -18.16% |
中公教育 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 2.67% | 46.15% | 3798.0 | -3.07% |
丰立智能 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 2.59% | 81.82% | 321.0 | -8.03% |
中航高科 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2.24% | 69.57% | 295.0 | 0.00% |
ST康美 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1.51% | 37.50% | 95.0 | -0.52% |
蓝焰控股 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1.48% | 53.12% | 2139.0 | -0.97% |
ST康美 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1.48% | 53.12% | 95.0 | -0.52% |
丰立智能 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 1.47% | 56.25% | 249.0 | -8.03% |
丰立智能 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 1.47% | 56.25% | 588.0 | -8.03% |
友发集团 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 1.03% | 60.00% | 3818.0 | -8.93% |
扬子新材 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 0.99% | 60.00% | 112.0 | 12.85% |
杭州银行 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 0.99% | 60.00% | 266.0 | 10.24% |
展开阅读全文