个股时代
2023-08-21
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出64.12亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/08/21] | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/21] | 近期点赞数较多 |
刚刚,3000点保卫战打响! | 近期点赞数较多 |
今天看好戏! | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[23/08/21] | 近期收藏数较多 |
券商8月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/08/21] | 近期收藏数较多 |
世界机器人大会—人形机器人主论坛+专题论坛核心整理 | 近期收藏数较多 |
双双跌停!公司回应来了,《中国好声音》又崩了 | 近期收藏数较多 |
万万没想到! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙迅股份 688486 | 电子 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 3696.0 | 2023-04-20 | 2023-03-31 | 4978.0 | -25.75 |
益方生物 688382 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 12585.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 16680.0 | -24.55 |
云中马 603130 | 纺织服装 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17954.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 23397.0 | -23.26 |
福星股份 000926 | 房地产 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 42500.0 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 54800.0 | -22.45 |
海正药业 600267 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 51282.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 66090.0 | -22.41 |
亚威股份 002559 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 40295.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 49991.0 | -19.40 |
纽威股份 603699 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 14491.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 17952.0 | -19.28 |
农心科技 001231 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 11573.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 14212.0 | -18.57 |
海兴电力 603556 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17950.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 21188.0 | -15.28 |
江瀚新材 603281 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 30711.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 36087.0 | -14.90 |
金三江 301059 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 12116.0 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 14098.0 | -14.06 |
康强电子 002119 | 电子 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 65556.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 76201.0 | -13.97 |
双象股份 002395 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 24086.0 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 27887.0 | -13.63 |
航天电器 002025 | 国防军工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 19194.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 22162.0 | -13.39 |
盈方微 000670 | 电子 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 98938.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 114129.0 | -13.31 |
首药控股 688197 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 5034.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 5737.0 | -12.25 |
万讯自控 300112 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 24967.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 28355.0 | -11.95 |
华森制药 002907 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 30176.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 34118.0 | -11.55 |
物产金轮 002722 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 22617.0 | 2023-04-18 | 2023-03-31 | 25527.0 | -11.40 |
神州数码 000034 | 计算机 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 56316.0 | 2023-08-14 | 2023-08-10 | 63516.0 | -11.34 |
锐明技术 002970 | 计算机 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 20001.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 22538.0 | -11.26 |
同庆楼 605108 | 休闲服务 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 9356.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 10503.0 | -10.92 |
海鸥住工 002084 | 轻工制造 | 2023-08-19 | 2023-08-18 | 42363.0 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 47313.0 | -10.46 |
晶盛机电 300316 | 电气设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 30495.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 34012.0 | -10.34 |
珠海冠宇 688772 | 电气设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17268.0 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 19230.0 | -10.20 |
大禹节水 300021 | 农林牧渔 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 27895.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 31050.0 | -10.16 |
共达电声 002655 | 电子 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 33225.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 36877.0 | -9.90 |
天禄科技 301045 | 电子 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 8019.0 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 8888.0 | -9.78 |
超越科技 301049 | 公用事业 | 2023-08-19 | 2023-08-10 | 10453.0 | 2023-08-08 | 2023-07-31 | 11573.0 | -9.68 |
国统股份 002205 | 建筑材料 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 26716.0 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 29454.0 | -9.30 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益方生物 688382 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 12585.0 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 40627.0 | -69.02 |
首药控股 688197 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 5034.0 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 13903.0 | -63.79 |
云中马 603130 | 纺织服装 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17954.0 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 42676.0 | -57.93 |
农心科技 001231 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 11573.0 | 2022-11-17 | 2022-11-10 | 18874.0 | -38.68 |
长城电工 600192 | 电气设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 38170.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 59566.0 | -35.92 |
银龙股份 603969 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 38374.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 57388.0 | -33.13 |
通化东宝 600867 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 85160.0 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 122691.0 | -30.59 |
神州数码 000034 | 计算机 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 56316.0 | 2023-06-29 | 2023-06-20 | 76728.0 | -26.60 |
豪美新材 002988 | 有色金属 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 10972.0 | 2022-10-24 | 2022-09-30 | 14838.0 | -26.05 |
海兴电力 603556 | 机械设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17950.0 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 23839.0 | -24.70 |
英特集团 000411 | 医药生物 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 24574.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 32518.0 | -24.43 |
久吾高科 300631 | 公用事业 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 17454.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 23094.0 | -24.42 |
海正药业 600267 | 医药生物 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 51282.0 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 67114.0 | -23.59 |
中钢洛耐 688119 | 建筑材料 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 18703.0 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 23769.0 | -21.31 |
*ST正邦 002157 | 农林牧渔 | 2023-08-19 | 2023-07-31 | 153000.0 | 2023-05-13 | 2023-05-10 | 188300.0 | -18.75 |
中环环保 300692 | 公用事业 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 21892.0 | 2022-10-17 | 2022-09-30 | 26847.0 | -18.46 |
物产环能 603071 | 采掘 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 27006.0 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 32908.0 | -17.93 |
中化岩土 002542 | 建筑装饰 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 66707.0 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 79874.0 | -16.48 |
晶盛机电 300316 | 电气设备 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 30495.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 36503.0 | -16.46 |
浙江世宝 002703 | 汽车 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 61645.0 | 2023-03-20 | 2022-12-31 | 72599.0 | -15.09 |
祁连山 600720 | 建筑材料 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 57204.0 | 2023-03-22 | 2023-02-28 | 67248.0 | -14.94 |
新乡化纤 000949 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 66747.0 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 77943.0 | -14.36 |
江苏索普 600746 | 化工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 45633.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 53068.0 | -14.01 |
赛福天 603028 | 机械设备 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 13533.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 15729.0 | -13.96 |
共达电声 002655 | 电子 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 33225.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 38076.0 | -12.74 |
恺英网络 002517 | 传媒 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 51348.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 58782.0 | -12.65 |
波导股份 600130 | 通信 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 63114.0 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 71769.0 | -12.06 |
中科软 603927 | 计算机 | 2023-08-17 | 2023-07-31 | 33168.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 37631.0 | -11.86 |
昊华能源 601101 | 采掘 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 52105.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 58846.0 | -11.46 |
长城军工 601606 | 国防军工 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 59692.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 67301.0 | -11.31 |
展开阅读全文