财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中原传媒 000719 | 12.10 | 75.99 | 8.80 | 10.03 | 25.00 | 133.53 |
英特集团 000411 | 0.83 | 72.77 | 5.57 | 10.01 | 16.60 | 72.79 |
鱼跃医疗 002223 | 27.21 | 93.05 | 5.43 | 3.99 | -4.18 | 344.65 |
中文传媒 600373 | 0.36 | 79.38 | 13.13 | 3.44 | -1.86 | 171.28 |
城市传媒 600229 | 14.31 | 77.78 | 6.84 | 3.00 | -4.52 | 55.31 |
马应龙 600993 | 3.03 | 84.59 | 4.61 | 1.99 | -4.77 | 110.44 |
重庆百货 600729 | 29.41 | 85.64 | 5.86 | 1.95 | -0.09 | 138.18 |
皖通高速 600012 | 3.34 | 75.28 | 8.34 | 1.75 | 12.27 | 173.49 |
电科数字 600850 | 23.07 | 88.92 | 4.19 | 1.74 | -1.30 | 156.54 |
国药股份 600511 | 12.38 | 91.92 | 9.95 | 1.59 | -1.25 | 251.25 |
江中药业 600750 | 14.80 | 85.03 | 4.79 | 1.15 | -0.15 | 122.05 |
瀚蓝环境 600323 | 7.19 | 80.37 | 9.35 | 1.13 | 2.18 | 152.80 |
洪城环境 600461 | 14.72 | 72.19 | 8.92 | 1.13 | 1.38 | 88.24 |
中国国贸 600007 | 3.64 | 73.79 | 5.37 | 1.12 | 5.50 | 200.95 |
恩华药业 002262 | 12.46 | 95.23 | 4.49 | 1.11 | -7.37 | 256.93 |
京新药业 002020 | 14.22 | 76.46 | 6.35 | 0.96 | -6.00 | 99.88 |
阳光照明 600261 | 22.19 | 72.68 | 8.27 | 0.85 | -4.80 | 49.09 |
豫园股份 600655 | 20.92 | 73.40 | 13.84 | 0.80 | 8.50 | 293.66 |
安徽合力 600761 | 17.72 | 81.45 | 5.75 | 0.77 | -5.21 | 154.92 |
千金药业 600479 | 10.72 | 76.87 | 6.07 | 0.77 | -3.32 | 44.97 |
宁沪高速 600377 | 4.77 | 84.92 | 9.92 | 0.76 | -0.50 | 469.01 |
仁和药业 000650 | 12.49 | 85.17 | 8.99 | 0.76 | 6.90 | 93.24 |
海亮股份 002203 | 10.12 | 79.27 | 6.54 | 0.75 | -2.67 | 239.14 |
白云山 600332 | 8.90 | 86.60 | 9.84 | 0.71 | -0.83 | 507.57 |
中国医药 600056 | 29.36 | 82.39 | 7.29 | 0.52 | 5.04 | 202.69 |
华润三九 000999 | 12.95 | 89.58 | 5.58 | 0.46 | -3.50 | 522.65 |
复星医药 600196 | 4.55 | 78.64 | 7.07 | 0.41 | -0.92 | 794.70 |
兴蓉环境 000598 | 0.39 | 70.31 | 9.95 | 0.37 | -1.45 | 162.71 |
山东路桥 000498 | 21.53 | 88.20 | 18.99 | 0.30 | 2.74 | 105.52 |
沃顿科技 000920 | 23.54 | 71.11 | 4.26 | 0.11 | -6.09 | 44.47 |
卧龙电驱 600580 | 14.33 | 73.18 | 6.49 | 0.08 | -7.90 | 160.51 |
上港集团 600018 | 13.86 | 83.02 | 12.99 | 0.00 | 1.31 | 1206.12 |
安徽建工 600502 | 8.08 | 72.05 | 10.98 | 0.00 | 2.86 | 92.52 |
物产中大 600704 | 4.69 | 74.17 | 14.70 | 0.00 | 2.28 | 256.03 |
华润双鹤 600062 | 6.26 | 76.96 | 7.29 | -0.06 | -1.84 | 172.53 |
生益科技 600183 | 26.30 | 90.77 | 6.43 | -0.13 | -5.77 | 357.16 |
东莞控股 000828 | 19.87 | 86.44 | 13.47 | -0.31 | 4.45 | 100.11 |
普洛药业 000739 | 29.33 | 85.80 | 4.05 | -0.34 | 3.51 | 204.95 |
伊利股份 600887 | 15.21 | 98.40 | 7.76 | -0.44 | -0.62 | 1743.09 |
厦门象屿 600057 | 21.31 | 72.30 | 9.54 | -0.51 | 0.90 | 178.51 |
伟星股份 002003 | 5.65 | 87.13 | 4.36 | -0.51 | 2.19 | 101.85 |
中国神华 601088 | 22.63 | 80.82 | 9.85 | -0.55 | -1.44 | 5436.03 |
建设银行 601939 | 18.19 | 87.16 | 28.61 | -0.84 | -0.51 | 14700.65 |
兴业银行 601166 | 22.33 | 88.78 | 32.25 | -0.87 | 2.37 | 3315.58 |
北京银行 601169 | 20.15 | 80.13 | 32.28 | -0.89 | -3.89 | 940.86 |
南京高科 600064 | 19.57 | 80.35 | 19.11 | -0.89 | 6.54 | 115.07 |
宁波银行 002142 | 6.45 | 91.46 | 14.86 | -0.91 | 10.28 | 1806.08 |
厦门国贸 600755 | 18.72 | 76.07 | 15.21 | -0.91 | 3.82 | 169.07 |
永新股份 002014 | 10.69 | 84.15 | 5.61 | -1.05 | -2.96 | 52.12 |
宁波华翔 002048 | 15.57 | 70.23 | 11.35 | -1.06 | -3.41 | 106.16 |
工商银行 601398 | 22.13 | 86.36 | 28.97 | -1.08 | -0.22 | 16252.13 |
华发股份 600325 | 17.67 | 79.71 | 9.87 | -1.20 | 19.64 | 225.69 |
交通银行 601328 | 7.47 | 74.42 | 24.77 | -1.26 | -0.91 | 4062.17 |
中航产融 600705 | 21.94 | 75.85 | 12.80 | -1.27 | 2.90 | 344.17 |
南京银行 601009 | 5.60 | 88.95 | 23.98 | -1.43 | 2.10 | 855.43 |
中国银行 601988 | 14.14 | 79.02 | 23.99 | -1.59 | -1.33 | 10951.23 |
中信银行 601998 | 16.95 | 78.06 | 25.84 | -1.79 | -4.36 | 2693.18 |
平安银行 000001 | 13.37 | 78.00 | 20.41 | -1.85 | 3.18 | 2264.67 |
江苏国泰 002091 | 29.91 | 86.22 | 16.50 | -1.94 | -1.17 | 123.21 |
招商银行 600036 | 8.60 | 91.95 | 17.97 | -2.08 | 2.56 | 8186.36 |
华域汽车 600741 | 21.78 | 90.08 | 15.23 | -2.17 | 3.18 | 583.57 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/08/14] | 近期点赞数较多 |
午间复盘: 大盘收跌1.01%, 传媒、社会服务行业领涨[23/08/14] | 近期点赞数较多 |
刚刚,原因找到...李大霄发声:快出手! | 近期点赞数较多 |
深V市场底,定海神针! | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:科大讯飞、中际旭创、久远银海位列前三[23/08/14] | 近期收藏数较多 |
券商8月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/08/14] | 近期收藏数较多 |
今天的A股,让所有人彻底的炸锅了!究竟怎么回事? | 近期收藏数较多 |
市占率第一,毛利率超80%紧追爱美客,有可能是下一个爱美客! | 近期收藏数较多 |
一条贯穿整个A股抄底史的规律! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。