个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
龙虎榜解读:机构/游资今日买入太平洋、法尔胜、国缆检测[23/08/07] | 近期点赞数较多 |
行业掘金!周一共监测到12篇行业深度报告,其中电子行业有2篇[23/08/07] | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
多股狂拉涨停!T+0要来了?“黄教主”明日现身,AI又涨“疯”了 | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/07] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/08/07] | 近期收藏数较多 |
高瓴资本头号重仓股,毛利率超80%,未来10年的最好的选择之一! | 近期收藏数较多 |
今天的A股,真的是让我瞠目结舌,你知道是为什么吗?原因是这样的 | 近期收藏数较多 |
任泽平:繁荣股市是好办法 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中富电路 300814 | 电子 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 17629.0 | 2023-08-07 | 2023-07-20 | 24884.0 | -29.16 |
鼎捷软件 300378 | 计算机 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 29000.0 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 35692.0 | -18.75 |
蓝丰生化 002513 | 化工 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 17104.0 | 2023-08-04 | 2023-07-20 | 20113.0 | -14.96 |
天力锂能 301152 | 化工 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 15404.0 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 18013.0 | -14.48 |
长虹华意 000404 | 家用电器 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 40535.0 | 2023-04-20 | 2023-03-31 | 47231.0 | -14.18 |
泰尔股份 002347 | 机械设备 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 40311.0 | 2023-07-28 | 2023-07-20 | 46523.0 | -13.35 |
英可瑞 300713 | 电气设备 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 21553.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 24471.0 | -11.92 |
菱电电控 688667 | 汽车 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 3626.0 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 4095.0 | -11.45 |
华西能源 002630 | 电气设备 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 91990.0 | 2023-05-26 | 2023-05-20 | 103177.0 | -10.84 |
利柏特 605167 | 建筑装饰 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 17286.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 19361.0 | -10.72 |
中熔电气 301031 | 汽车 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 6488.0 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 7200.0 | -9.89 |
立华股份 300761 | 农林牧渔 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | 10015.0 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 11031.0 | -9.21 |
仲景食品 300908 | 食品饮料 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 11148.0 | 2023-04-12 | 2023-03-31 | 12239.0 | -8.91 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 82574.0 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 90311.0 | -8.57 |
翔丰华 300890 | 化工 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 18171.0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 19778.0 | -8.13 |
国光股份 002749 | 化工 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 10477.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 11399.0 | -8.09 |
大业股份 603278 | 机械设备 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 11406.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 12285.0 | -7.16 |
沃格光电 603773 | 电子 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | 13846.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 14885.0 | -6.98 |
杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 44655.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 47956.0 | -6.88 |
鹭燕医药 002788 | 医药生物 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 26024.0 | 2023-04-18 | 2023-03-31 | 27828.0 | -6.48 |
凯赛生物 688065 | 化工 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 9630.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 10280.0 | -6.32 |
天虹股份 002419 | 商业贸易 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 32935.0 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 35078.0 | -6.11 |
铭科精技 001319 | 汽车 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 16937.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 17909.0 | -5.43 |
新天药业 002873 | 医药生物 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 22933.0 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 24228.0 | -5.35 |
上海洗霸 603200 | 公用事业 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 20154.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 21141.0 | -4.67 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 33182.0 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | 34786.0 | -4.61 |
塔牌集团 002233 | 建筑材料 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 61875.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 64843.0 | -4.58 |
南微医学 688029 | 医药生物 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 10511.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 11000.0 | -4.45 |
亚振家居 603389 | 轻工制造 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 9375.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 9794.0 | -4.28 |
中科江南 301153 | 计算机 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 11255.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 11743.0 | -4.16 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长虹华意 000404 | 家用电器 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 40535.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 59384.0 | -31.74 |
利柏特 605167 | 建筑装饰 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 17286.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 23858.0 | -27.55 |
亚振家居 603389 | 轻工制造 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 9375.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 11883.0 | -21.11 |
铭科精技 001319 | 汽车 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 16937.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 20905.0 | -18.98 |
谱尼测试 300887 | 综合 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | 8308.0 | 2022-10-21 | 2022-09-30 | 10155.0 | -18.19 |
仲景食品 300908 | 食品饮料 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 11148.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 13475.0 | -17.27 |
电连技术 300679 | 电子 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 14326.0 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 17077.0 | -16.11 |
大业股份 603278 | 机械设备 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 11406.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 13451.0 | -15.20 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 82574.0 | 2023-04-17 | 2023-03-20 | 94895.0 | -12.98 |
杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 44655.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 50603.0 | -11.75 |
塔牌集团 002233 | 建筑材料 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 61875.0 | 2023-03-18 | 2022-12-31 | 68511.0 | -9.69 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 33182.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 36132.0 | -8.16 |
湘电股份 600416 | 电气设备 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 36449.0 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 39389.0 | -7.46 |
富瑞特装 300228 | 机械设备 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 48800.0 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 52589.0 | -7.20 |
丽岛新材 603937 | 建筑材料 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 14845.0 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 15816.0 | -6.14 |
明牌珠宝 002574 | 轻工制造 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 23700.0 | 2023-07-03 | 2023-06-20 | 25100.0 | -5.58 |
新大陆 000997 | 计算机 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 54379.0 | 2023-06-26 | 2023-05-31 | 57324.0 | -5.14 |
安洁科技 002635 | 电子 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 52800.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 55613.0 | -5.06 |
圣阳股份 002580 | 电气设备 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 49058.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 51599.0 | -4.92 |
北化股份 002246 | 化工 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 48869.0 | 2023-06-25 | 2023-06-20 | 51282.0 | -4.71 |
氯碱化工 600618 | 化工 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 82849.0 | 2023-03-21 | 2022-12-31 | 86458.0 | -4.17 |
聚合顺 605166 | 化工 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 14655.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 15194.0 | -3.55 |
得利斯 002330 | 食品饮料 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 53964.0 | 2023-06-06 | 2023-05-31 | 55235.0 | -2.30 |
江丰电子 300666 | 电子 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 36515.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 37130.0 | -1.66 |
森林包装 605500 | 轻工制造 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 15562.0 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | 15788.0 | -1.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。