大资金
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
行业掘金!周一共监测到12篇行业深度报告,其中电子行业有2篇[23/08/07] | 近期点赞数较多 |
昨日最热机构策略观点[23/08/07] | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
多股狂拉涨停!T+0要来了?“黄教主”明日现身,AI又涨“疯”了 | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/07] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/08/07] | 近期收藏数较多 |
高瓴资本头号重仓股,毛利率超80%,未来10年的最好的选择之一! | 近期收藏数较多 |
今天的A股,真的是让我瞠目结舌,你知道是为什么吗?原因是这样的 | 近期收藏数较多 |
任泽平:繁荣股市是好办法 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
太平洋 601099 | 23.21 | 1.53亿 | 券商,互联网金融 | 证券 |
法尔胜 000890 | 30.84 | 8882.18万 | 环保,固废处理 | 环保工程及服务 |
国缆检测 301289 | 55.02 | 8522.01万 | 超导,风电 | 综合 |
维科精密 301499 | 56.09 | 6989.35万 | 传感器,汽车零部件 | 汽车零部件 |
国盛金控 002670 | 9.45 | 6856.47万 | 券商,期货 | 证券 |
康冠科技 001308 | 11.15 | -5159.56万 | 智能制造,消费电子 | 显示器件 |
丽珠集团 000513 | 6.04 | -1.28亿 | 医药,中药 | 化学制剂 |
一品红 300723 | 13.92 | -1.29亿 | 医药,中药 | 化学制剂 |
首创证券 601136 | 45.72 | -1.38亿 | 券商,期货 | 证券 |
信达证券 601059 | 52.08 | -1.44亿 | 券商,期货 | 证券 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
首创证券 601136 | 45.72 | 1.57亿 | 券商,期货 | 证券 |
中科磁业 301141 | 59.28 | 4715.99万 | 智能制造,消费电子 | 磁性材料 |
信达证券 601059 | 52.08 | 4285.09万 | 券商,期货 | 证券 |
柯利达 603828 | 20.93 | 3008.72万 | 智慧城市,装修装饰 | 装修装饰 |
恒银科技 603106 | 8.50 | 2966.99万 | 数字经济,金融科技 | 计算机设备 |
名雕股份 002830 | 28.99 | -2022.01万 | 装修装饰,移动互联网 | 装修装饰 |
华远地产 600743 | 5.05 | -2315.30万 | 房地产,智能家居 | 房地产开发 |
中原传媒 000719 | 14.28 | -3557.80万 | 数字经济,传媒 | 平面媒体 |
百利电气 600468 | 20.73 | -9907.86万 | 超导,军工 | 低压设备 |
太平洋 601099 | 23.21 | -1.99亿 | 券商,互联网金融 | 证券 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
海鸥住工 002084 | 5.36 | 2.75 | 装修装饰,智能家居 | 其他家用轻工 |
国盛金控 002670 | 9.45 | 1.96 | 券商,期货 | 证券 |
首创证券 601136 | 45.72 | 1.81 | 券商,期货 | 证券 |
*ST正邦 002157 | 0.41 | 1.49 | 光伏,猪肉 | 饲料 |
哈投股份 600864 | 10.77 | 1.44 | 券商,期货 | 证券 |
金逸影视 002905 | 6.47 | 1.26 | 影视,大消费 | 影视动漫 |
华是科技 301218 | 34.42 | 1.10 | 数据中心,软件 | IT服务 |
盛通股份 002599 | 6.95 | 0.92 | IP,数字经济 | 包装印刷 |
中原传媒 000719 | 14.28 | 0.91 | 数字经济,传媒 | 平面媒体 |
金健米业 600127 | 19.83 | 0.81 | 食品,电子商务 | 粮油加工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。