个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入37.47亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/07/27] | 近期点赞数较多 |
突发,AI又传利空! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/27] | 近期收藏数较多 |
旱地拔葱!德赛西威、珀莱雅、华锡有色出现一阳穿三线,中际旭创连续站上年线[23/07/27] | 近期收藏数较多 |
太可怕了!今天A股的上涨,竟然是主力的阴谋,背后的真实原因是这样的 | 近期收藏数较多 |
国家队抄底“自动刹车”!3大底部龙头被低估 | 近期收藏数较多 |
特高压+储能+光模块,这只龙头底部扎实,随时都有可能拉升! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风华高科 000636 | 电子 | 15.56 | -2.14 | 1 | 2094.24 | 32586.39 | 15.56 | 0.00 |
万泰生物 603392 | 医药生物 | 73.58 | 0.67 | 4 | 400.00 | 29431.96 | 73.58 | 0.00 |
兴业银锡 000426 | 有色金属 | 9.48 | -0.84 | 11 | 3103.91 | 28036.24 | 8.78 | -7.36 |
潍柴动力 000338 | 汽车 | 12.52 | -0.32 | 1 | 2195.02 | 27481.70 | 12.52 | 0.00 |
紫金矿业 601899 | 有色金属 | 12.88 | -1.45 | 2 | 1630.40 | 21037.38 | 12.91 | 0.27 |
新潮能源 600777 | 采掘 | 2.53 | -0.39 | 3 | 8155.00 | 20335.95 | 2.50 | -1.32 |
东软集团 600718 | 计算机 | 10.14 | -0.29 | 1 | 1691.22 | 16438.66 | 9.72 | -4.14 |
东鹏饮料 605499 | 食品饮料 | 182.50 | -0.75 | 7 | 87.84 | 15062.80 | 171.48 | -6.04 |
长安汽车 000625 | 汽车 | 13.94 | -1.13 | 1 | 999.00 | 13616.37 | 13.63 | -2.22 |
德明利 001309 | 计算机 | 73.29 | -0.29 | 4 | 186.96 | 13234.75 | 70.79 | -3.41 |
奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 278.42 | -0.88 | 2 | 40.00 | 10802.80 | 270.07 | -3.00 |
财通证券 601108 | 非银金融 | 7.74 | -0.26 | 3 | 1360.00 | 9506.40 | 6.99 | -9.69 |
斯莱克 300382 | 机械设备 | 11.66 | -1.44 | 1 | 872.00 | 9487.36 | 10.88 | -6.69 |
华能国际 600011 | 公用事业 | 8.51 | -2.07 | 1 | 900.00 | 7659.00 | 8.51 | 0.00 |
傲农生物 603363 | 农林牧渔 | 9.47 | 0.74 | 6 | 703.00 | 6317.42 | 8.84 | -6.65 |
九华旅游 603199 | 休闲服务 | 32.28 | -0.25 | 1 | 188.16 | 6088.73 | 32.36 | 0.25 |
大博医疗 002901 | 医药生物 | 31.71 | -1.00 | 1 | 200.00 | 5778.00 | 28.89 | -8.89 |
光莆股份 300632 | 电子 | 11.66 | -0.85 | 2 | 572.71 | 5389.18 | 9.41 | -19.30 |
协鑫能科 002015 | 公用事业 | 12.69 | -0.70 | 1 | 442.93 | 5093.70 | 11.50 | -9.38 |
金盘科技 688676 | 电气设备 | 36.23 | 1.20 | 10 | 143.00 | 4607.46 | 32.22 | -11.07 |
创新医疗 002173 | 医药生物 | 8.87 | -2.85 | 1 | 459.14 | 4072.58 | 8.87 | 0.00 |
久之洋 300516 | 电子 | 30.82 | 0.65 | 5 | 145.97 | 4022.94 | 27.56 | -10.58 |
汇绿生态 001267 | 建筑装饰 | 5.96 | -1.97 | 4 | 700.00 | 3836.00 | 5.48 | -8.05 |
风语筑 603466 | 建筑装饰 | 13.10 | -2.82 | 5 | 300.00 | 3690.00 | 12.30 | -6.11 |
东芯股份 688110 | 电子 | 35.97 | -1.86 | 1 | 100.00 | 3561.00 | 35.61 | -1.00 |
三丰智能 300276 | 机械设备 | 3.69 | -1.34 | 1 | 946.36 | 3217.61 | 3.40 | -7.86 |
联合光电 300691 | 电子 | 16.20 | 0.56 | 1 | 215.00 | 3117.50 | 14.50 | -10.49 |
和辉光电 688538 | 电子 | 2.66 | 0.38 | 2 | 1000.00 | 2650.00 | 2.65 | -0.38 |
昭衍新药 603127 | 医药生物 | 27.17 | -0.84 | 3 | 95.14 | 2584.95 | 27.17 | 0.00 |
爱康科技 002610 | 公用事业 | 2.46 | 0.00 | 2 | 1100.00 | 2530.00 | 2.30 | -6.50 |
艾可蓝 300816 | 汽车 | 26.45 | 1.54 | 1 | 120.00 | 2520.00 | 21.00 | -20.60 |
双杰电气 300444 | 电气设备 | 6.47 | -0.61 | 1 | 457.00 | 2380.97 | 5.21 | -19.47 |
常山北明 000158 | 计算机 | 6.94 | 1.17 | 1 | 350.00 | 2380.00 | 6.80 | -2.02 |
筑博设计 300564 | 建筑装饰 | 14.42 | 3.52 | 1 | 178.00 | 2362.06 | 13.27 | -7.98 |
银河微电 688689 | 电子 | 25.52 | -7.20 | 1 | 92.49 | 2360.46 | 25.52 | 0.00 |
隆平高科 000998 | 农林牧渔 | 15.76 | -1.50 | 1 | 150.00 | 2316.00 | 15.44 | -2.03 |
维尔利 300190 | 公用事业 | 4.20 | 0.72 | 4 | 590.00 | 2212.50 | 3.75 | -10.71 |
北京君正 300223 | 电子 | 93.10 | 0.58 | 1 | 20.00 | 1849.00 | 92.45 | -0.70 |
芯碁微装 688630 | 机械设备 | 73.84 | -2.70 | 1 | 30.00 | 1830.00 | 61.00 | -17.39 |
温氏股份 300498 | 农林牧渔 | 18.36 | 1.72 | 3 | 126.69 | 1829.40 | 14.44 | -21.35 |
创世纪 300083 | 电子 | 6.69 | 0.00 | 1 | 250.00 | 1672.50 | 6.69 | 0.00 |
洁特生物 688026 | 医药生物 | 17.59 | -1.40 | 4 | 97.50 | 1595.10 | 16.36 | -6.99 |
杭叉集团 603298 | 机械设备 | 23.93 | -0.58 | 1 | 68.00 | 1473.56 | 21.67 | -9.44 |
新致软件 688590 | 计算机 | 22.07 | -3.33 | 1 | 78.00 | 1425.06 | 18.27 | -17.22 |
我爱我家 000560 | 房地产 | 2.96 | -4.21 | 3 | 488.30 | 1357.47 | 2.78 | -6.08 |
南方航空 600029 | 交通运输 | 6.81 | 0.59 | 1 | 199.20 | 1356.58 | 6.81 | 0.00 |
山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 235.70 | 3.41 | 2 | 5.00 | 1139.60 | 227.92 | -3.30 |
永东股份 002753 | 化工 | 7.34 | -0.81 | 1 | 159.77 | 1065.67 | 6.67 | -9.13 |
新大洲A 000571 | 采掘 | 2.64 | 3.12 | 1 | 435.00 | 1004.85 | 2.31 | -12.50 |
荣昌生物 688331 | 医药生物 | 69.98 | 1.05 | 1 | 15.00 | 1002.00 | 66.80 | -4.54 |
国瓷材料 300285 | 化工 | 29.80 | -1.13 | 1 | 33.55 | 999.79 | 29.80 | 0.00 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 3.17 | 0.96 | 3 | 318.30 | 900.79 | 2.83 | -10.73 |
洋河股份 002304 | 食品饮料 | 138.71 | -0.13 | 1 | 6.00 | 833.34 | 138.89 | 0.13 |
新特电气 301120 | 电气设备 | 13.89 | 0.73 | 2 | 72.00 | 795.60 | 11.05 | -20.45 |
航发动力 600893 | 国防军工 | 40.27 | -0.44 | 1 | 17.80 | 716.81 | 40.27 | 0.00 |
和元生物 688238 | 医药生物 | 11.14 | -3.47 | 2 | 66.00 | 694.32 | 10.52 | -5.57 |
三一重能 688349 | 电气设备 | 32.52 | 1.69 | 1 | 20.40 | 659.66 | 32.33 | -0.58 |
翔楼新材 301160 | 钢铁 | 35.77 | 1.07 | 2 | 18.00 | 630.90 | 35.05 | -2.01 |
东亚药业 605177 | 医药生物 | 27.99 | 0.00 | 1 | 19.00 | 521.17 | 27.43 | -2.00 |
科蓝软件 300663 | 计算机 | 13.39 | -1.47 | 1 | 39.50 | 518.24 | 13.12 | -2.02 |
锦鸡股份 300798 | 化工 | 6.87 | -1.72 | 1 | 86.70 | 513.26 | 5.92 | -13.83 |
兴齐眼药 300573 | 医药生物 | 173.85 | 0.67 | 1 | 2.86 | 501.01 | 175.18 | 0.77 |
红塔证券 601236 | 非银金融 | 7.65 | -1.16 | 2 | 70.00 | 490.00 | 7.00 | -8.50 |
兆龙互连 300913 | 通信 | 35.80 | -3.61 | 1 | 13.57 | 485.91 | 35.80 | 0.00 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 17.07 | -1.39 | 1 | 27.96 | 472.52 | 16.90 | -1.00 |
三峡能源 600905 | 公用事业 | 5.30 | -0.75 | 1 | 80.00 | 464.00 | 5.80 | 9.43 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 44.72 | -0.93 | 1 | 10.00 | 431.00 | 43.10 | -3.62 |
上海沪工 603131 | 机械设备 | 13.22 | 0.69 | 2 | 34.00 | 401.88 | 11.82 | -10.59 |
欣龙控股 000955 | 纺织服装 | 4.68 | -0.64 | 1 | 81.86 | 364.28 | 4.45 | -4.91 |
保利发展 600048 | 房地产 | 13.71 | -0.22 | 1 | 26.30 | 360.57 | 13.71 | 0.00 |
特力A 000025 | 综合 | 16.97 | -0.06 | 1 | 21.18 | 359.42 | 16.97 | 0.00 |
黑猫股份 002068 | 化工 | 11.75 | -1.59 | 1 | 30.00 | 352.50 | 11.75 | 0.00 |
药康生物 688046 | 医药生物 | 19.40 | -1.32 | 1 | 18.42 | 333.40 | 18.10 | -6.70 |
古鳌科技 300551 | 计算机 | 23.19 | 12.79 | 1 | 15.00 | 330.45 | 22.03 | -5.00 |
凯尔达 688255 | 机械设备 | 28.68 | 0.74 | 1 | 14.00 | 322.00 | 23.00 | -19.80 |
特宝生物 688278 | 医药生物 | 33.05 | -3.28 | 1 | 9.20 | 304.06 | 33.05 | 0.00 |
狄耐克 300884 | 计算机 | 11.84 | -4.98 | 1 | 25.05 | 296.64 | 11.84 | 0.00 |
华兰疫苗 301207 | 医药生物 | 34.70 | -0.46 | 1 | 7.42 | 240.56 | 32.42 | -6.57 |
盛新锂能 002240 | 有色金属 | 26.90 | -0.96 | 1 | 9.65 | 235.85 | 24.44 | -9.14 |
物产环能 603071 | 采掘 | 16.86 | 0.30 | 1 | 13.30 | 201.23 | 15.13 | -10.26 |
工商银行 601398 | 银行 | 4.70 | 1.51 | 1 | 43.29 | 180.52 | 4.17 | -11.28 |
*ST柏龙 002776 | 纺织服装 | 2.10 | 4.48 | 2 | 82.55 | 157.67 | 1.91 | -9.05 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。