分析师们
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
20230724-外资流向数据线索 | 近期点赞数较多 |
交易笔数和换手率日报[23/07/21] | 近期点赞数较多 |
今天的A股,真的是让我瞠目结舌,你知道是为什么吗?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
底又被外资抄了!北向资金逆势扫货,下周初成功筑底? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/22] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/07/22] | 近期收藏数较多 |
北向资金开始抄底58亿,白酒底部抢跑拉升! | 近期收藏数较多 |
猛料!抓超跌反弹,这些技巧太实用了!学到就是赚到! | 近期收藏数较多 |
A股:比黄金还缺稀!“制冷剂”龙头,或将迎来主升浪? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。